CHỢ GIÁ – Giá lợn hơi hôm nay 23/05 trên thị trường 3 miền tiếp tục ổn định. Hiện thị trường lợn hơi ba miền dao động trong khoảng 54.000 – 60.000 đồng/kg.
Nơi bán | Loại thịt | Giá tiền/ 1kg |
---|---|---|
Vinmart | Sườn non heo loại 1 | 200,000 |
Vinmart | Nạc thăn heo | 170,000 |
Vinmart | Thịt lợn xay | 147,000 |
Vinmart | Thịt nạc vai (nạc dăm) | 175,000 |
Vinmart | Móng heo | 140,000 |
Vissan | Thịt ba chỉ | 178,000 |
Bách hóa xanh | Chân giò muối Life Food | 246,000 |
Bách hóa xanh | Chân giò xông khói Life Food | 246,000 |
Bách hóa xanh | Ba chỉ hun khói Life Food | 220,000 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Bóng phân | 55,277 | 55,477 |
Giá vàng Thế giới | $1,962 | $1,962 |
Bóng đẹp | 55,380 | 55,580 |
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
Xăng 95 - V 22,270 22,710 Xăng 95 RON-II,III 21,490 21,910 Xăng E5 RON 92-II 20,480 21,770 Dầu DO 0,001S-V 18,810 19,180 Dầu DO 0.05S 17,950 18,300 Dầu Hỏa 2-K 17,960 18,310
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long