Giá cà phê hôm nay tại thị trường Việt Nam tiếp tục chuỗi giảm sâu và giao dịch ở ngưỡng thấp nhất một tháng qua 117.800 – 118.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê trên 2 sàn lớn nhất thế giới đồng loạt tăng mạnh, cà phê Robusta đangt ừng bước tiến đến mốc cao kỷ lục đạt được vào hồi đầu tháng 7/2024.
Giá cà phê thế giới 13/08/2024
Cập nhật vào sáng 13/08/2024, giá cà phê Robusta và cà phê Arabica trên 2 sàn lớn đồng loạt tăng mạnh.
Giá cà phê trên sàn London tăng 176 – 206 USD/tấn và giao dịch ở mức 4.064 – 4.532 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 4.532 USD/tấn (tăng 206 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 là 4.539 USD/tấn tăng 197 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 là 4.208USD/tấn (tăng 189 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 là 4.064 USD/tấn (tăng 176 USD/tấn).
Cà phê Robusta London | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 4.261 | -5 (-0.12%) | 4.265 | 4.308 (+42.00) | 4.215 (-51.00) | 4.266 | 45.711 | ||
11/24 | 4.116 | -2 (-0.05%) | 4.125 | 4.161 (+43.00) | 4.073 (-45.00) | 4.118 | 24.981 | ||
01/25 | 3.970 | +1 (+0.03%) | 3.984 | 4.010 (+41.00) | 3.928 (-41.00) | 3.969 | 10.130 | ||
03/25 | 3.839 | -4 (-0.10%) | 3.852 | 3.874 (+31.00) | 3.799 (-44.00) | 3.843 | 3.489 | ||
05/25 | 3.739 | -5 (-0.13%) | 3.737 | 3.770 (+26.00) | 3.700 (-44.00) | 3.744 | 1.056 | ||
07/25 | 3.649 | -5 (-0.14%) | 3.681 | 3.681 (+27.00) | 3.649 (-5.00) | 3.654 | 300 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 23:12:12 21-11-2024 |
Giá cà phê Arabica trên sàn New York tăng với biên độ trên 3% giao dịch trong ngưỡng 233.00 – 240.85ent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 240.85 cent/lb (tăng 2.91%); kỳ giao hàng tháng 12/2024 là 238.55 cent/lb (tăng 3.60 %); kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 235.40 cent/lb (tăng 3.79 %) và kỳ giao hàng tháng 5/2025 là 233.00 cent/lb, tăng 3.72%.
Cà phê Arabica New York | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
Giao ngay | 262,44 | -6,42 (-2.45%) | 262,44 | 262,44 (0.00) | 262,44 (0.00) | 262,44 | - | ||
07/24 | 247,35 | +1,95 (+0.79%) | - | 247,35 (+1.95) | 247,35 (+1.95) | 245,4 | 54 | ||
09/24 | 243,15 | -0,45 (-0.19%) | 245,5 | 247 (+3.40) | 241,8 (-1.80) | 243,6 | 106.425 | ||
12/24 | 241,45 | -0,35 (-0.14%) | 243,3 | 245 (+3.20) | 240,2 (-1.60) | 241,8 | 64.092 | ||
03/25 | 239,5 | -0,25 (-0.10%) | 241 | 242,85 (+3.10) | 238,3 (-1.45) | 239,75 | 34.508 | ||
05/25 | 236,7 | -0,3 (-0.13%) | 238 | 240 (+3.00) | 235,6 (-1.40) | 237 | 8.635 | ||
07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 23:12:12 21-11-2024 |
Giá cà phê Arabica Brazil ngày 13/08 cũng tăng mạnh. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 09/2024 là 301.75USD/tấn, tăng 0.95%; kỳ giao hàng tháng 12/2024 là 292.60 USD/tấn (tăng 9.05 %); kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 288.35 USD/tấn, tăng 11.40 % và giao hàng tháng 5/2025 là 284.05 USD/tấn (tăng 11.05%).
Giá cà phê Arabica Braxin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 287 | +0,1 (+0.03%) | 287 | 287 (+0.10) | 287 (+0.10) | 286,9 | 5.172 | ||
12/24 | 279,65 | +0,6 (+0.21%) | 279,65 | 279,65 (+0.60) | 279,65 (+0.60) | 279,05 | 2.023 | ||
03/25 | 275,05 | -3,4 (-1.24%) | 274,8 | 275,05 (-3.40) | 272,85 (-5.60) | 278,45 | 3 | ||
05/25 | 273,2 | -1,85 (-0.68%) | 273,2 | 273,2 (-1.85) | 273,2 (-1.85) | 275,05 | - | ||
07/25 | 270,6 | -1,9 (-0.70%) | 270,6 | 270,6 (-1.90) | 270,6 (-1.90) | 272,5 | - | ||
09/25 | 267,2 | -2 (-0.75%) | - | 267,2 (-2.00) | 267,2 (-2.00) | 269,2 | 549 | ||
12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 23:12:12 21-11-2024 |
Giá cà phê bất ngờ tăng vọt trên 2 sàn sau 3 phiên đi ngang. Hiện tại, giá cà phê robusta kỳ hạn đang ở mức 4.532 USD/tấn, gần với mức cao kỷ lục hồi đầu tháng 7 là 4.634 USD/tấn.
Trong khi cà phê Robusta được hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế,lượng giao dịch hàng hóa trên sàn không nhiều thì đà tăng của giá cà phê Arabica là do các yếu tố kinh tế. Bởi thực tế nguồn cung Arabica được bổ sung đáng kể từ vụ thu hoạch của Brazil, khối lượng bán buôn khá lớn. Điều này cho thấy giá cà phê ngoài tác động của nguồn cung thì còn bị ảnh hưởng từ thị trường tài chính tiền tệ thế giới. Vì vậy, thị trường có khả năng tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.
Tính đến cuối tháng 7, tồn kho cà phê robusta được chứng nhận trên sàn giao dịch London tiếp tục tăng nhẹ 1,7% so với tháng trước, lên gần 1 triệu bao (loại 60 kg/bao). Dự trữ cà phê arabica tăng 0,9% lên 0,87 triệu bao.
Giá cà phê trong nước 13/08/2024
Cập nhật vào sáng ngày 13/08/2024, giá cà phê tại thị trường Việt Nam đồng loạt giảm 800 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các địa phương trọng điểm giao dịch trong khoảng 117.800-118.500 đồng/kg.
Tại tỉnh Đắk Lắk, huyện Cư M’gar cà phê được thu mua ở mức 118.500 đồng/kg, còn tại huyện Ea H’leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 118.400 đồng/kg.
Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 117.800 đồng/kg. Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai là 118.300 đồng/kg, tỉnh Kon Tum ở mức 118.300 đồng/kg, tỉnh Đắk Nông là 118.500 đồng/kg.
Bảng giá cà phê mới nhất ngày 13/08/2024 được Chợ Giá tổng hợp như sau:
Địa phương | Giá trung bình
(đồng/kg) |
Chênh lệch so với phiên trước đó
(đồng/kg) |
---|---|---|
Đắk Lắk | 118.500 | -800 |
Lâm Đồng | 117.800 | -800 |
Gia Lai | 118.300 | -800 |
Đắk Nông | 118.500 | -800 |
Kon Tum | 118.300 | -800 |
Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục chuỗi giảm sâu với tổng mức giảm đến gần 5.000 đồng/kg, ngược chiều với đà tăng của giá thế giới. Dự kiến giá cà phê nội địa trong tuần này sẽ đảo chiều tăng nhờ hưởng lợi từ thị trường thế giới.
Niên vụ 2023/2024, sản lượng cà phê của Việt Nam ước đạt 1,47 triệu tấn – mức thấp nhất trong 4 năm, giảm 20% so với niên vụ 2022/2023 (số liệu thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Nông thôn).
Như vậy, trừ đi lượng hàng xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm 2024 thì Việt Nam hiện chỉ còn khoảng 148.000 tấn cà phê để xuất khẩu trong 2 tháng còn lại của niên vụ 2023-2024 (từ tháng 8/2024 đến đến hết tháng 9/2024). Trong khi đó, niên vụ mới đến tháng 10/2024 mới bắt đầu cho thu hoạch.
No comments.
You can be the first one to leave a comment.