Chợ giá – Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần, khi đồng USD tăng giá và giới đầu tư tập trung chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ, có thể ảnh hưởng đến định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
Diễn biến thị trường dầu thế giới 28/02/2025

Cập nhật vào sáng 28/02, giá vàng giao ngay giảm 1,1%, còn 2.885,13 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 12/2 trong phiên giao dịch. Trước đó vào ngày thứ Hai, vàng đã đạt mức cao kỷ lục 2.956,15 USD/ounce, nhờ dòng vốn trú ẩn an toàn. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ cũng giảm 1,2%, chốt phiên ở 2.895,9 USD/ounce.
Theo Alex Ebkarian, Giám đốc điều hành tại Allegiance Gold, xu hướng của vàng vẫn rất rõ ràng, và những biến động ngắn hạn cùng với hoạt động chốt lời chỉ là một phần bình thường của chu kỳ thị trường.
Đồng USD mạnh lên gây áp lực lên giá vàng
Chỉ số USD Index (.DXY) tăng 0,7% vào ngày thứ Năm, khiến vàng – vốn được định giá bằng đồng bạc xanh – trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác. Nhà đầu tư hiện đang hướng sự chú ý đến chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến được công bố vào thứ Sáu. Theo khảo sát của Reuters, PCE có thể duy trì ở mức 0,3%.
Bart Melek, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, nhận định rằng nếu dữ liệu PCE có bất kỳ sự sai lệch đáng kể nào so với dự báo, thị trường có thể phản ứng tiêu cực, do lo ngại Fed sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Hiện tại, thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm ít nhất hai lần lãi suất trong năm nay, với khoảng 55 điểm cơ bản được định giá cho năm 2025.
Chính sách thuế quan của Trump và tác động lên giá vàng
Bên cạnh dữ liệu lạm phát, giới đầu tư cũng đang theo dõi các động thái từ chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Trump cho biết các mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Mexico và Canada sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 4/3 theo đúng kế hoạch. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ áp thêm 10% thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc vào cùng ngày.
Theo Ebkarian, nếu các chính sách thuế quan này làm gia tăng lo ngại về kinh tế và thương mại toàn cầu, vàng có thể vượt mốc 3.000 USD/ounce trong vòng 30 đến 60 ngày tới.
Thị trường kim loại quý khác cũng suy yếu
Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng chịu áp lực giảm giá trong phiên giao dịch vừa qua: Giá Bạc giảm 1,2%, còn 31,45 USD/ounce. Bạch kim giảm 1,2%, còn 954,05 USD/ounce. Palladium giảm 0,6%, còn 921 USD/ounce
Triển vọng thị trường vàng
Dữ liệu lạm phát Mỹ sắp công bố cùng với chính sách lãi suất của Fed sẽ tiếp tục chi phối thị trường vàng trong thời gian tới. Nếu Fed trì hoãn việc cắt giảm lãi suất hoặc đồng USD tiếp tục tăng giá, vàng có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, với những lo ngại về kinh tế và chính trị toàn cầu, vàng vẫn được đánh giá là một tài sản trú ẩn an toàn tiềm năng.
Các nhà đầu tư sẽ cần theo dõi sát diễn biến thị trường để đưa ra quyết định phù hợp trước những biến động khó lường sắp tới.
Diễn biến thị trường vàng trong nước 28/02/2025
Hiện giá vàng trong nước ngày 28/02/2025 niêm yết như sau:
| Sản phẩm | Hôm nay (05-09-2026) | Hôm qua (04-09-2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Bắc Ninh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hải Dương | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - Đà Nẵng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Mi Hồng - Bến Tre | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - Tiền Giang | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP.Hồ Chí Minh | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Cần Thơ | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Long Xuyên | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Miền Tây | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Mỹ Tho | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Sa Đéc | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Tân An | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP. Hồ Chí Minh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP.Hồ Chí Minh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Trà Vinh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Vĩnh Long | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Đông Nam Bộ | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Phú Quý - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Miền Tây | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Tây Nguyên | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Đà Nẵng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Đông Nam Bộ | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Bạc Liêu | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Biên Hòa | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Cà Mau | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Hạ Long | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Hải Phòng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Huế | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Bắc | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Tây | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Trung | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Nha Trang | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Quảng Ngãi | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |















