Chợ giá – Giá vàng thế giới khép lại phiên giao dịch cuối tuần (Thứ Sáu) bằng một đợt bán tháo mạnh mẽ và chính thức ghi nhận một tuần giảm giá. Dữ liệu việc làm của Mỹ vượt xa kỳ vọng đã củng cố đồn đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể sẽ nâng lãi suất ngay trong tháng này, qua đó giáng một đòn mạnh vào sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng.

Diễn biến thị trường vàng thế giới 05/09/2026
Cập nhật vào sáng 05/09, sắc đỏ bao trùm bảng điện tử, khép lại một tuần giao dịch ảm đạm: Giá vàng giao ngay (Spot Gold) trượt giảm 1,2%, chốt ở mức 4.419,09 USD/ounce. Ngay sau khi dữ liệu việc làm được công bố, vàng đã có thời điểm rơi tự do hơn 2%, chạm mức đáy trong ngày tại 4.364,99 USD/ounce. Các hợp đồng giao tháng 12 của vàng kỳ hạn Mỹ sụt giảm 1,4%, đóng cửa tại ngưỡng 4.476,60 USD/ounce.
Thị trường lao động vững vàng “bật đèn xanh” cho Fed
Báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy tăng trưởng việc làm trong tháng 8 đã tăng tốc mạnh mẽ, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định ở mức 4,1%. Bức tranh lao động vững chắc này đã giữ nguyên kịch bản Fed tăng lãi suất vào tháng 9 trên bàn cân định giá.
Thị trường hợp đồng tương lai lãi suất ngắn hạn hiện đang phản ánh khoảng 65% cơ hội Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9, tăng vọt so với mức 55% trước khi báo cáo được công bố.
Nhà phân tích độc lập Tai Wong nhận định: “Vàng đã vấp ngã thảm hại bởi những con số thống kê quá ấn tượng. Một báo cáo việc làm mạnh mẽ trên mọi phương diện đã khiến kịch bản tăng lãi suất trong tháng 9 trở nên khả thi hơn bao giờ hết, trừ phi chúng ta nhận được một báo cáo lạm phát (CPI) thực sự yếu kém.”
Áp lực từ đồng USD và điểm rơi lạm phát tuần tới
Ngay sau báo cáo, đồng USD đã bật tăng mạnh mẽ, biến vàng trở thành tài sản đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ. Trọng tâm của Phố Wall hiện đang chuyển hướng sang dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng (CPI) và giá sản xuất (PPI) của Mỹ vào tuần tới.
Ông Han Tan, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Bybit, đánh giá: “Báo cáo việc làm mới nhất này nối tiếp bài phát biểu mang hơi hướng ‘diều hâu’ của Chủ tịch Warsh tại Jackson Hole, và dường như đã mở toang cánh cửa để Fed hiện thực hóa thiên hướng thắt chặt của mình, có thể là ngay trong tháng này. Với ưu tiên hàng đầu là bình ổn giá cả, dữ liệu CPI tuần tới có thể sẽ kích hoạt những biến động còn lớn hơn nữa đối với kim loại quý.”
Nhóm kim loại quý công nghiệp đồng loạt đỏ lửa
Cùng chung số phận với vàng, nhóm kim loại công nghiệp cũng trải qua một phiên cuối tuần bị bán tháo và đồng loạt hướng tới một tuần sụt giảm: Giá bạc giao ngay giảm 1,7%, lùi về mốc 65,83 USD/ounce. Giá bạch kim (Platinum) trượt 0,8%, giao dịch ở mức 1.810,96 USD/ounce. Giá Palladium ghi nhận mức giảm sâu nhất khi bốc hơi 2,5%, đóng cửa tại 1.385,50 USD/ounce.
Diễn biến giá vàng trong nước ngày 05/09/2026
Hiện giá vàng trong nước ngày 05/09/2026 niêm yết như sau:
| Sản phẩm | Hôm nay (05-09-2026) | Hôm qua (04-09-2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Bắc Ninh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hải Dương | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - Đà Nẵng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Mi Hồng - Bến Tre | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - Tiền Giang | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP.Hồ Chí Minh | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Cần Thơ | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Long Xuyên | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Miền Tây | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Mỹ Tho | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Sa Đéc | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Tân An | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP. Hồ Chí Minh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP.Hồ Chí Minh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Trà Vinh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Vĩnh Long | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Đông Nam Bộ | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Phú Quý - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Miền Tây | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Tây Nguyên | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Đà Nẵng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Đông Nam Bộ | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Bạc Liêu | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Biên Hòa | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Cà Mau | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Hạ Long | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Hải Phòng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Huế | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Bắc | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Tây | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Trung | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Nha Trang | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Quảng Ngãi | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |















