Giá vàng hôm nay 13/09 trượt xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần vào ngày thứ Ba khi giá USD phục hồi, trong bối cảnh nhà đầu tư đang chờ đợi số liệu lạm phát Mỹ vào ngày thứ Tư.
Hợp đồng vàng giao ngay giảm 0.6% xuống 1,909.50 USD/oz, mức thấp nhất kể từ ngày 25/08. Hợp đồng vàng tương lai tại Mỹ giảm 0.8% còn 1,932.60 USD/oz.
Khiến cho giá vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ bằng đồng tiền khác, chỉ số đồng USD tăng 0.3% trước khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ được công bố vào ngày thứ Tư. Đây là thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Theo cuộc thăm dò của Reuters, lạm phát cơ bản của Nước Mỹ tăng 0.6% trong tháng 8, mạnh hơn so với mức 0.2% trong tháng trước. Tuy nhiên, báo cáo của Fed khu vực New York hôm thứ Hai cho thấy quan điểm chung của người Mỹ về lạm phát của nước này gần như không thay đổi trong tháng 8.

Lãi suất ngân hàng cao hơn thường làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý vốn không mang lợi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, các chuyên viên giao dịch dự báo xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 11 là xấp xỉ 47% sau khi đa số đều kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần tới.
Các chuyên viên giao dịch cũng đang chờ đợi quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào ngày thứ Năm.
Bảng giá vàng 9999 24K 18K SJC DOJI PNJ hôm nay 12/9/2023
| Sản phẩm | Hôm nay (05-09-2026) | Hôm qua (04-09-2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Bắc Ninh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hải Dương | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - Đà Nẵng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Mi Hồng - Bến Tre | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - Tiền Giang | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP.Hồ Chí Minh | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Cần Thơ | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Long Xuyên | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Miền Tây | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Mỹ Tho | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Sa Đéc | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Tân An | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP. Hồ Chí Minh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP.Hồ Chí Minh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Trà Vinh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Vĩnh Long | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Đông Nam Bộ | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Phú Quý - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Miền Tây | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Tây Nguyên | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Đà Nẵng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Đông Nam Bộ | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Bạc Liêu | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Biên Hòa | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Cà Mau | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Hạ Long | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Hải Phòng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Huế | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Bắc | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Tây | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Trung | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Nha Trang | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Quảng Ngãi | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
Như Như (Theo CNBC)















