Giá vàng thế giới hôm nay đã đạt mức cao kỷ lục mới khi các nhà giao dịch đang tiêu hóa dữ liệu kinh tế và những nhận định từ các quan chức chính sách tiền tệ. Đồng thời thị trường chờ đợi loạt thông tin kinh tế quan trọng sẽ cung cấp manh mối về kế hoạch cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Diễn biến thị trường vàng 24/09/2024

Dữ liệu từ thứ Hai cho thấy hoạt động kinh doanh tại Mỹ tăng trưởng chậm hơn một chút vào đầu tháng 9, trong khi kỳ vọng kinh tế suy giảm và chỉ số giá hàng hóa leo lên mức cao nhất trong sáu tháng.
Giá vàng đã tăng 0,5%, đạt mức kỷ lục 2.634,90 USD/ounce, vượt qua mức cao trước đó ghi nhận vào thứ Sáu tuần trước. Vàng tiếp tục tăng giá từ sau khi Fed cắt giảm lãi suất cơ bản xuống 0,5 điểm phần trăm vào tuần trước, đánh dấu một năm kỷ lục cho kim loại quý này.
Khả năng cắt giảm lãi suất tiếp tục được để ngỏ
Một số quan chức của Fed vào thứ Hai đã để ngỏ khả năng sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất, khi cho rằng mức lãi suất hiện tại vẫn đang đè nặng lên nền kinh tế Mỹ. Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee nhận định: “Trong 12 tháng tới, chúng ta còn một chặng đường dài để đưa lãi suất về mức trung lập, nhằm duy trì các điều kiện hiện tại.”
Trong khi đó, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari dự kiến sẽ giảm lãi suất với những bước nhỏ hơn, khoảng 0,25 điểm phần trăm trong mỗi cuộc họp còn lại của Fed trong năm nay.
Các yếu tố ủng hộ xu hướng tăng giá vàng
Bên cạnh sự kỳ vọng từ Fed, giá vàng cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn giữa các cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông và Ukraine, cùng với việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng. Vàng đã tăng 27% từ đầu năm đến nay, với mức đầu tư mạnh mẽ từ các quỹ ETF và nhà đầu tư cá nhân.
Michael Cuggino, Chủ tịch Quỹ Permanent Portfolio Family of Funds, cho rằng các yếu tố này sẽ tiếp tục hỗ trợ cho xu hướng tăng của vàng trong dài hạn, mặc dù có thể có một số biến động nhỏ trong ngắn hạn.
Diễn biến giá vàng trong nước ngày 24/09/2024
Hiện giá vàng trong nước ngày 24/09/2024 tại thị trường Việt Nam như sau:
| Sản phẩm | Hôm nay (18-08-2026) | Hôm qua (17-08-2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Bắc Ninh | 140.300 | 143.300 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hà Nội | 140.300 | 143.300 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hải Dương | 140.300 | 143.300 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội | 140.200 | 143.300 | - | - |
| DOJI - Hà Nội | 140.300 | 143.300 | - | - |
| DOJI - TP. Hồ Chí Minh | 140.300 | 143.300 | - | - |
| DOJI - Đà Nẵng | 140.300 | 143.300 | - | - |
| Mi Hồng - Bến Tre | 140.500 | 142.000 | - | - |
| Mi Hồng - Tiền Giang | 140.500 | 142.000 | - | - |
| Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh | 140.500 | 142.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Cần Thơ | 139.000 | 142.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Long Xuyên | 139.000 | 142.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Miền Tây | 139.000 | 142.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Mỹ Tho | 139.000 | 142.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Sa Đéc | 139.000 | 142.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Tân An | 139.000 | 142.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP. Hồ Chí Minh | 139.000 | 142.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Trà Vinh | 139.000 | 142.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Vĩnh Long | 139.000 | 142.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Đông Nam Bộ | 139.000 | 142.500 | - | - |
| Phú Quý - Hà Nội | 140.300 | 143.300 | - | - |
| PNJ - Hà Nội | 140.300 | 143.300 | - | - |
| PNJ - Miền Tây | 140.300 | 143.300 | - | - |
| PNJ - Tây Nguyên | 140.300 | 143.300 | - | - |
| PNJ - TP. Hồ Chí Minh | 140.300 | 143.300 | - | - |
| PNJ - Đà Nẵng | 140.300 | 143.300 | - | - |
| PNJ - Đông Nam Bộ | 140.300 | 143.300 | - | - |
| SJC - Bạc Liêu | 140.300 | 143.300 | - | - |
| SJC - Biên Hòa | 140.300 | 143.300 | - | - |
| SJC - Cà Mau | 140.300 | 143.300 | - | - |
| SJC - Hạ Long | 140.300 | 143.300 | - | - |
| SJC - Hải Phòng | 140.300 | 143.300 | - | - |
| SJC - Huế | 140.300 | 143.300 | - | - |
| SJC - Miền Bắc | 140.300 | 143.300 | - | - |
| SJC - Miền Tây | 140.300 | 143.300 | - | - |
| SJC - Miền Trung | 140.300 | 143.300 | - | - |
| SJC - Nha Trang | 140.300 | 143.300 | - | - |
| SJC - Quảng Ngãi | 140.300 | 143.300 | - | - |
| SJC - TP. Hồ Chí Minh | 140.300 | 143.300 | - | - |








