Giá vàng nhẫn trơn hôm nay tại các thương hiệu tăng nhẹ 200-300 nghìn đồng/lượng và giao dịch ở mức cao 62-64,28 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra. Trong khi đó, giá vàng miếng tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 48 giờ.
Cập nhật vào sáng ngày 13/1/2024, giá vàng nhẫn trơn ép vỉ của SJC được niêm yết ở mức 62,2-63,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 63,23-64,28 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 350 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.
Giá vàng nhẫn của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) được niêm yết ở mức 62,2 – 63,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 63,35 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và tăng 150 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với kết phiên hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 của DOJI niêm yết ở mức 62,85-63,75 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và tăng 250 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua.
Giá vàng nhẫn trơn liên tục tăng trong mấy phiên gần đây và quay lại mức đỉnh hơn 64 triệu đồng/lượng đã được thiết lập từ cuối năm 2023. Chênh lệch giá mua vào – bán ra vẫn được giữ ở mức cao hơn 1 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó giá vàng miếng SJC đã có phiên giao dịch sôi động khi tăng phi mã mức 2 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ. Giá vàng miếng SJC hiện đang giao dịch ở mức 76 triệu đồng/lượng – cao nhất từ đầu năm đến nay.
Giá vàng trong nước ngày 13/1/2024 niêm yết như sau:
| Sản phẩm | Hôm nay (05-09-2026) | Hôm qua (04-09-2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Bắc Ninh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hải Dương | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - Đà Nẵng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Mi Hồng - Bến Tre | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - Tiền Giang | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP.Hồ Chí Minh | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Cần Thơ | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Long Xuyên | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Miền Tây | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Mỹ Tho | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Sa Đéc | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Tân An | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP. Hồ Chí Minh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP.Hồ Chí Minh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Trà Vinh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Vĩnh Long | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Đông Nam Bộ | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Phú Quý - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Miền Tây | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Tây Nguyên | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Đà Nẵng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Đông Nam Bộ | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Bạc Liêu | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Biên Hòa | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Cà Mau | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Hạ Long | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Hải Phòng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Huế | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Bắc | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Tây | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Trung | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Nha Trang | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Quảng Ngãi | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 2046 USD/ounce, tăng 15,8 USD/ounce so với phiên ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank có giá hơn 61 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong bối cảnh dữ liệu lạm phát tại Mỹ nóng lên. Dữ liệu giá tiêu dùng tháng 12 của Mỹ cao hơn kỳ vọng đã làm dấy lên lo ngại rằng FED sẽ giữ mức lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Đây sẽ là lực cản khiến giá vàng có thể hạ nhiệt trong thời gian tới.















