Giá vàng nhẫn trơn hôm nay tiếp tục giảm mạnh 300 nghìn đồng/lượng bất chấp việc vàng SJC đi ngang. Hiện vàng nhẫn trơn tại các thương hiệu giao dịch trong khoảng 62,3 – 64,48 triệu đồng/lượng.
Cập nhật vào sáng ngày 19/1/2024, giá vàng nhẫn trơn ép vỉ của SJC được niêm yết ở mức 62,3 – 63,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng cả 2 chiều mua vào – bán ra so với đầu ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 63,38 -64,48 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch đầu ngày hôm qua.
Giá vàng nhẫn của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) được niêm yết ở mức 62,3 – 63,4 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra, giảm 250 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và 200 nghìn đồng/lượng chiều bán ra.
Giá vàng nhẫn 9999 của DOJI niêm yết ở mức 63,15-64,10 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và tăng 50 nghìn đồng/lượng chiều bán ra. Đây là thương hiệu duy nhất có giá vàng nhẫn trơn tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay.
Giá vàng nhẫn trơn hôm nay biến động trái chiều trong bối cảnh giá vàng thế giới giảm mạnh. Tuy nhiên giá vàng nhẫn trơn vẫn đang trụ vững trên mốc cao 63-64 triệu đồng/lượng trong 1 tháng qua. Trong 1 năm qua, giá vàng đã tăng bền bỉ 10 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại thị trường trong nước lại quay đầu tăng. Một số tiệm vàng cho hay đã xuất hiện lực mua tích lũy cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn dù số lượng không nhiều. Chính lực mua này nâng đỡ giá vàng trong nước khiến giá trụ khá vững dù giá vàng thế giới giảm mạnh.
Bên cạnh đó, lúc này là thời điểm các công ty vàng gom nguyên liệu để sản xuất vàng Thần tài nên sự khan hiếm nguồn cung cũng hỗ trợ giá vàng tăng.
Giá vàng trong nước ngày 19/1/2024 niêm yết như sau:
| Sản phẩm | Hôm nay (05-09-2026) | Hôm qua (04-09-2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Bắc Ninh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hải Dương | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - Đà Nẵng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Mi Hồng - Bến Tre | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - Tiền Giang | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP.Hồ Chí Minh | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Cần Thơ | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Long Xuyên | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Miền Tây | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Mỹ Tho | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Sa Đéc | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Tân An | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP. Hồ Chí Minh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP.Hồ Chí Minh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Trà Vinh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Vĩnh Long | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Đông Nam Bộ | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Phú Quý - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Miền Tây | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Tây Nguyên | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Đà Nẵng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Đông Nam Bộ | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Bạc Liêu | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Biên Hòa | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Cà Mau | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Hạ Long | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Hải Phòng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Huế | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Bắc | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Tây | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Trung | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Nha Trang | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Quảng Ngãi | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
Cùng thời điểm, giá vàng thế giới đang niêm yết ở mức 2013 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD/VND hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 60 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), thấp hơn giá vàng nhẫn trơn khoảng 3,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 16,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới giảm chủ yếu do sự hồi phục mạnh mẽ từ đồng đô la Mỹ. Hôm nay, chỉ số DXY – đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt đang ở mức 103,4 điểm, tăng 0.8% so với phiên liền trước.















