Giá vàng trên thị trường thế giới vẫn tiếp tục giảm sâu xuống mức thấp nhất trong 3 tuần qua bất chấp việc đồng bạc xanh ngừng tăng giá.
Giá vàng thế giới hôm nay

Cập nhật vào lúc 6 giờ sáng ngày 4/8/2023, giá vàng trên thị trường thế giới giao ngay ở mức 1.934 USD/ounce. Tính theo tiền VNĐ, vàng thế giới có giá khoảng 54,730 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).theo tỷ giá hiện hành của Vietcombank.
Giá vàng thế giới tiếp tục đà giảm sâu kể từ khi Fitch Rating hạ bậc nợ dài hạn của chính phủ Mỹ xuống ‘AA+’ từ mức cao nhất ‘AAA’. Sự kiện này đã khiến thị trường chứng khoán liên tiếp giảm điểm.
Tâm lý e ngại rủi ro đã khiến các nhà đầu từ bán cổ phiếu để chuyển sang đầu cơ trái phiếu Mỹ khi lãi suất trái phiếu tăng cao lên mức 4,14%/năm. ĐIều này đồng nghĩa với việc ngân sách đầu cơ vào kim loại quý như vàng không nhiều. Đây là nguyên nhân khiến giá vàng giảm sâu.
Giá vàng trong nước
Giá vàng hôm nay tại thị trường Việt Nam có xu hướng ít biến động cùng với diễn biến của giá vàng trên thế giới. Cụ thể giá vàng tại một số cơ sở kinh doanh trong nước được giao dịch như sau:
- Giá vàng tại DOJI được niêm yết ở mức 66,55 triệu đồng/lượng mua vào và 67,30 triệu đồng/lượng bán ra.
- Giá vàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng được niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,70 – 67,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
- Giá vàng Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 66,62 – 67,18 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
- Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 66,62 – 67,38 triệu đồng/chỉ (mua vào -bán ra).
Tham khảo giá vàng ngày 4/8/2023 chi tiết trong bảng sau:
| Sản phẩm | Hôm nay (05-09-2026) | Hôm qua (04-09-2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Bắc Ninh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hải Dương | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - Đà Nẵng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Mi Hồng - Bến Tre | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - Tiền Giang | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP.Hồ Chí Minh | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Cần Thơ | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Long Xuyên | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Miền Tây | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Mỹ Tho | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Sa Đéc | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Tân An | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP. Hồ Chí Minh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP.Hồ Chí Minh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Trà Vinh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Vĩnh Long | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Đông Nam Bộ | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Phú Quý - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Miền Tây | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Tây Nguyên | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Đà Nẵng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Đông Nam Bộ | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Bạc Liêu | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Biên Hòa | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Cà Mau | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Hạ Long | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Hải Phòng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Huế | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Bắc | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Tây | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Trung | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Nha Trang | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Quảng Ngãi | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |















