Giá vàng miếng SJC hôm nay ghi nhận ngày tăng giá thứ 4 liên tiếp và giao dịch vượt mốc 78 triệu đồng/lượng. Tính trong tuần này, giá vàng miếng SJC đã tăng phi mã 1,6 triệu đồng/lượng.
Cập nhật vào sáng ngày 2/2/2024, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 76- 78,3 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra, tăng 600 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và tăng 400 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI giao dịch ở mức 75,85 – 78,25 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra, tăng 600 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và tăng 400 nghìn đồng/lượng chiều bán ra.
Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 76,15 – 78,20 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra, tăng 500 nghìn đồng/lượng cả 2 chiều mua vào – bán ra.
Giá vàng SJC tại thương hiệu vàng PNJ đang mua vào ở mức 76,20 triệu đồng/lượng và bán ra mức 78,40 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều bán ra.
Giá vàng miếng SJC hôm nay đã quay lại mức giá 78 triệu đồng/lượng, đây được ghi nhận là vùng giá cao nhất trong vòng 1 tháng qua. Tính trong vòng 4 ngày qua, giá vàng miếng SJC cũng tăng phi mã lên 1,6 triệu đồng/lượng.
Như vậy, giá vàng miếng SJC đang có xu hướng phục hồi trở lại sau cú lao dốc vào đầu tháng 1/2024. So với mức đỉnh thiết lập vào 26/12/2023, mỗi lượng vàng miếng SJC mua vào đang thấp hơn 3 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra chỉ thấp hơn khoảng 2 triệu đồng/lượng.
Đà tăng của giá vàng miếng trong nước mạnh hơn nhiều lần so với vàng thế giới đã khiến chênh lệch giữa hai thị trường nới rộng lên 17,7 triệu đồng một lượng. Điều này có thể khiến những người có nhu cầu sở hữu vàng, cất trữ vàng bị thiệt hại và tiềm ẩn nguy cơ nhập lậu, buôn lậu vàng.
bảng giá vàng trong nước ngày 02/02/2024 niêm yết như sau:
| Sản phẩm | Hôm nay (05-09-2026) | Hôm qua (04-09-2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Bắc Ninh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hải Dương | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - Đà Nẵng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Mi Hồng - Bến Tre | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - Tiền Giang | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP.Hồ Chí Minh | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Cần Thơ | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Long Xuyên | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Miền Tây | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Mỹ Tho | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Sa Đéc | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Tân An | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP. Hồ Chí Minh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP.Hồ Chí Minh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Trà Vinh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Vĩnh Long | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Đông Nam Bộ | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Phú Quý - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Miền Tây | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Tây Nguyên | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Đà Nẵng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Đông Nam Bộ | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Bạc Liêu | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Biên Hòa | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Cà Mau | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Hạ Long | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Hải Phòng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Huế | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Bắc | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Tây | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Trung | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Nha Trang | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Quảng Ngãi | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay niêm yết ở mức 2.048 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD/VND hiện hành thì vàng thế giới có giá khoảng 61 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 17 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng nhẫn trơn khoảng 4 triệu đồng/lượng.















