Giá vàng miếng SJC hôm nay đồng loạt giảm mạnh tại các thương hiệu và giao dịch trong khoảng 72,5 – 76,5 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra. Giá vàng thế giới vẫn trụ vững trên mốc 2.000 USD/ounce.
Cập nhật vào sáng ngày 23/1/2024, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 73,5- 76 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra, giảm 200 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và giảm 700 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với phiên mở cửa đầu tuần.

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI giữ nguyên mức giá niêm yết ngày hôm qua và giao dịch ở mức 73,45 – 75,95 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra, giảm 200 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và giảm 700 nghìn đồng/lượng chiều bán.
Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 73,55 – 75,85 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra, giảm 450 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và giảm 650 nghìn đồng/lượng chiều bán ra.
Giá vàng SJC tại thương hiệu vàng PNJ đang mua vào ở mức 73,50 triệu đồng/lượng và bán ra mức 76 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và giảm 900 nghìn đồng/lượng chiều bán ra.
Giá vàng miếng SJC hôm nay đồng loạt giảm mạnh, giao dịch sát mốc 76 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào – bán ra đã được kéo lại ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.
Diễn biến giá vàng trong nước thời gian gần đây khá bám sát với xu hướng giá thế giới. Tuy nhiên, giá vàng SJC nhìn chung vẫn chịu ảnh hưởng từ sức mua trong nước. Hiện thị trường vàng đang “đứng im” chờ động thái của cơ quan quản lý khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính, Công Thương và Bộ Công an phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên mua vàng trong thời điểm này, bởi khi các cơ quan chức năng vào cuộc thì có thể các hành vi thổi giá trên thị trường thời gian qua sẽ được kiểm soát. Do đó giá vàng trong nước có thể sẽ lùi sâu và có thể sẽ mất trên chục triệu đồng so với hiện tại.
Giá vàng trong nước ngày 23/1/2024 niêm yết như sau:
| Sản phẩm | Hôm nay (05-09-2026) | Hôm qua (04-09-2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Bắc Ninh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hải Dương | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - Đà Nẵng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Mi Hồng - Bến Tre | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - Tiền Giang | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP.Hồ Chí Minh | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Cần Thơ | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Long Xuyên | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Miền Tây | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Mỹ Tho | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Sa Đéc | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Tân An | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP. Hồ Chí Minh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP.Hồ Chí Minh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Trà Vinh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Vĩnh Long | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Đông Nam Bộ | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Phú Quý - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Miền Tây | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Tây Nguyên | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Đà Nẵng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Đông Nam Bộ | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Bạc Liêu | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Biên Hòa | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Cà Mau | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Hạ Long | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Hải Phòng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Huế | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Bắc | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Tây | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Trung | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Nha Trang | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Quảng Ngãi | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 2.024,1 USD/ounce, giảm 0,3%, so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD/VND hiện hành thì vàng thế giới có giá khoảng 60,51 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 15,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn trơn tại các thương hiệu khoảng 3,8 triệu đồng/lượng.















