Giá vàng thế giới hôm nay giảm nhẹ trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đồng loạt tăng mạnh. Diễn biến này xảy ra sau khi Mỹ công bố các dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến.
Diễn biến giá vàng thế giới 16/08/2024

Cập nhật vào sáng ngày 16/08/2024, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 2.454,40 USD/ounce, sau khi tăng tới 0,9% trước đó. Hợp đồng tương lai vàng Mỹ tăng 0,5% chốt ở mức 2.492,40 USD.
Tác động của dữ liệu bán lẻ
“Doanh số bán lẻ tăng cho thấy nền kinh tế đang mạnh mẽ, điều này đã làm thay đổi thị trường, đồng USD đang lấy lại sức mạnh và vàng mất dần sức hút,” Chris Gaffney, Chủ tịch Thị trường thế giới tại EverBank, cho biết. Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng 1,0% vào tháng trước sau khi giảm 0,2% vào tháng Sáu.
Thị trường lao động Mỹ
Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng vào tuần trước. Sau dữ liệu Mỹ, đồng USD tăng 0,5% so với các đồng tiền đối thủ, làm vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc 10 năm cũng tăng.
Khả năng cắt giảm lãi suất
Hai quan chức Fed vào thứ Năm ủng hộ khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ vào tháng tới. Thị trường dự đoán chắc chắn rằng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất của Mỹ vào tháng Chín, nhưng dữ liệu mạnh đã loại bỏ khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản. Môi trường lãi suất thấp thường thúc đẩy sự hấp dẫn của vàng không sinh lời.
Biến động chính trị và các kim loại quý khác
“Những bất ổn chính trị sẽ tiếp tục có lợi cho giá vàng, nhưng cũng sẽ tăng thêm biến động,” Jeffrey Christian, đối tác quản lý tại CPM Group, cho biết. Bạch kim tăng 3,8% lên 954,65 USD và palladium tăng 0,5% lên 940,04 USD.
Các kim loại quý công nghiệp như bạc và bạch kim được lợi từ dữ liệu mạnh mẽ sáng nay do dự kiến nhu cầu tăng với nền kinh tế mạnh hơn.
Diễn biến giá vàng trong nước ngày 16/08/2024
Hiện giá vàng trong nước ngày 16/08/2024 tại thị trường Việt Nam như sau:
| Sản phẩm | Hôm nay (05-09-2026) | Hôm qua (04-09-2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Bắc Ninh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hải Dương | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - Đà Nẵng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Mi Hồng - Bến Tre | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - Tiền Giang | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP.Hồ Chí Minh | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Cần Thơ | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Long Xuyên | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Miền Tây | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Mỹ Tho | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Sa Đéc | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Tân An | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP. Hồ Chí Minh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP.Hồ Chí Minh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Trà Vinh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Vĩnh Long | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Đông Nam Bộ | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Phú Quý - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Miền Tây | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Tây Nguyên | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Đà Nẵng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Đông Nam Bộ | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Bạc Liêu | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Biên Hòa | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Cà Mau | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Hạ Long | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Hải Phòng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Huế | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Bắc | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Tây | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Trung | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Nha Trang | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Quảng Ngãi | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |















