Giá cà phê hôm nay đồng loạt tăng mạnh và thiết lập những mốc kỷ lục mới. Giá cà phê tại thị trường Việt Nam chạm mứ 116.000 đồng/kg. Trong khi đó giá cà phê Robusta trên sàn London chính thức vượt mức 4.000 USD/tấn – cao nhất trong lịch sử.
Giá cà phê thế giới
Cập nhật vào sáng 17/04/2024, giá cà phê Robusta và cà phê Arabica trên 2 sàn lớn đồng loạt tăng mạnh.
Cụ thể, giá cà phê trên sàn London tăng mạnh và giao dịch trong ngưỡng 3.782 – 4.058 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5/2024 là 4.005 USD/tấn (tăng 31 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 là 3.977 USD/tấn (tăng 28 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 3.896 USD/tấn (tăng 25 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 là 3.794 USD/tấn (tăng 27 USD/tấn).
Cà phê Robusta London | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 4.261 | -5 (-0.12%) | 4.265 | 4.308 (+42.00) | 4.215 (-51.00) | 4.266 | 45.711 | ||
11/24 | 4.116 | -2 (-0.05%) | 4.125 | 4.161 (+43.00) | 4.073 (-45.00) | 4.118 | 24.981 | ||
01/25 | 3.970 | +1 (+0.03%) | 3.984 | 4.010 (+41.00) | 3.928 (-41.00) | 3.969 | 10.130 | ||
03/25 | 3.839 | -4 (-0.10%) | 3.852 | 3.874 (+31.00) | 3.799 (-44.00) | 3.843 | 3.489 | ||
05/25 | 3.739 | -5 (-0.13%) | 3.737 | 3.770 (+26.00) | 3.700 (-44.00) | 3.744 | 1.056 | ||
07/25 | 3.649 | -5 (-0.14%) | 3.681 | 3.681 (+27.00) | 3.649 (-5.00) | 3.654 | 300 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 02:38:25 23-11-2024 |
Cùng xu hương trên, Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng tăng nhẹ. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5/2024 là 236,75 cent/lb (tăng 2,25%); kỳ giao hàng tháng 7/2024 là 228,40 cent/lb (tăng 0,68%); kỳ giao hàng tháng 9/2024 là 226,85 cent/lb (tăng 0,73%) và kỳ giao hàng tháng 12/2024 là 225,50 cent/lb (tăng 0,78%).
Cà phê Arabica New York | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
Giao ngay | 262,44 | -6,42 (-2.45%) | 262,44 | 262,44 (0.00) | 262,44 (0.00) | 262,44 | - | ||
07/24 | 247,35 | +1,95 (+0.79%) | - | 247,35 (+1.95) | 247,35 (+1.95) | 245,4 | 54 | ||
09/24 | 243,15 | -0,45 (-0.19%) | 245,5 | 247 (+3.40) | 241,8 (-1.80) | 243,6 | 106.425 | ||
12/24 | 241,45 | -0,35 (-0.14%) | 243,3 | 245 (+3.20) | 240,2 (-1.60) | 241,8 | 64.092 | ||
03/25 | 239,5 | -0,25 (-0.10%) | 241 | 242,85 (+3.10) | 238,3 (-1.45) | 239,75 | 34.508 | ||
05/25 | 236,7 | -0,3 (-0.13%) | 238 | 240 (+3.00) | 235,6 (-1.40) | 237 | 8.635 | ||
07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 02:38:25 23-11-2024 |
Giá cà phê Arabica Brazil ngày 17/04 biến động trái chiều. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5/2024 là 283,40 USD/tấn (tăng 2,35%) ; kỳ giao hàng tháng 7/2024 là 286,65 USD/tấn (tăng 0,72%) ; kỳ giao hàng tháng 9/2024 là 276,40 USD/tấn (giảm 0,36%) và giao hàng tháng 12/2024 là 272,10 USD/tấn (tăng 0,04%) .
Giá cà phê Arabica Braxin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 287 | +0,1 (+0.03%) | 287 | 287 (+0.10) | 287 (+0.10) | 286,9 | 5.172 | ||
12/24 | 279,65 | +0,6 (+0.21%) | 279,65 | 279,65 (+0.60) | 279,65 (+0.60) | 279,05 | 2.023 | ||
03/25 | 275,05 | -3,4 (-1.24%) | 274,8 | 275,05 (-3.40) | 272,85 (-5.60) | 278,45 | 3 | ||
05/25 | 273,2 | -1,85 (-0.68%) | 273,2 | 273,2 (-1.85) | 273,2 (-1.85) | 275,05 | - | ||
07/25 | 270,6 | -1,9 (-0.70%) | 270,6 | 270,6 (-1.90) | 270,6 (-1.90) | 272,5 | - | ||
09/25 | 267,2 | -2 (-0.75%) | - | 267,2 (-2.00) | 267,2 (-2.00) | 269,2 | 549 | ||
12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 02:38:25 23-11-2024 |
Giá cà phê hôm nay tại thị trường thế giới tiếp tục chạm các mức cao kỷ lục mới. Trong khi cà phê Arabica tăng lên mức cao nhất trong 1 năm rưỡi qua thì cà phê Robusta vượt mốc trên 4000 USD/tấn – đây được cho là mốc cao mang tính biểu tượng trong mọi thời đại.
Đà tăng của giá cà phê thế giới hiện là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm: hạn hán ở các nước sản xuất, sản lượng cà phê thế giới niên vụ năm nay giảm mạnh, rối loạn vận chuyển do những bất ổn vùng biển đỏ, xu hướng giữ hàng của Nông dân v.v…
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), triển vọng nguồn cung cà phê vụ 2024/2025 tại Việt Nam – quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới vẫn đang rất tiêu cực. Đây sẽ tiếp tục là lực đẩy chính đối với giá Robusta nói riêng và giá cà phê thế giới nói chung trong thời gian tới.
Giá cà phê trong nước
Cập nhật vào sáng ngày 17/04/2024, giá cà phê tại thị trường Việt Nam tăng mạnh 1.500 – 1.600 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các địa phương trọng điểm giao dịch trong khoảng 115.600 – 116.200 đồng/kg.
Tại tỉnh Đắk Lắk, huyện Cư M’gar cà phê được thu mua ở mức 115.900 đồng/kg, còn tại huyện Ea H’leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 116.000 đồng/kg.
Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 115.600 đồng/kg. Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai là 115.900 đồng/kg, tỉnh Kon Tum ở mức 115.900 đồng/kg, tỉnh Đắk Nông là 116.200 đồng/kg.
Bảng giá cà phê mới nhất ngày 17/04/2024 được Chợ Giá tổng hợp như sau:
Địa phương | Giá trung bình
(đồng/kg) |
Chênh lệch
(đồng/kg) |
---|---|---|
Đắk Lắk | 116.000 | +1.500 |
Lâm Đồng | 115.600 | +1.600 |
Gia Lai | 115.900 | +1.500 |
Đắk Nông | 116.200 | +1.600 |
Kon Tum | 115.900 | +1.500 |
Giá cà phê thị trường nội địa vẫn tiếp tục đà tăng phi mã trong bối cảnh nguồn cung trên thị trường không còn nhiều. Theo đó, dù giá cà phê rất cao nhưng rất nhiều nông dân tiếc nuối vì không còn hàng để bán còn các thương buôn và doanh nghiệp thu mua lại đang đau đầu vì giá cà phê quá cao. Nhiều doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu không kịp tích hàng, buộc phải mua vào khi giá trên đỉnh để thực hiện các hợp đồng đã ký.
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.