Giá cà phê hôm nay tại thị trường thế giới giảm mạnh do đồng USD tăng mạnh mẽ. Trong khi đó, giá cà phê trong nước tiếp tục tăng và giao dịch trong ngưỡng 78,2 – 79,4 nghìn đồng/kg.
Giá cà phê thế giới
Cập nhật vào sáng ngày 6/2/2024, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm mạnh. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 3/2024 là 3.188 USD/tấn (giảm 49 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 5/2024 là 3.068 USD/tấn (giảm 48 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 là 2.988 USD/tấn (giảm 39 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 2.911 USD/tấn (giảm 33 USD/tấn).
Cà phê Robusta London | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 4.261 | -5 (-0.12%) | 4.265 | 4.308 (+42.00) | 4.215 (-51.00) | 4.266 | 45.711 | ||
11/24 | 4.116 | -2 (-0.05%) | 4.125 | 4.161 (+43.00) | 4.073 (-45.00) | 4.118 | 24.981 | ||
01/25 | 3.970 | +1 (+0.03%) | 3.984 | 4.010 (+41.00) | 3.928 (-41.00) | 3.969 | 10.130 | ||
03/25 | 3.839 | -4 (-0.10%) | 3.852 | 3.874 (+31.00) | 3.799 (-44.00) | 3.843 | 3.489 | ||
05/25 | 3.739 | -5 (-0.13%) | 3.737 | 3.770 (+26.00) | 3.700 (-44.00) | 3.744 | 1.056 | ||
07/25 | 3.649 | -5 (-0.14%) | 3.681 | 3.681 (+27.00) | 3.649 (-5.00) | 3.654 | 300 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 22:13:49 24-11-2024 |
Cùng xu hướng trên, giá phê Arabica trên sàn New York cũng đi xuống. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 3/2024 là 189,50 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 5/2024 là 186.70 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 7/2024 là 185,80 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 9/2024 là 185,80 cent/lb.
Cà phê Arabica New York | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
Giao ngay | 262,44 | -6,42 (-2.45%) | 262,44 | 262,44 (0.00) | 262,44 (0.00) | 262,44 | - | ||
07/24 | 247,35 | +1,95 (+0.79%) | - | 247,35 (+1.95) | 247,35 (+1.95) | 245,4 | 54 | ||
09/24 | 243,15 | -0,45 (-0.19%) | 245,5 | 247 (+3.40) | 241,8 (-1.80) | 243,6 | 106.425 | ||
12/24 | 241,45 | -0,35 (-0.14%) | 243,3 | 245 (+3.20) | 240,2 (-1.60) | 241,8 | 64.092 | ||
03/25 | 239,5 | -0,25 (-0.10%) | 241 | 242,85 (+3.10) | 238,3 (-1.45) | 239,75 | 34.508 | ||
05/25 | 236,7 | -0,3 (-0.13%) | 238 | 240 (+3.00) | 235,6 (-1.40) | 237 | 8.635 | ||
07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 22:13:49 24-11-2024 |
Giá cà phê Arabica Brazil sáng ngày 6/2 biến động trái chiều, tăng ở kỳ hạn gần và giảm ở kỳ hạn giữa và xa. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 3/2024 là 234,00 USD/tấn, tăng 0,35 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 5/2024 là 228,15 USD/tấn, giảm 3,05 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 7/2024 là 230,35 USD/tấn, giảm 3,05 USD/tấn và giao hàng tháng 9/2024 là 228,00 USD/tấn, giảm 2,85 USD/tấn
Giá cà phê Arabica Braxin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 287 | +0,1 (+0.03%) | 287 | 287 (+0.10) | 287 (+0.10) | 286,9 | 5.172 | ||
12/24 | 279,65 | +0,6 (+0.21%) | 279,65 | 279,65 (+0.60) | 279,65 (+0.60) | 279,05 | 2.023 | ||
03/25 | 275,05 | -3,4 (-1.24%) | 274,8 | 275,05 (-3.40) | 272,85 (-5.60) | 278,45 | 3 | ||
05/25 | 273,2 | -1,85 (-0.68%) | 273,2 | 273,2 (-1.85) | 273,2 (-1.85) | 275,05 | - | ||
07/25 | 270,6 | -1,9 (-0.70%) | 270,6 | 270,6 (-1.90) | 270,6 (-1.90) | 272,5 | - | ||
09/25 | 267,2 | -2 (-0.75%) | - | 267,2 (-2.00) | 267,2 (-2.00) | 269,2 | 549 | ||
12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 22:13:49 24-11-2024 |
Giá cà phê trên 2 sàn lớn nhất thế giới giảm mạnh trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong mùa xuân năm nay. Việc Fed không hạ lãi suất vào tháng 3 và số liệu việc làm tháng 1 của Mỹ tốt hơn dự báo đã thúc đẩy giới đầu tư tài chính dồn vốn vào USD giúp đồng tiền này tăng giá lên mức cao nhất trong 3 tháng qua và tạo sức ép khiến các loại hàng hóa, trong đó có cà phê đi xuống.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định cà phê Robusta sẽ vẫn được hỗ trợ trong ngắn hạn nhờ yếu tố căng thẳng nguồn cung khi Việt Nam bước vào kỳ nghỉ lễ dài và tồn kho vẫn ở mức thấp. Bên cạnh đó, tình trạng căng thẳng địa chính trị tại khu vực Biển Đỏ vẫn đang tác động tiêu cực đến hoạt động vận chuyển cà phê từ khu vực Đông Nam Á sang châu Âu.
Giá cà phê trong nước
Cập nhật vào sáng ngày 6/2/2024, giá cà phê tại thị trường Việt Nam tăng nhẹ 400 – 500 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên giao động trong khoảng 78,200 – 79.400 đồng/kg. Đắk Nông tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất trong phiên hôm nay với mức giá 79.400 đồng/kg.
Tại tỉnh Đắk Lắk, huyện Cư M’gar cà phê được thu mua ở mức 78.900 đồng/kg, còn tại huyện Ea H’leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 79.000 đồng/kg.
Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 78.200 đồng/kg. Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai là 78.900, tỉnh Kon Tum ở mức 78.900 đồng/kg.
Bảng giá cà phê mới nhất ngày 6/2/2024 được Chợ Giá tổng hợp như sau:
Giá cà phê tại thị trường Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, bất chấp đà giảm của giá cà phê thế giới khi sản lượng niên vụ năm 2023 -2024 được cho là không mấy tích cực.
Theo đó, niên vụ 2022/2023 là mùa vụ cà phê kém nhất trong 6 năm và một số hợp đồng đã được gia hạn sang mùa vụ 2023/24. Điều này có nghĩa là nông dân cần một vụ mùa lớn để thực hiện mọi hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, thu hoạch mùa này cũng ở mức thấp khiến lượng cà phê còn lại sau khi thanh lý hết hợp đồng không còn nhiều. Nguồn cung khan hiếm trong bối cảnh nhu cầu vẫn mạnh khiến giá cà phê trong nước neo cao.
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.