Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng phi mã 1.200 đồng/kg và chinh phục đỉnh mới ở mức giá 104.500 đồng/kg. Giá cà phê leo thang mang lại nguồn thu nhập cao, cải thiện đời sống cho bà con nông dân nhưng cùng với đó cũng gây ra nhiều hạn chế cho toàn ngành cà phê Việt Nam.
Giá cà phê thế giới
Cập nhật vào sáng 09/04/2024, giá cà phê Robusta và cà phê Arabica trên 2 sàn lớn biến động trái chiều.
Cụ thể, giá cà phê trên sàn London biến động trái chiều, giảm ở kỳ hạn gần và tăng ở kỳ hạn xa. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5/2024 là 3.742 USD/tấn (giảm 2 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 là 3.683 USD/tấn (tăng 4 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 3.595 USD/tấn (tăng 11 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 là 3.496 USD/tấn (tăng 7 USD/tấn).
Cà phê Robusta London | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 4.261 | -5 (-0.12%) | 4.265 | 4.308 (+42.00) | 4.215 (-51.00) | 4.266 | 45.711 | ||
11/24 | 4.116 | -2 (-0.05%) | 4.125 | 4.161 (+43.00) | 4.073 (-45.00) | 4.118 | 24.981 | ||
01/25 | 3.970 | +1 (+0.03%) | 3.984 | 4.010 (+41.00) | 3.928 (-41.00) | 3.969 | 10.130 | ||
03/25 | 3.839 | -4 (-0.10%) | 3.852 | 3.874 (+31.00) | 3.799 (-44.00) | 3.843 | 3.489 | ||
05/25 | 3.739 | -5 (-0.13%) | 3.737 | 3.770 (+26.00) | 3.700 (-44.00) | 3.744 | 1.056 | ||
07/25 | 3.649 | -5 (-0.14%) | 3.681 | 3.681 (+27.00) | 3.649 (-5.00) | 3.654 | 300 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 20:13:29 24-11-2024 |
Giá cà phê Arabica trên sàn New York đồng loạt giảm với biến độ dưới 1 %. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5/2024 là 210,85 cent/lb (giảm 0,78%); kỳ giao hàng tháng 7/2024 là 209,05 cent/lb (giảm 0,92%); kỳ giao hàng tháng 9/2024 là 208 cent/lb (giảm 1,02%) và kỳ giao hàng tháng 12/2024 là 207,25 cent/lb (giảm 0,98%).
Cà phê Arabica New York | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
Giao ngay | 262,44 | -6,42 (-2.45%) | 262,44 | 262,44 (0.00) | 262,44 (0.00) | 262,44 | - | ||
07/24 | 247,35 | +1,95 (+0.79%) | - | 247,35 (+1.95) | 247,35 (+1.95) | 245,4 | 54 | ||
09/24 | 243,15 | -0,45 (-0.19%) | 245,5 | 247 (+3.40) | 241,8 (-1.80) | 243,6 | 106.425 | ||
12/24 | 241,45 | -0,35 (-0.14%) | 243,3 | 245 (+3.20) | 240,2 (-1.60) | 241,8 | 64.092 | ||
03/25 | 239,5 | -0,25 (-0.10%) | 241 | 242,85 (+3.10) | 238,3 (-1.45) | 239,75 | 34.508 | ||
05/25 | 236,7 | -0,3 (-0.13%) | 238 | 240 (+3.00) | 235,6 (-1.40) | 237 | 8.635 | ||
07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 20:13:29 24-11-2024 |
Giá cà phê Arabica Brazil ngày 09/04 biến động trái chiều. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5/2024 là 263,80 USD/tấn (tăng 2,97%); kỳ giao hàng tháng 7/2024 là 263,70 USD/tấn (tăng 2,69%); kỳ giao hàng tháng 9/2024 là 255,80 USD/tấn (giảm 0,06%)và giao hàng tháng 12/2024 là 254,10 USD/tấn (tăng 0,04%)
Giá cà phê Arabica Braxin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 287 | +0,1 (+0.03%) | 287 | 287 (+0.10) | 287 (+0.10) | 286,9 | 5.172 | ||
12/24 | 279,65 | +0,6 (+0.21%) | 279,65 | 279,65 (+0.60) | 279,65 (+0.60) | 279,05 | 2.023 | ||
03/25 | 275,05 | -3,4 (-1.24%) | 274,8 | 275,05 (-3.40) | 272,85 (-5.60) | 278,45 | 3 | ||
05/25 | 273,2 | -1,85 (-0.68%) | 273,2 | 273,2 (-1.85) | 273,2 (-1.85) | 275,05 | - | ||
07/25 | 270,6 | -1,9 (-0.70%) | 270,6 | 270,6 (-1.90) | 270,6 (-1.90) | 272,5 | - | ||
09/25 | 267,2 | -2 (-0.75%) | - | 267,2 (-2.00) | 267,2 (-2.00) | 269,2 | 549 | ||
12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 20:13:29 24-11-2024 |
Giá cà phê trong nước
Cập nhật vào sáng ngày 09/04/2024, giá cà phê tại thị trường Việt Nam tăng mạnh 1.000 – 1.200 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các địa phương trọng điểm giao dịch trong khoảng 104.000 – 104.500 đồng/kg. Đắk Nông và Đắk Lắk là 2 địa phương có giá thu mua cao nhất trong phiên hôm nay với mức giá 104.500 đồng/kg.
Tại tỉnh Đắk Lắk, huyện Cư M’gar cà phê được thu mua ở mức 104.400 đồng/kg, còn tại huyện Ea H’leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 104.500 đồng/kg.
Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 104.000 đồng/kg – thấp nhất cả nước. Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai là 104.300 đồng/kg, tỉnh Kon Tum ở mức 104.300 đồng/kg, tỉnh Đắk Nông là 104.500 đồng/kg – cao nhất cả nước.
Bảng giá cà phê mới nhất ngày 09/04/2024 được Chợ Giá tổng hợp như sau:
Địa phương | Giá trung bình
(đồng/kg) |
Chênh lệch
(đồng/kg) |
---|---|---|
Đắk Lắk | 104.500 | +1.200 |
Lâm Đồng | 104.000 | +1.000 |
Gia Lai | 104.300 | +1.000 |
Đắk Nông | 104.500 | +1.000 |
Kon Tum | 104.300 | +1.000 |
Gía cà phê nội địa tuần qua tăng mạnh do lo ngại tình trạng hạn hán có thể ảnh hưởng đến cây cà phê. Theo đó, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến mùa khô năm nay tại Việt Nam đến sớm hơn mọi năm và tình hình nắng nóng kéo dài khiến mực nước tại các hồ đập trên địa bàn một số tỉnh giảm nhanh, gây tác động tiêu cực đến sự phát triển của cây trồng.
Giá cà phê tăng cao gần gấp đôi chỉ trong vòng mấy tháng đang gây ra nhiều bất lợi cho toàn ngành cà phê Việt Nam. Người nông dân không được hưởng lợi bởi còn rất ít nông dân trữ cà phê, tồn kho từ mùa vụ trước cũng không còn nhiều. Giá quá cao đã khiến các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu bị thua lỗ khi chấp nhận “mua đắt bán rẻ” với những hợp đồng xuất khẩu đã ký từ trước. Đối với những đơn hàng xuất khẩu mới, doanh nghiệp lại càng gặp khó khăn khi thu mua vì giá tăng quá cao.
“Trong những tháng vừa qua giá tăng nhanh, mạnh trong thời gian ngắn dẫn đến một số thời điểm cũng đứt gãy chuỗi cung ứng. Một số nhà cung ứng không thể gom kịp hàng và giao cho nhà xuất khẩu, nên nhà xuất khẩu cần phải mua lại bù các đơn hàng đó. Cơ bản là do sản lượng thiếu hụt, nên tổng sản lượng kinh doanh của công ty năm nay sẽ không đạt kế hoạch”, Theo ông Lê Đức Huy – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất Nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk cho biết.
Vậy ai là người đang hưởng lợi khi giá cà phê neo cao? Câu trả lời là các doanh nghiệp lớn của Pháp và Ấn Độ tại Việt Nam. Vào đầu năm 2024, khi giá cà phê đang ở mức 60.000 đồng/kg, nông dân phấn khởi bán gần hết khi thị trường trong nước không có thông tin dự báo về giá. Các doanh nghiệp lớn của Pháp và Ấn Độ tại Việt Nam đã tận dụng cơ hội này để thu gom một lượng lớn cà phê nên hiện giờ họ có thể chi phối giá và hưởng lợi.
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.