Diễn biến giá vàng trong nước ngày 03/08/2024
Hiện giá vàng trong nước ngày 03/08/2024 tại thị trường Việt Nam như sau:
| Sản phẩm | Hôm nay (27-08-2026) | Hôm qua (26-08-2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Bắc Ninh | 147.600 | 150.600 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hà Nội | 147.600 | 150.600 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hải Dương | 147.600 | 150.600 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội | 147.600 | 150.600 | - | - |
| DOJI - Hà Nội | 147.600 | 150.600 | - | - |
| DOJI - TP. Hồ Chí Minh | 147.600 | 150.600 | - | - |
| DOJI - Đà Nẵng | 147.600 | 150.600 | - | - |
| Mi Hồng - Bến Tre | 149.000 | 150.500 | - | - |
| Mi Hồng - Tiền Giang | 149.000 | 150.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh | 149.000 | 150.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Cần Thơ | 146.500 | 150.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Long Xuyên | 146.500 | 150.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Miền Tây | 146.500 | 150.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Mỹ Tho | 146.500 | 150.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Sa Đéc | 146.500 | 150.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Tân An | 146.500 | 150.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP. Hồ Chí Minh | 146.500 | 150.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Trà Vinh | 146.500 | 150.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Vĩnh Long | 146.500 | 150.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Đông Nam Bộ | 146.500 | 150.000 | - | - |
| Phú Quý - Hà Nội | 147.600 | 150.600 | - | - |
| PNJ - Hà Nội | 147.600 | 150.600 | - | - |
| PNJ - Miền Tây | 147.600 | 150.600 | - | - |
| PNJ - Tây Nguyên | 147.600 | 150.600 | - | - |
| PNJ - TP. Hồ Chí Minh | 147.600 | 150.600 | - | - |
| PNJ - Đà Nẵng | 147.600 | 150.600 | - | - |
| PNJ - Đông Nam Bộ | 147.600 | 150.600 | - | - |
| SJC - Bạc Liêu | 147.600 | 150.600 | - | - |
| SJC - Biên Hòa | 147.600 | 150.600 | - | - |
| SJC - Cà Mau | 147.600 | 150.600 | - | - |
| SJC - Hạ Long | 147.600 | 150.600 | - | - |
| SJC - Hải Phòng | 147.600 | 150.600 | - | - |
| SJC - Huế | 147.600 | 150.600 | - | - |
| SJC - Miền Bắc | 147.600 | 150.600 | - | - |
| SJC - Miền Tây | 147.600 | 150.600 | - | - |
| SJC - Miền Trung | 147.600 | 150.600 | - | - |
| SJC - Nha Trang | 147.600 | 150.600 | - | - |
| SJC - Quảng Ngãi | 147.600 | 150.600 | - | - |
| SJC - TP. Hồ Chí Minh | 147.600 | 150.600 | - | - |










