Giá cà phê hôm nay tại thị trường Việt Nam quay đầu giảm mạnh, đi ngược lại diễn biến của thị trường thế giới. Hiện giá cà phê nội địa đã giảm 2.000 đồng/kg và giao dịch trong ngưỡng 121.000 – 122.000 đồng/kg. Trên 2 sàn lớn nhất thế giới, giá cà phê biến động trái chiều nhưng xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế.
Giá cà phê thế giới 10/12/2024
Cập nhật vào sáng 10/12, giá cà phê Robusta và cà phê Arabica trên 2 sàn lớn tăng giảm trái chiều.
Giá cà phê Robusta trên sàn London tăng 40 – 93 USD/tấn, dao động 5.040 – 5246 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 là 5246USD/tấn (tăng 93 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 là 5200 USD/tấn (tăng 84 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 là 5140 USD/tấn (tăng 75 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 7/2025 là 5040 USD/tấn (tăng 40 USD/tấn).
Cà phê Robusta London | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 4.261 | -5 (-0.12%) | 4.265 | 4.308 (+42.00) | 4.215 (-51.00) | 4.266 | 45.711 | ||
11/24 | 4.116 | -2 (-0.05%) | 4.125 | 4.161 (+43.00) | 4.073 (-45.00) | 4.118 | 24.981 | ||
01/25 | 3.970 | +1 (+0.03%) | 3.984 | 4.010 (+41.00) | 3.928 (-41.00) | 3.969 | 10.130 | ||
03/25 | 3.839 | -4 (-0.10%) | 3.852 | 3.874 (+31.00) | 3.799 (-44.00) | 3.843 | 3.489 | ||
05/25 | 3.739 | -5 (-0.13%) | 3.737 | 3.770 (+26.00) | 3.700 (-44.00) | 3.744 | 1.056 | ||
07/25 | 3.649 | -5 (-0.14%) | 3.681 | 3.681 (+27.00) | 3.649 (-5.00) | 3.654 | 300 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 05:38:01 22-12-2024 |
Giá cà phê Arabica trên sàn New York biến động nhẹ. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 là 330.10 cent/lb (giảm 0.15 cent/lb); kỳ giao hàng tháng 5/2025 là 327.65 cent/lb (tăng 0.05 cent/lb); kỳ giao hàng tháng 7/2025 là 322.25 cent/lb (tăng 0.30 cent/lb) và kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 314.35 cent/lb (tăng 0.20 cent/lb).
Cà phê Arabica New York | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
Giao ngay | 262,44 | -6,42 (-2.45%) | 262,44 | 262,44 (0.00) | 262,44 (0.00) | 262,44 | - | ||
07/24 | 247,35 | +1,95 (+0.79%) | - | 247,35 (+1.95) | 247,35 (+1.95) | 245,4 | 54 | ||
09/24 | 243,15 | -0,45 (-0.19%) | 245,5 | 247 (+3.40) | 241,8 (-1.80) | 243,6 | 106.425 | ||
12/24 | 241,45 | -0,35 (-0.14%) | 243,3 | 245 (+3.20) | 240,2 (-1.60) | 241,8 | 64.092 | ||
03/25 | 239,5 | -0,25 (-0.10%) | 241 | 242,85 (+3.10) | 238,3 (-1.45) | 239,75 | 34.508 | ||
05/25 | 236,7 | -0,3 (-0.13%) | 238 | 240 (+3.00) | 235,6 (-1.40) | 237 | 8.635 | ||
07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 05:38:01 22-12-2024 |
Giá cà phê Arabica Brazil ngày 10/12 tăng giảm trái chiều. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2024 là 412.00 USD/tấn (tăng 0.25 USD/tấn); kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 412.50 USD/tấn (tăng 1.10 USD/tấn); kỳ giao hàng tháng 5/2025 là 409.20 USD/tấn (tăng 0.05 USD/tấn) và giao hàng tháng 7/2025 là 401.90 USD/tấn (tăng 0.40 USD/tấn).
Giá cà phê Arabica Braxin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 287 | +0,1 (+0.03%) | 287 | 287 (+0.10) | 287 (+0.10) | 286,9 | 5.172 | ||
12/24 | 279,65 | +0,6 (+0.21%) | 279,65 | 279,65 (+0.60) | 279,65 (+0.60) | 279,05 | 2.023 | ||
03/25 | 275,05 | -3,4 (-1.24%) | 274,8 | 275,05 (-3.40) | 272,85 (-5.60) | 278,45 | 3 | ||
05/25 | 273,2 | -1,85 (-0.68%) | 273,2 | 273,2 (-1.85) | 273,2 (-1.85) | 275,05 | - | ||
07/25 | 270,6 | -1,9 (-0.70%) | 270,6 | 270,6 (-1.90) | 270,6 (-1.90) | 272,5 | - | ||
09/25 | 267,2 | -2 (-0.75%) | - | 267,2 (-2.00) | 267,2 (-2.00) | 269,2 | 549 | ||
12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 05:38:01 22-12-2024 |
Trong phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục tăng mạnh. Trong khi đó, giá cà phê Arabica có dấu hiệu chững lại với biến động trong biên độ hẹp do thị trường bước vào vùng quá mua từ tuần trước.
Giá cà phê Robusta tiếp tục tăng mạnh khi nguồn cung hàng vụ mới chậm trễ, và thông tin xuất khẩu Việt Nam giảm mạnh trong tháng 11/2024 tiếp tục gây áp lực lên thị trường. Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết, xuất khẩu cà phê tháng 11 của Việt Nam giảm 49,1% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1.000.000 bao. Lượng xuất khẩu 2 tháng đầu tiên của vụ mới là tháng 10 và tháng 11 năm 2024 cũng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước 36,61%, khi mà 2 tháng này xuất khẩu chỉ đạt mức 1.733.333 bao.
Bên cạnh đó, dữ liệu tồn kho trên 2 sàn cũng là yếu tố khiến giá cà phê thế giới có xu hướng trái chiều. Tồn kho robusta giám sát bởi ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 7,5 tháng, xuống còn 3.674 lô vào thứ 6 tuần trước. Ngược lại, tồn kho cà phê arabica tăng lên mức cao nhất trong hơn hai năm với 905.831 bao.
Giá cà phê trong nước 10/12/2024
Cập nhật vào sáng ngày 10/12/2024, giá cà phê tại thị trường Việt Nam giảm mạnh 2.000 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các địa phương trọng điểm giao dịch trong khoảng 121.000 – 122.000 đồng/kg.
Tại tỉnh Đắk Lắk, huyện Cư M’gar cà phê được thu mua ở mức 122.000 đồng/kg, còn tại huyện Ea H’leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 121.900 đồng/kg.
Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 121.000 đồng/kg. Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai là 122.000 đồng/kg, tỉnh Kon Tum ở mức 122.000 đồng/kg, tỉnh Đắk Nông là 122.000 đồng/kg.
Bảng giá cà phê mới nhất ngày 10/12/2024 được Chợ Giá tổng hợp như sau:
Địa phương | Giá trung bình | Chênh lệch |
---|---|---|
Đắk Lắk | 122.000 | -2.000 |
Lâm Đồng | 121.000 | -2.000 |
Gia Lai | 122.000 | -2.000 |
Đắk Nông | 122.000 | -2.000 |
Kon Tum | 122.000 | -2.000 |
Ngược chiều với diễn biến của thị trường thế giới, giá cà phê tại Việt Nam hôm nay đồng loạt giảm mạnh 2.000 đồng/kg. Giá cà phê nội địa đang chịu áp lực khi các vùng trồng cà phê trọng điểm bước vào vụ thu hoạch rộ, nguồn cung dồi dào.
Như thường lệ các năm, tháng 12 là giai đoạn cao điểm thu hoạch, chiếm khoảng 50% sản lượng toàn vụ (từ tháng 10 năm trước đến tháng 1 năm sau). Trong thời gian này, giá cà phê nội địa thường giảm mạnh. Tuy nhiên diễn biến bất thường từ đầu tháng 12 tới nay cho thấy giá cà phê năm nay quá khó đoán khi có nhiều yếu tố tác động đan xen.
Hiện giá cà phê Việt Nam vẫn ở mức cao. Giá cà phê vẫn đang ở vùng giá trên 120.000 đồng/kg, tức gấp đôi năm ngoài. Khi cà phê thu hoạch rộ hơn, giá có giảm thì cũng khó dưới 100.000 đồng/kg.
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.