Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước tăng nhẹ và đưa mức giá vượt mốc 124.000 đồng/kg. Trong khi đó giá cà phê trên 2 sàn đồng loạt giảm mạnh trong bối cảnh lượng tồn kho đạt chuẩn tăng và vị thế mua ròng của đầu cơ có dấu hiệu phục hồi.
Giá cà phê thế giới
Cập nhật vào sáng 10/06/2024, giá cà phê Robusta và cà phê Arabica trên 2 sàn lớn giảm mạnh.
Giá cà phê trên sàn London dao động từ 3.820 – 4.275USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 là 4.275 USD/tấn (giảm 150 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 4.128USD/tấn (giảm 166 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 là 3.978USD/tấn (giảm 159 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 là 3.820 USD/tấn (giảm 155 USD/tấn).
Cà phê Robusta London | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 4.261 | -5 (-0.12%) | 4.265 | 4.308 (+42.00) | 4.215 (-51.00) | 4.266 | 45.711 | ||
11/24 | 4.116 | -2 (-0.05%) | 4.125 | 4.161 (+43.00) | 4.073 (-45.00) | 4.118 | 24.981 | ||
01/25 | 3.970 | +1 (+0.03%) | 3.984 | 4.010 (+41.00) | 3.928 (-41.00) | 3.969 | 10.130 | ||
03/25 | 3.839 | -4 (-0.10%) | 3.852 | 3.874 (+31.00) | 3.799 (-44.00) | 3.843 | 3.489 | ||
05/25 | 3.739 | -5 (-0.13%) | 3.737 | 3.770 (+26.00) | 3.700 (-44.00) | 3.744 | 1.056 | ||
07/25 | 3.649 | -5 (-0.14%) | 3.681 | 3.681 (+27.00) | 3.649 (-5.00) | 3.654 | 300 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 09:07:20 08-10-2024 |
Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York đồng loạt giảm với biên độ trên 3% và giao động trong khoảng 229.85 – 234.40 cent/lb. 222.40 – 224.80 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 là 224.80 cent/lb (giảm 4,01%); kỳ giao hàng tháng 9/2024 là 224.90 cent/lb (giảm 3,62%); kỳ giao hàng tháng 12/2024 là 223.60 cent/lb (giảm 3,45%) và kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 222.40 cent/lb (giảm 3,30%).
Cà phê Arabica New York | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
Giao ngay | 262,44 | -6,42 (-2.45%) | 262,44 | 262,44 (0.00) | 262,44 (0.00) | 262,44 | - | ||
07/24 | 247,35 | +1,95 (+0.79%) | - | 247,35 (+1.95) | 247,35 (+1.95) | 245,4 | 54 | ||
09/24 | 243,15 | -0,45 (-0.19%) | 245,5 | 247 (+3.40) | 241,8 (-1.80) | 243,6 | 106.425 | ||
12/24 | 241,45 | -0,35 (-0.14%) | 243,3 | 245 (+3.20) | 240,2 (-1.60) | 241,8 | 64.092 | ||
03/25 | 239,5 | -0,25 (-0.10%) | 241 | 242,85 (+3.10) | 238,3 (-1.45) | 239,75 | 34.508 | ||
05/25 | 236,7 | -0,3 (-0.13%) | 238 | 240 (+3.00) | 235,6 (-1.40) | 237 | 8.635 | ||
07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 09:07:20 08-10-2024 |
Giá cà phê Arabica Brazil ngày 10/06 cũng diễn biến trái chiều. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 là 281.85 USD/tấn ( giảm 4,23%); kỳ giao hàng tháng 9/2024 là 275.50 USD/tấn (tăng 0,38%); kỳ giao hàng tháng 12/2024 là 271.75 USD/tấn (giảm 3,65%) và giao hàng tháng 3/2025 là 270.05 USD/tấn (giảm 3,59%).
Giá cà phê Arabica Braxin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 287 | +0,1 (+0.03%) | 287 | 287 (+0.10) | 287 (+0.10) | 286,9 | 5.172 | ||
12/24 | 279,65 | +0,6 (+0.21%) | 279,65 | 279,65 (+0.60) | 279,65 (+0.60) | 279,05 | 2.023 | ||
03/25 | 275,05 | -3,4 (-1.24%) | 274,8 | 275,05 (-3.40) | 272,85 (-5.60) | 278,45 | 3 | ||
05/25 | 273,2 | -1,85 (-0.68%) | 273,2 | 273,2 (-1.85) | 273,2 (-1.85) | 275,05 | - | ||
07/25 | 270,6 | -1,9 (-0.70%) | 270,6 | 270,6 (-1.90) | 270,6 (-1.90) | 272,5 | - | ||
09/25 | 267,2 | -2 (-0.75%) | - | 267,2 (-2.00) | 267,2 (-2.00) | 269,2 | 549 | ||
12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 09:07:20 08-10-2024 |
Giá cà phê trên 2 sàn lớn nhất thế giới trong phiên cuối tuần đã giảm rất mạnh. Ngoài yếu tố kỹ thuật dư mua trên sàn thì thời tiết nắng ráo tiếp tục hỗ trợ tiến độ thu hoạch ở Brazil nhanh hơn, từ đó thúc đẩy nguồn cung cà phê và khiến giá cà phê chịu áp lực đi xuống.
Tuy nhiên, tác động mạnh nhất đến giá cà phê lại đến từ những nhà quản lý nguồn quỹ, những nhà đầu cơ lớn, là những người đang nắm vị thế mua ngay trước mùa đông của Brazil. Sự tăng giảm liên tục với biên độ lớn trong thời gian gần đây cho thấy có sự can thiệp mua bán mạnh của các thành phần đầu cơ. Mỗi khi họ xuất hiện để thanh lý hay mua thêm thì giá cà phê lại nhanh chóng biến động theo xu hướng giảm hay tăng rõ rệt.
Theo diễn biến đó, sau khi giá cà phê Robusta phá đỉnh lịch sử với 4.469 USD/tấn vào ngày thứ 06/06 vừa qua đã kích thích những nhà đầu cơ thanh lý vị thế mua bằng cách bán ra. Vì vậy giá cà phê Robusta trong tuần này có thể sẽ tiếp tục giảm mạnh.
Trong tuần này, thị trường cũng đón nhận nhiều thông tin về kinh tế vĩ mô quan trọng, ảnh hưởng tới đồng USD. Từ đó tác động đến giá cả của các loại hàng hóa, trong đó có cà phê..
Giá cà phê trong nước
Cập nhật vào sáng ngày 10/06/2024, giá cà phê tại thị trường Việt Nam đồng loạt tăng 500 -600 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các địa phương trọng điểm giao dịch trong khoảng 123.000 – 124.200 đồng/kg.
Tại tỉnh Đắk Lắk, huyện Cư M’gar cà phê được thu mua ở mức 124.000 đồng/kg, còn tại huyện Ea H’leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 123.900 đồng/kg.
Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 123.000 đồng/kg. Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai là 124.000 đồng/kg, tỉnh Kon Tum ở mức 124.000 đồng/kg, tỉnh Đắk Nông là 124.200 đồng/kg.
Bảng giá cà phê mới nhất ngày 10/06/2024 được Chợ Giá tổng hợp như sau:
Địa phương | Giá trung bình
(đồng/kg) |
Chênh lệch
(đồng/kg) |
---|---|---|
Đắk Lắk | 124.000 | +600 |
Lâm Đồng | 123.000 | +600 |
Gia Lai | 124.000 | +600 |
Đắk Nông | 124.200 | +500 |
Kon Tum | 124.000 | +600 |
Mặc dù giá cà phê thế giới giảm sâu nhưng cà phê nội địa vẫn quay trở lại đà tăng nhờ sự khan hiếm nguồn cung. Các doanh nghiệp cho biết, nguồn cung cà phê Robusta vẫn rất khan hiếm, Theo nhận định của các chuyên gia, tồn kho trong dân còn lại rất ít và dự báo sản lượng cà phê niên vụ sắp tới tiếp tục giảm khoảng 20%.
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.