Giá cà phê hôm nay tại thị trường Việt Nam quay đầu tăng mạnh theo diễn biến của thị trường thế giới. Hiện giá cà phê nội địa đang giao dịch trong ngưỡng 113.500 – 114.700 đồng/kg, tăng 6.500 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó. Trên 2 sàn lớn nhất thế giới, giá cà phê tăng mạnh với biên độ trên 3%.
Giá cà phê thế giới 06/12/2024
Cập nhật vào sáng 06/12, giá cà phê Robusta và cà phê Arabica trên 2 sàn lớn tăng mạnh.
Giá cà phê trên sàn London tăng từ 122 – 129 USD/tấn, dao động 4.651 – 4.907 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 là 4.895 USD/tấn (tăng 125 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 là 4.873 USD/tấn (tăng 122 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 là 4.827 USD/tấn (giảm 125 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 7/2025 là 4.767 USD/tấn (tăng 129 USD/tấn).
Cà phê Robusta London | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 4.261 | -5 (-0.12%) | 4.265 | 4.308 (+42.00) | 4.215 (-51.00) | 4.266 | 45.711 | ||
11/24 | 4.116 | -2 (-0.05%) | 4.125 | 4.161 (+43.00) | 4.073 (-45.00) | 4.118 | 24.981 | ||
01/25 | 3.970 | +1 (+0.03%) | 3.984 | 4.010 (+41.00) | 3.928 (-41.00) | 3.969 | 10.130 | ||
03/25 | 3.839 | -4 (-0.10%) | 3.852 | 3.874 (+31.00) | 3.799 (-44.00) | 3.843 | 3.489 | ||
05/25 | 3.739 | -5 (-0.13%) | 3.737 | 3.770 (+26.00) | 3.700 (-44.00) | 3.744 | 1.056 | ||
07/25 | 3.649 | -5 (-0.14%) | 3.681 | 3.681 (+27.00) | 3.649 (-5.00) | 3.654 | 300 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 08:10:36 22-12-2024 |
Giá cà phê Arabica trên sàn New York tăng với biên độ trên 3%. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 là 313.50 cent/lb (tăng 9.80 cent/lb); kỳ giao hàng tháng 5/2025 là 311.30 cent/lb (tăng 9.55 cent/lb); kỳ giao hàng tháng 7/2025 là 306.55 cent/lb (tăng 9.30 cent/lb) và kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 301.10 cent/lb (tăng 8.90 cent/lb).
Cà phê Arabica New York | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
Giao ngay | 262,44 | -6,42 (-2.45%) | 262,44 | 262,44 (0.00) | 262,44 (0.00) | 262,44 | - | ||
07/24 | 247,35 | +1,95 (+0.79%) | - | 247,35 (+1.95) | 247,35 (+1.95) | 245,4 | 54 | ||
09/24 | 243,15 | -0,45 (-0.19%) | 245,5 | 247 (+3.40) | 241,8 (-1.80) | 243,6 | 106.425 | ||
12/24 | 241,45 | -0,35 (-0.14%) | 243,3 | 245 (+3.20) | 240,2 (-1.60) | 241,8 | 64.092 | ||
03/25 | 239,5 | -0,25 (-0.10%) | 241 | 242,85 (+3.10) | 238,3 (-1.45) | 239,75 | 34.508 | ||
05/25 | 236,7 | -0,3 (-0.13%) | 238 | 240 (+3.00) | 235,6 (-1.40) | 237 | 8.635 | ||
07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 08:10:36 22-12-2024 |
Cùng xu hướng trên, giá cà phê Arabica Brazil ngày 06/12 cũng tăng mạnh. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2024 là 390.10 USD/tấn (tăng 12.95 USD/tấn); kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 398.00 USD/tấn (tăng 4.20 USD/tấn); kỳ giao hàng tháng 5/2025 là 387.60 USD/tấn (tăng 12.65 USD/tấn) và giao hàng tháng 7/2025 là 381.15 USD/tấn (tăng 12.30 USD/tấn).
Giá cà phê Arabica Braxin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 287 | +0,1 (+0.03%) | 287 | 287 (+0.10) | 287 (+0.10) | 286,9 | 5.172 | ||
12/24 | 279,65 | +0,6 (+0.21%) | 279,65 | 279,65 (+0.60) | 279,65 (+0.60) | 279,05 | 2.023 | ||
03/25 | 275,05 | -3,4 (-1.24%) | 274,8 | 275,05 (-3.40) | 272,85 (-5.60) | 278,45 | 3 | ||
05/25 | 273,2 | -1,85 (-0.68%) | 273,2 | 273,2 (-1.85) | 273,2 (-1.85) | 275,05 | - | ||
07/25 | 270,6 | -1,9 (-0.70%) | 270,6 | 270,6 (-1.90) | 270,6 (-1.90) | 272,5 | - | ||
09/25 | 267,2 | -2 (-0.75%) | - | 267,2 (-2.00) | 267,2 (-2.00) | 269,2 | 549 | ||
12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 08:10:36 22-12-2024 |
Giá cà phê trên 2 sàn lớn nhất thế giới ghi nhận phiên tăng mạnh thứ 2 liên tiếp sau chuỗi giảm kỷ lục vào đầu tuần này. Giá cà phê thế giới tăng trong bối cảnh vụ thu hoạch của Việt Nam bị gián đoạn do mưa lớn và đồng USD giảm mạnh.
Theo đó, rạng sáng 6/12 trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,60%, xuống mức 105,72.
Ngoài ra, các nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12, sau dữ liệu kinh tế ảm đạm hơn dự kiến của Mỹ. Trong môi trường lãi suất thấp, đồng USD suy yếu thì thị trường hàng hóa sẽ được hưởng lợi, trong đó có cà phê.
Về dài hạn, xu hướng tăng của cà phê sẽ kéo dài nhờ lo ngại sản lượng giảm tại các nước sản xuất cà phê do thời tiết không thuận lợi và việc lùi thời hạn thực hiện Quy định chống phá rừng của EU (EUDR)…
Giá cà phê trong nước 06/12/2024
Cập nhật vào sáng ngày 06/12/2024, giá cà phê tại thị trường Việt Nam tăng mạnh 6.100 – 6.500 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các địa phương trọng điểm giao dịch trong khoảng 113.500 – 114.700 đồng/kg.
Tại tỉnh Đắk Lắk, huyện Cư M’gar cà phê được thu mua ở mức 114.500 đồng/kg, còn tại huyện Ea H’leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 114.400 đồng/kg.
Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 113.500 đồng/kg. Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai là 114.300 đồng/kg, tỉnh Kon Tum ở mức 114.300 đồng/kg, tỉnh Đắk Nông là 114.700 đồng/kg.
Bảng giá cà phê mới nhất ngày 06/12/2024 được Chợ Giá tổng hợp như sau:
Địa phương | Giá trung bình | Chênh lệch |
---|---|---|
Đắk Lắk | 114.500 | -6.500 |
Lâm Đồng | 113.500 | -6.500 |
Gia Lai | 114.300 | -6.100 |
Đắk Nông | 114.700 | -6.300 |
Kon Tum | 114.300 | -6.100 |
Giá cà phê tại thị trường Việt Nam hôm nay quay đầu tăng trở lại sau 2 phiên giảm mạnh vừa qua. Mưa lớn tại các vùng trồng trọng điểm đang trì hoãn tiến độ vụ thu hoạch. Lo ngại này thúc đẩy các nhà đầu tư tham gia thị trường phái sinh với lực mua lớn, từ đó thúc đẩy giá tăng.
Thời tiết bất lợi không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động thu hoạch mà còn gây bất cập trong chuỗi hậu cần, dẫn đến khả năng nguồn cung cà phê vụ mới từ Việt Nam ra thị trường quốc tế sẽ thấp hơn và chậm hơn so với thông thường.
Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), sau hơn 1 năm tăng trưởng liên tục, lần đầu cà phê xuất khẩu có 1 tháng giảm cả về số lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong tháng 11, các doanh nghiệp đã xuất khẩu được 50.605 tấn cà phê nhân, giảm đến 47,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng cà phê Robusta, tháng 11 Việt Nam xuất khẩu được 45.158 USD/tấn.
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.