CHỢ GIÁ – Sau một tuần tăng cao, hôm nay ngày 29/5, giá bạc tại thị trường trong nước không có biến động mới.
Giá bạc hôm nay (VNĐ) - 10/06/2023 | |||
---|---|---|---|
Loại | Đơn vị | Hà Nội | |
Mua | Bán | ||
Bạc 99.9 | 1 lượng | 0 | 0 |
1 kg | 0 | 0 | |
Bạc 99.99 | 1 lượng | 0 | 0 |
1 kg | 0 | 0 | |
Loại | Đơn vị | TP HCM | |
Mua | Bán | ||
Bạc 99.9 | 1 lượng | 0 | 0 |
1 kg | 0 | 0 | |
Bạc 99.99 | 1 lượng | 0 | 0 |
1 kg | 0 | 0 |
Giá bạc Thế giới | ||||
---|---|---|---|---|
Đơn vị | USD | VNĐ | ||
Mua | Bán | Mua | Bán |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Bóng phân | 55,280 | 55,480 |
Giá vàng Thế giới | $1,960 | $1,962 |
Bóng đẹp | 55,380 | 55,580 |
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
Xăng 95 - V 22,790 23,240 Xăng 95 RON-II,III 22,010 22,450 Xăng E5 RON 92-II 20,870 21,280 Dầu DO 0,001S-V 18,800 19,170 Dầu DO 0.05S 17,940 18,290 Dầu Hỏa 2-K 17,770 18,120
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long