CHỢ GIÁ – Kết quả khảo sát vàng của Kitco News cho thấy, hầu hết các chuyên gia và nhà đầu tư đều cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.
Sản phẩm | Hôm nay (02-06-2023) | Hôm qua (01-06-2023) | ||
---|---|---|---|---|
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
SJC-TP. Hồ Chí Minh | 66,450 | 67,050 | 66,400 | 67,000 |
SJC-Hà Nội | 66,450 | 67,070 | 66,400 | 67,020 |
SJC-Đà Nẵng | 66,450 | 67,070 | 66,400 | 67,020 |
PNJ-TP. Hồ Chí Minh | 66,500 | 67,050 | 66,500 | 67,050 |
PNJ-Hà Nội | 66,500 | 67,050 | 66,500 | 67,050 |
PNJ-Đà Nẵng | 66,500 | 67,050 | 66,500 | 67,050 |
Phú Quý-TP. Hồ Chí Minh | 66,450 | 67,050 | 66,400 | 67,000 |
Phú Quý-Hà Nội | 66,450 | 67,050 | 66,400 | 67,000 |
Bảo Tín Minh Châu-Hà Nội | 66,470 | 67,030 | 66,420 | 66,980 |
Mi Hồng-TP. Hồ Chí Minh | 66,550 | 67,000 | 66,450 | 66,800 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Bóng phân | 55,391 | 55,591 |
Giá vàng Thế giới | $1,980 | $1,980 |
Bóng đẹp | 55,492 | 55,692 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Bóng phân | 55,391 | 55,591 |
Giá vàng Thế giới | $1,980 | $1,980 |
Bóng đẹp | 55,492 | 55,692 |
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
Xăng 95 - V 22,790 23,240 Xăng 95 RON-II,III 22,010 22,450 Xăng E5 RON 92-II 20,870 21,280 Dầu DO 0,001S-V 18,800 19,170 Dầu DO 0.05S 17,940 18,290 Dầu Hỏa 2-K 17,770 18,120
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long