Ngân hàng | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|
- | 2.377,8 | 2.280,95 | |
- | - | - | |
- | 2.365 | 2.279 | |
- | 2.360 | 2.286 | |
- | 2.412 | 2.291 | |
- | - | - | |
- | - | 2.272 | |
- | - | 2.275 | |
- | - | 2.307 | |
- | - | 2.284 | |
- | 2.450 | - | |
- | - | - | |
2.236 | - | 2.371 | |
- | 2.359 | 2.283 |
Tỷ giá sek
08/07/2021 09:35
Comment: 1