Ngân hàng | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|
- | 2.365,59 | 2.269,24 | |
- | - | - | |
- | 2.356 | 2.266 | |
- | 2.346 | 2.273 | |
- | - | - | |
- | - | 2.238 | |
- | 2.359 | 2.277 | |
- | - | 2.284 | |
- | - | 2.264 | |
- | 2.361 | - | |
- | - | 2.212 | |
2.220 | - | 2.340 | |
- | 2.352 | 2.267 |
Tỷ giá nok
08/07/2021 09:34
Comment: 1