Chợ giá – Giá cà phê hôm nay tại thị trường Việt Nam đồng loạt tăng nhẹ và giao dịch trong ngưỡng 120.200 – 121.000 đồng/kg. Giá cà phê nội địa hưởng lợi khi giá cà phê Robusta trên sàn London có chuỗi tăng liên tiếp từ đầu tuần.
Giá cà phê thế giới 25/12/2024
Cập nhật vào sáng 25/12, giá cà phê Robusta và cà phê Arabica trên 2 sàn lớn đồng loạt tăng.
Giá cà phê Robusta trên sàn London tăng mạnh từ 15-33 USD/tấn, dao động 4754 – 5041 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 là 5041 USD/tấn (tăng 33 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 là 4953 USD/tấn (tăng 18 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 7/2025 là 4858 USD/tấn (tăng 17 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 9/2025 tăng4754 USD/tấn (tăng 15 USD/tấn).
Cà phê Robusta London | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 4.261 | -5 (-0.12%) | 4.265 | 4.308 (+42.00) | 4.215 (-51.00) | 4.266 | 45.711 | ||
11/24 | 4.116 | -2 (-0.05%) | 4.125 | 4.161 (+43.00) | 4.073 (-45.00) | 4.118 | 24.981 | ||
01/25 | 3.970 | +1 (+0.03%) | 3.984 | 4.010 (+41.00) | 3.928 (-41.00) | 3.969 | 10.130 | ||
03/25 | 3.839 | -4 (-0.10%) | 3.852 | 3.874 (+31.00) | 3.799 (-44.00) | 3.843 | 3.489 | ||
05/25 | 3.739 | -5 (-0.13%) | 3.737 | 3.770 (+26.00) | 3.700 (-44.00) | 3.744 | 1.056 | ||
07/25 | 3.649 | -5 (-0.14%) | 3.681 | 3.681 (+27.00) | 3.649 (-5.00) | 3.654 | 300 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 05:03:57 26-12-2024 |
Giá cà phê Arabica trên sàn New York dao động từ 307.45 – 328.60 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 là 328.60 cent/lb (tăng 1.35 cent/lb); kỳ giao hàng tháng 5/2025 là 323.35 cent/lb (tăng 1.50 cent/lb); kỳ giao hàng tháng 7/2025 là 315.95 cent/lb (tăng 1.85 cent/lb) và kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 307.45 cent/lb (tăng 2.35 cent/lb).
Cà phê Arabica New York | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
Giao ngay | 262,44 | -6,42 (-2.45%) | 262,44 | 262,44 (0.00) | 262,44 (0.00) | 262,44 | - | ||
07/24 | 247,35 | +1,95 (+0.79%) | - | 247,35 (+1.95) | 247,35 (+1.95) | 245,4 | 54 | ||
09/24 | 243,15 | -0,45 (-0.19%) | 245,5 | 247 (+3.40) | 241,8 (-1.80) | 243,6 | 106.425 | ||
12/24 | 241,45 | -0,35 (-0.14%) | 243,3 | 245 (+3.20) | 240,2 (-1.60) | 241,8 | 64.092 | ||
03/25 | 239,5 | -0,25 (-0.10%) | 241 | 242,85 (+3.10) | 238,3 (-1.45) | 239,75 | 34.508 | ||
05/25 | 236,7 | -0,3 (-0.13%) | 238 | 240 (+3.00) | 235,6 (-1.40) | 237 | 8.635 | ||
07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 05:03:57 26-12-2024 |
Giá cà phê Arabica Brazil ngày 25/12 biến động tăng. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 408.60 USD/tấn (tăng 0.90 USD/tấn); kỳ giao hàng tháng 5/2025 là 401.45 USD/tấn (không thay đổi so với ngày hôm qua); kỳ giao hàng tháng 7/2025 là 391.10 USD/tấn (không thay đổi so với ngày hôm qua) và kỳ hạn giao hàng tháng 9/2025 là 375.35 USD/tấn (tăng 1.80 USD/tấn).
Giá cà phê Arabica Braxin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 287 | +0,1 (+0.03%) | 287 | 287 (+0.10) | 287 (+0.10) | 286,9 | 5.172 | ||
12/24 | 279,65 | +0,6 (+0.21%) | 279,65 | 279,65 (+0.60) | 279,65 (+0.60) | 279,05 | 2.023 | ||
03/25 | 275,05 | -3,4 (-1.24%) | 274,8 | 275,05 (-3.40) | 272,85 (-5.60) | 278,45 | 3 | ||
05/25 | 273,2 | -1,85 (-0.68%) | 273,2 | 273,2 (-1.85) | 273,2 (-1.85) | 275,05 | - | ||
07/25 | 270,6 | -1,9 (-0.70%) | 270,6 | 270,6 (-1.90) | 270,6 (-1.90) | 272,5 | - | ||
09/25 | 267,2 | -2 (-0.75%) | - | 267,2 (-2.00) | 267,2 (-2.00) | 269,2 | 549 | ||
12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 05:03:57 26-12-2024 |
Giá cà phê trên 2 sàn lớn nhất thế giới trước ngày nghỉ Lễ Giáng sinh 2024 đồng loạt tăng mạnh.Như vậy, giá cà phê trên 2 sàn lớn nhất thế giới đã thiết lập chuỗi tăng giá từ đầu tuần đến nay.
Giá cà phê Robusta trên sàn London được thúc đẩy khi thị trường chịu áp lực ngắn hạn trước thông tin về bão số 10 gây mưa to cho các vùng thu hoạch cà phê trọng điểm tại Việt Nam. Thời tiết tiếp tục gây lo ngại về gián đoạn vụ thu hoạch đang diễn ra, đồng thời cũng mang đến nhiều dấu hỏi về chất lượng phơi sấy cũng như ảnh hưởng sản lượng vụ sau.
Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục được hỗ trợ bởi dự báo vụ mùa của Brazil sụt giảm. Nhóm tư vấn thuộc Công ty Safras & Mercado ước tính tổng sản lượng vụ mùa cà phê Brazil 2025/26 vào khoảng 62,45 triệu bao, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng cà phê Arabica dự kiến giảm 15% xuống còn 38,35 triệu bao và sản lượng cà phê Robusta khoảng 24,1 triệu bao.
Theo nhận định, giá cà phê có thể điều chỉnh trong thời gian tới nhưng sẽ không xuống quá sâu. Trong dài hạn, có nhiều yếu tố hỗ trợ cho giá vì tình hình – cầu vẫn chưa thể cân đối. Ngoài ra, về dài hạn, giá cà phê còn được hỗ trợ bởi các yếu tố như cước vận tải tăng cao, căng thẳng địa chính trị, sản lượng giảm do biến đổi khí hậu.
Giá cà phê trong nước 25/12/2024
Cập nhật vào sáng ngày 25/12/2024, giá cà phê tại thị trường Việt Nam tăng nhẹ 200 – 400 so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê tại các địa phương trọng điểm giao dịch trong khoảng 120.200 – 121.000 đồng/kg.
Tại tỉnh Đắk Lắk, huyện Cư M’gar cà phê được thu mua ở mức 120.700 đồng/kg, còn tại huyện Ea H’leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 120.600 đồng/kg.
Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 120.200 đồng/kg. Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai là 120.700 đồng/kg, tỉnh Kon Tum ở mức 120.700 đồng/kg, tỉnh Đắk Nông là 121.000 đồng/kg.
Bảng giá cà phê mới nhất ngày 25/12/2024 được Chợ Giá tổng hợp như sau:
Địa phương | Giá trung bình | Chênh lệch |
---|---|---|
Đắk Lắk | 120.700 | +200 |
Lâm Đồng | 120.200 | +200 |
Gia Lai | 120.700 | +400 |
Đắk Nông | 121.000 | – |
Kon Tum | 120.700 | +400 |
Tại thị trường trong nước, những ngày qua, giá cà phê dao động quanh mốc 120.000 đồng/kg khi việc thu hoạch gặp khó khăn do mưa kéo dài tại Tây Nguyên. Mưa và thời tiết lạnh khiến cà phê chín chậm, cản trở việc thu hoạch, phơi khô và cả vận chuyển vì đường xá lầy lội. Vì vậy, dù giá cao nhưng giao dịch cà phê trên thị trường không có nhiều, kém sôi động hơn hẳn mọi năm dù đang chính vụ.
Dự báo sản lượng niên vụ 2024 – 2025 của Việt Nam sẽ tăng 2,6 triệu bao lên 30,1 triệu bao. Song con số này vẫn thấp hơn niên vụ kỷ lục 2021-2022. Xuất khẩu cà phê hạt của Việt Nam được dự báo phục hồi và tăng 1,8 triệu bao lên 24,4 triệu bao nhờ nguồn cung tăng.
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.