Bất chấp biến động tăng – giảm thất thường của cà phê thế thới, giá cà phê nội địa vẫn từng bước đi lên trong bối cảnh nguồn cung hạn chế. Hiện giá cà phê tại thị trường Việt Nam đang giao dịch ở ngưỡng cao 93.800 – 94.300 đồng/kg.
Giá cà phê thế giới
Cập nhật vào sáng 21/03, giá cà phê Robusta và cà phê Arabica trên 2 sàn lớn đảo chiều đi xuống.
Cụ thể, giá cà phê trên sàn London giảm mạnh 35 – 39 USD/tấn so với phiên giao dịch trước và dao động từ 3.062 – 3.379 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5/2024 là 3.315 USD/tấn (giảm 39 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 là 3.221 USD/tấn (giảm 39 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 3.150 USD/tấn (giảm 37 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 là 3.075 USD/tấn (giảm 35 USD/tấn).
Cà phê Robusta London | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 4.261 | -5 (-0.12%) | 4.265 | 4.308 (+42.00) | 4.215 (-51.00) | 4.266 | 45.711 | ||
11/24 | 4.116 | -2 (-0.05%) | 4.125 | 4.161 (+43.00) | 4.073 (-45.00) | 4.118 | 24.981 | ||
01/25 | 3.970 | +1 (+0.03%) | 3.984 | 4.010 (+41.00) | 3.928 (-41.00) | 3.969 | 10.130 | ||
03/25 | 3.839 | -4 (-0.10%) | 3.852 | 3.874 (+31.00) | 3.799 (-44.00) | 3.843 | 3.489 | ||
05/25 | 3.739 | -5 (-0.13%) | 3.737 | 3.770 (+26.00) | 3.700 (-44.00) | 3.744 | 1.056 | ||
07/25 | 3.649 | -5 (-0.14%) | 3.681 | 3.681 (+27.00) | 3.649 (-5.00) | 3.654 | 300 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
09/25 | 3.576 | -5 (-0.14%) | 3.609 | 3.609 (+28.00) | 3.576 (-5.00) | 3.581 | 57 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 07:00:29 25-11-2024 |
Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng giảm nhẹ với biên độ dưới 1%. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5/2024 là 182,40 cent/lb (giảm 0,36%); kỳ giao hàng tháng 7/2024 là 181,40 cent/lb (giảm 0,22%); kỳ giao hàng tháng 9/2024 là 181,00 cent/lb (giảm 0,25%) và kỳ giao hàng tháng 12/2024 là 180,50 cent/lb (giảm 0,25%).
Cà phê Arabica New York | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
Giao ngay | 262,44 | -6,42 (-2.45%) | 262,44 | 262,44 (0.00) | 262,44 (0.00) | 262,44 | - | ||
07/24 | 247,35 | +1,95 (+0.79%) | - | 247,35 (+1.95) | 247,35 (+1.95) | 245,4 | 54 | ||
09/24 | 243,15 | -0,45 (-0.19%) | 245,5 | 247 (+3.40) | 241,8 (-1.80) | 243,6 | 106.425 | ||
12/24 | 241,45 | -0,35 (-0.14%) | 243,3 | 245 (+3.20) | 240,2 (-1.60) | 241,8 | 64.092 | ||
03/25 | 239,5 | -0,25 (-0.10%) | 241 | 242,85 (+3.10) | 238,3 (-1.45) | 239,75 | 34.508 | ||
05/25 | 236,7 | -0,3 (-0.13%) | 238 | 240 (+3.00) | 235,6 (-1.40) | 237 | 8.635 | ||
07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
07/25 | 234,2 | -0,25 (-0.11%) | 235,9 | 237,4 (+2.95) | 233,05 (-1.40) | 234,45 | 4.821 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 07:00:29 25-11-2024 |
Giá cà phê Arabica Brazil ngày 21/03 biến động trái chiều, tăng ở kỳ hạn gần, giảm ở kỳ hạn xa và giao dịch trong khoảng 219,45 -225,70 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 3/2024 là 219.45 USD/tấn (tăng 0,78%); kỳ giao hàng tháng 5/2024 là 225,70 USD/tấn (tăng 0,36%); kỳ giao hàng tháng 7/2024 là 225,05 USD/tấn (tăng 0,72%) và giao hàng tháng 9/2024 là 221,40 USD/tấn (giảm 0,16%).
Giá cà phê Arabica Braxin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Phiên trước | HĐ mở | ||
09/24 | 287 | +0,1 (+0.03%) | 287 | 287 (+0.10) | 287 (+0.10) | 286,9 | 5.172 | ||
12/24 | 279,65 | +0,6 (+0.21%) | 279,65 | 279,65 (+0.60) | 279,65 (+0.60) | 279,05 | 2.023 | ||
03/25 | 275,05 | -3,4 (-1.24%) | 274,8 | 275,05 (-3.40) | 272,85 (-5.60) | 278,45 | 3 | ||
05/25 | 273,2 | -1,85 (-0.68%) | 273,2 | 273,2 (-1.85) | 273,2 (-1.85) | 275,05 | - | ||
07/25 | 270,6 | -1,9 (-0.70%) | 270,6 | 270,6 (-1.90) | 270,6 (-1.90) | 272,5 | - | ||
09/25 | 267,2 | -2 (-0.75%) | - | 267,2 (-2.00) | 267,2 (-2.00) | 269,2 | 549 | ||
12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
12/25 | 260,05 | -3,8 (-1.46%) | 266 | 266 (+2.15) | 260 (-3.85) | 263,85 | 383 | ||
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 07:00:29 25-11-2024 |
Giá cà phê Robusta trên sàn London hôm nay quay đầu giảm khi tồn kho tăng cao. Theo Dữ liệu báo cáo của ICE – Europe, tính đến ngày 19/03, tồn kho cà phê Robusta được sàn London giám sát đã tăng 520 tấn, tức tăng 1,86% so với trước đó, lên đăng ký ở mức 28.520 tấn (khoảng 475.333 bao, bao 60kg), đã gây áp lực tiêu cực lên giá cà phê kỳ hạn.
Giá cà phê trong nước
Cập nhật vào sáng ngày 21/03/2024, giá cà phê tại thị trường Việt Nam đồng loạt tăng nhẹ 200 – 300 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các địa phương trọng điểm giao dịch trong khoảng 93.800 – 94.300 đồng/kg. Đắk Nông và Đắk Lắk là 2 địa phương có giá thu mua cao nhất trong phiên hôm nay với mức giá 94.300 đồng/kg.
Tại tỉnh Đắk Lắk, huyện Cư M’gar cà phê được thu mua ở mức 94.200 đồng/kg, còn tại huyện Ea H’leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 94.300 đồng/kg.
Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 93.800 đồng/kg – thấp nhất cả nước. Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai là 94.200 đồng/kg, tỉnh Kon Tum ở mức 94.200 đồng/kg, tỉnh Đắk Nông là 94.300 đồng/kg – cao nhất cả nước.
Bảng giá cà phê mới nhất ngày 21/03/2024 được Chợ Giá tổng hợp như sau:
Địa phương | Giá trung bình | Chênh lệch |
---|---|---|
Đắk Lắk | 94.300 | +200 |
Lâm Đồng | 93.800 | +300 |
Gia Lai | 94.200 | +100 |
Đắk Nông | 94.300 | +100 |
Kon Tum | 94.200 | +100 |
Giá cà phê trong nước vẫn tiếp tục xu hướng tăng khi các vùng cà phê ở Tây nguyên đang bị khô hạn nghiêm trọng, đe dọa sản lượng cà phê Robusta niên vụ 2024/2025 và làm trầm trọng thêm nỗi lo thiếu hụt nguồn cung.
Hiện tại, hoạt động thu hoạch cà phê của Việt Nam niên vụ 2023 – 2024 đã gần như kết thúc. Theo Hiệp hội Cà phê – Cacao dự báo, sản lượng năm nay sẽ đạt 1,6 triệu tấn, giảm 10% so với niên vụ trước đó. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân chuyển một phần diện tích cà phê sang trồng sầu riêng.
Dù chưa kết thúc vụ thu hoạch mới nhưng tại thị trường Việt Nam đã xảy ra tình trạng khan hàng. Tồn kho vụ cũ chuyển qua vụ mới thấp nhất trong nhiều năm đã thúc đẩy các nhà xuất khẩu tăng thu mua để bù đắp các hợp đồng đã ký kết. Đây cũng là lý do khiến giá cà phê leo thang và hiện tăng cao hơn 33% so với đầu năm và gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.