Lúc 10:06 hôm nay 07/08, giá vàng thế giới (XAU) là 4,165.90 USD. Trong 24h qua, giá vàng thế giới tăng 0.00%, tương ứng với tăng 0.00 USD/Ounce.
Nếu quy đổi sang Việt Nam Đồng, 1 cây vàng theo giá vàng thế giới sẽ có giá 675,151,442 VNĐ.
Biểu đồ giá vàng thế giới - giá vàng XAU/USD
Thống kê giá vàng thế giới XAU/USD hôm nay, 7 ngày, 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày
| THỜI GIAN | LỊCH SỬ GIÁ | GIÁ THAY ĐỔI (USD) | BIẾN ĐỘNG |
|---|---|---|---|
| 7 ngày | 4,165.90 USD | +0.00 | +0.00% |
| 30 ngày | 4,165.90 USD | +0.00 | +0.00% |
| 60 ngày | 4,165.90 USD | +0.00 | +0.00% |
| 90 ngày | 4,165.90 USD | +0.00 | +0.00% |
| 1 năm | 4,165.90 USD | +0.00 | +0.00% |
Bảng quy đổi giá vàng thế giới mua vào, bán ra theo ounce và Kg
| KHỐI LƯỢNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| 1 ounce vàng | 0 USD | 4,166 USD |
| 5 ounce vàng | 0 USD | 20,830 USD |
| 10 ounce vàng | 0 USD | 41,659 USD |
| 1 kg vàng | 0 USD | 133,937 USD |
| 5 kg vàng | 0 USD | 669,684 USD |
| 10 kg vàng | 0 USD | 1,339,368 USD |
















