Giá vàng tăng trong ngày thứ Năm khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm trước kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hoàn tất chu kỳ nâng lãi suất.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng giao ngay tăng 1.1% lên 1,980.99 USD/oz. Giá vàng tương lai tại Mỹ tiến 1% lên 1,984.20 USD/oz.
Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của Ngân hàng Saxo, cho biết: “Vàng sẽ tiếp tục đà tăng mạnh gần đây miễn là giá duy trì trên ngưỡng 1.930 USD. Triển vọng lãi suất thấp hơn và nhu cầu tiếp diễn từ các ngân hàng trung ương sẽ đảm bảo đủ để hỗ trợ cho giá vàng chống chọi với bất kỳ đà tăng nào từ dữ liệu kinh tế trong ngắn hạn”.
Số liệu hôm thứ Tư cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 của Mỹ giảm mạnh nhất trong 3.5 năm, chỉ báo mới nhất chứng minh áp lực lạm phát đã suy yếu; trong khi đó, doanh số bán lẻ giảm lần đầu tiên trong 7 tháng. Hôm thứ Ba, số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản của Mỹ không thay đổi trong tháng 10.
Tín hiệu về đà hạ nhiệt của lạm phát càng gia tăng niềm tin của nhà đầu tư rằng Fed đã hoàn tất việc nâng lãi suất.
Ông Hansen cho biết thêm: “Đà tăng của thị trường chứng khoán trong dịp Noel có thể làm giảm nhu cầu vàng như một tài sản thay thế và một kênh trú ẩn an toàn, nhưng nhìn chung, chúng tôi vẫn tiếp tục lạc quan”.
Mặc dù vàng được xem là một công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất thấp lại gia tăng sự hấp dẫn của kênh đầu tư vốn không mang lợi suất.
Chung tay hỗ trợ cho giá vàng trong ngày thứ Năm, chỉ số đồng USD giữ ổn định so với giỏ tiền tệ, cách không quá xa so với mức đáy hơn 2 tháng tại 103.98 trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm còn 4.5%.
Nhà phân tích John Meyer của SP Angel cho biết: “Các ngân hàng trung ương nên tiếp tục mua vàng khi Trung Quốc tiếp tục tăng cường dự trữ vàng”.

Giá vàng SJC trong nước hôm nay
| Sản phẩm | Hôm nay (16-09-2026) | Hôm qua (15-09-2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Bắc Ninh | 143.500 | 146.500 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hà Nội | 143.500 | 146.500 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hải Dương | 143.500 | 146.500 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội | 143.000 | 146.500 | - | - |
| DOJI - Hà Nội | 142.900 | 145.900 | - | - |
| DOJI - TP. Hồ Chí Minh | 142.900 | 145.900 | - | - |
| DOJI - TP.Hồ Chí Minh | 142.900 | 145.900 | - | - |
| DOJI - Đà Nẵng | 142.900 | 145.900 | - | - |
| Mi Hồng - Bến Tre | 144.300 | 145.800 | - | - |
| Mi Hồng - Tiền Giang | 144.300 | 145.800 | - | - |
| Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh | 144.300 | 145.800 | - | - |
| Mi Hồng - TP.Hồ Chí Minh | 144.300 | 145.800 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Cần Thơ | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Long Xuyên | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Miền Tây | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Mỹ Tho | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Sa Đéc | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Tân An | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP. Hồ Chí Minh | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP.Hồ Chí Minh | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Trà Vinh | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Vĩnh Long | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Đông Nam Bộ | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Phú Quý - Hà Nội | 143.500 | 146.500 | - | - |
| PNJ - Hà Nội | 143.500 | 146.500 | - | - |
| PNJ - Miền Tây | 143.500 | 146.500 | - | - |
| PNJ - Tây Nguyên | 143.500 | 146.500 | - | - |
| PNJ - TP. Hồ Chí Minh | 143.500 | 146.500 | - | - |
| PNJ - TP.Hồ Chí Minh | 143.500 | 146.500 | - | - |
| PNJ - Đà Nẵng | 143.500 | 146.500 | - | - |
| PNJ - Đông Nam Bộ | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Bạc Liêu | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Biên Hòa | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Cà Mau | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Hạ Long | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Hải Phòng | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Huế | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Miền Bắc | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Miền Tây | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Miền Trung | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Nha Trang | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - Quảng Ngãi | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - TP. Hồ Chí Minh | 143.500 | 146.500 | - | - |
| SJC - TP.Hồ Chí Minh | 143.500 | 146.500 | - | - |
Hà Giang (Theo CNBC)















