Giá vàng giảm trong ngày thứ Hai khi nhà đầu tư thận trọng quay lưng với các kênh tài sản rủi ro và sẵn sàng đón nhận một loạt bài phát biểu từ 9 quan chức Fed, bao gồm cả Chủ tịch Jerome Powell, trong tuần này để có thêm tín hiệu về việc hạ lãi suất của Fed
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng giao ngay giảm 0.7% xuống 1,979.19 USD/oz sau khi vượt mốc quan trọng 2,000 USD/oz vào hôm thứ Sáu tuần trước. Giá vàng tương lai tại Mỹ hạ 0.5% còn 1,988.60 USD/oz.
Kim loại quý đã tăng hơn 7% trong tháng 10 khi xung đột Trung Đông thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.
Ba chỉ số chứng khoán chính trên Wall Street tiếp tục chuỗi khởi sắc và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng tăng khi thị trường chuẩn bị tâm lý cho bài phát biểu của ít nhất 9 quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này, bao gồm cả bài nhận định của Chủ tịch Jerome Powell vào ngày 9/11.
Hiện các nhà giao dịch đang chiết khấu 90% xác suất Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 12, công cụ FedWatch của CME cho thấy.
Vàng khá nhạy cảm với đà tăng của lãi suất tại Mỹ, vì điều đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản vốn không mang lại lợi suất này.
Giá bạc giảm 0.6% xuống 23.05 USD/oz. Giá bạch kim hạ 2.5% còn 906.86 USD/oz, giá palladi rớt 1.9% xuống 1,098.54 USD/oz. Cả bạch kim và palladi đều ghi nhận phiên giảm giá mạnh nhất từ tháng 10.

Giá vàng SJC trong nước hôm nay
| Sản phẩm | Hôm nay (05-09-2026) | Hôm qua (04-09-2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Bắc Ninh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hải Dương | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - Đà Nẵng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Mi Hồng - Bến Tre | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - Tiền Giang | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP.Hồ Chí Minh | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Cần Thơ | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Long Xuyên | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Miền Tây | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Mỹ Tho | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Sa Đéc | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Tân An | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP. Hồ Chí Minh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP.Hồ Chí Minh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Trà Vinh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Vĩnh Long | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Đông Nam Bộ | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Phú Quý - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Miền Tây | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Tây Nguyên | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Đà Nẵng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Đông Nam Bộ | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Bạc Liêu | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Biên Hòa | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Cà Mau | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Hạ Long | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Hải Phòng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Huế | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Bắc | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Tây | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Trung | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Nha Trang | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Quảng Ngãi | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
Hà Giang (Theo CNBC)















