Giá vàng tăng nhờ đồng đôla rút lui trong ngày thứ Năm khi nhà đầu tư chờ đợi nhận định của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell để có cái nhìn rõ ràng hơn về lãi suất. Tuy nhiên, palladi lại xuyên thủng mốc 1,000 USD/oz lần đầu tiên từ năm 2018.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng giao ngay tăng 0.5% lên 1,959.82 USD/oz sau khi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 18/10 vào đầu phiên. Giá vàng tương lai tại Mỹ tiến 0.4% lên 1,965.10 USD/oz.
Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết: “Diễn biến của giá vàng trong ngày hôm nay chỉ là câu chuyện về đồng đôla và cũng là sự phục hồi kỹ thuật khi thị trường đã bán tháo quá mạnh”.
Ông Melek cho biết: “Giá vàng có thể tăng vượt 2,100 USD/oz trong quý 2/2024 và chất xúc tác chính là việc Fed cần phải bắt đầu hạ lãi suất”.
Vàng đã lao dốc gần 40 USD sau khi chạm mức 2,000 USD vào tuần trước khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang đã thúc đẩy dòng vốn tìm nơi trú ẩn an toàn.
Trong các phát biểu gần đây, một loạt quan chức Fed đã duy trì quan điểm cân bằng về quyết định lãi suất, nhưng cũng lưu ý sẽ tập trung vào các số liệu kinh tế và tác động của lợi suất trái phiếu dài hạn cao hơn.

Hiện nhà đầu tư nhận thấy 91% xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 12 và 42% khả năng đưa ra quyết định hạ lãi suất sớm nhất là vào tháng 6 năm tới, công cụ FedWatch của CME cho thấy. Lãi suất thấp hơn sẽ làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý.
Cũng trong ngày thứ Năm, giá bạc tăng 1.7% lên 22.90 USD/oz, giá bạch kim tăng 0.2% lên 868.00 USD/oz. Ngược lại, giá palladi trượt mạnh 4.3% còn 1,004.84 USD/oz, sau khi rớt xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018 tại 991.53 USD/oz.
Giá vàng SJC trong nước ngày 10/11/2023
| Sản phẩm | Hôm nay (16-09-2026) | Hôm qua (15-09-2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Bắc Ninh | 142.900 | 145.900 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hà Nội | 142.900 | 145.900 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hải Dương | 142.900 | 145.900 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội | 142.900 | 145.900 | - | - |
| DOJI - Hà Nội | 142.900 | 145.900 | - | - |
| DOJI - TP. Hồ Chí Minh | 142.900 | 145.900 | - | - |
| DOJI - TP.Hồ Chí Minh | 142.900 | 145.900 | - | - |
| DOJI - Đà Nẵng | 142.900 | 145.900 | - | - |
| Mi Hồng - Bến Tre | 143.800 | 145.300 | - | - |
| Mi Hồng - Tiền Giang | 143.800 | 145.300 | - | - |
| Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh | 143.800 | 145.300 | - | - |
| Mi Hồng - TP.Hồ Chí Minh | 143.800 | 145.300 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Cần Thơ | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Long Xuyên | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Miền Tây | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Mỹ Tho | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Sa Đéc | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Tân An | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP. Hồ Chí Minh | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP.Hồ Chí Minh | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Trà Vinh | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Vĩnh Long | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Đông Nam Bộ | 141.500 | 145.000 | - | - |
| Phú Quý - Hà Nội | 142.900 | 145.900 | - | - |
| PNJ - Hà Nội | 142.900 | 145.900 | - | - |
| PNJ - Miền Tây | 142.900 | 145.900 | - | - |
| PNJ - Tây Nguyên | 142.900 | 145.900 | - | - |
| PNJ - TP. Hồ Chí Minh | 142.900 | 145.900 | - | - |
| PNJ - TP.Hồ Chí Minh | 142.900 | 145.900 | - | - |
| PNJ - Đà Nẵng | 142.900 | 145.900 | - | - |
| PNJ - Đông Nam Bộ | 142.900 | 145.900 | - | - |
| SJC - Bạc Liêu | 142.900 | 145.900 | - | - |
| SJC - Biên Hòa | 142.900 | 145.900 | - | - |
| SJC - Cà Mau | 142.900 | 145.900 | - | - |
| SJC - Hạ Long | 142.900 | 145.900 | - | - |
| SJC - Hải Phòng | 142.900 | 145.900 | - | - |
| SJC - Huế | 142.900 | 145.900 | - | - |
| SJC - Miền Bắc | 142.900 | 145.900 | - | - |
| SJC - Miền Tây | 142.900 | 145.900 | - | - |
| SJC - Miền Trung | 142.900 | 145.900 | - | - |
| SJC - Nha Trang | 142.900 | 145.900 | - | - |
| SJC - Quảng Ngãi | 142.900 | 145.900 | - | - |
| SJC - TP. Hồ Chí Minh | 142.900 | 145.900 | - | - |
| SJC - TP.Hồ Chí Minh | 142.900 | 145.900 | - | - |
Hà Giang (Theo CNBC)















