Giá vàng hôm nay 14/09/2023 đồng loạt giảm sau khi Fed công bố chỉ số lạm phát của Mỹ cao hơn dự báo hồi tháng 8.
Bộ Lao động Mỹ cho biết, Chỉ số CPI cơ bản đã được điều chỉnh tăng 0,6% trong tháng 8 và cao hơn 3,7% so với 1 năm trước. Trong khi đó, các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự đoán mức tăng lần lượt là 0,6% và 3,6%.
Tuy nhiên, CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng lần 0,3% và cao hơn 4,3% so với 1 năm trước. Ước tính của giới phân tích là 0,2% và 4,3%. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thường chú ý nhiều hơn vào CPI lõi vì thể hiện rõ ràng hơn về xu hướng lạm phát trong dài hạn.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư. Giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 1.911,66 USD/ounce, trong khi vàng tương lai WTI giao vào tháng 12 giảm 0,1% xuống 1.933,85 USD/ounce
Mặc dù số liệu công bố gần đây cho thấy một số cải thiện trong nền kinh tế Trung Quốc, nhưng tâm lý chung đối với quốc gia lớn nhất thế giới phần lớn vẫn mờ mịt, đặc biệt khi các nhà đầu tư ngày càng thất vọng với cách tiếp cận thận trọng của Bắc Kinh trong việc tung ra nhiều biện pháp kích thích hơn. Giá vàng không thể lạc quan hơn
Giá vàng trong nước hôm nay
Giá vàng trong nước ngày hôm nay 05/09/2026
- Giá vàng chợ đen đang được mua vào là 137.217 triệu đồng/lượng, bán ra là 138.417 triệu đồng/lượng
- Giá vàng SJC sáng nay được giao dịch triệu đồng/lượng, giá bán ra là triệu đồng/lượng
- Giá vàng PNJ giao dịch ở mức 145.400 triệu đồng/lượng, và bán ra là 148.400 triệu đồng/lượng
- Giá vàng DOJI có giá mua vào là 145.400 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 148.400 triệu đồng/lượng
- Giá vàng Phú Quý có giá mua vào là 145.400 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 148.400 triệu đồng/lượng
- Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào là 145.400 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 148.400 triệu đồng/lượng
- Giá vàng Mi Hồng có giá mua vào là triệu đồng/lượng, giá bán ra là triệu đồng/lượng

| Sản phẩm | Hôm nay (05-09-2026) | Hôm qua (04-09-2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Bắc Ninh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Hải Dương | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| DOJI - Đà Nẵng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| Mi Hồng - Bến Tre | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - Tiền Giang | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP. Hồ Chí Minh | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Mi Hồng - TP.Hồ Chí Minh | 146.000 | 147.500 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Cần Thơ | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Long Xuyên | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Miền Tây | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Mỹ Tho | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Sa Đéc | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Tân An | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP. Hồ Chí Minh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - TP.Hồ Chí Minh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Trà Vinh | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Vĩnh Long | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Ngọc Thẩm - Đông Nam Bộ | 143.500 | 147.000 | - | - |
| Phú Quý - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Hà Nội | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Miền Tây | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Tây Nguyên | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Đà Nẵng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| PNJ - Đông Nam Bộ | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Bạc Liêu | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Biên Hòa | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Cà Mau | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Hạ Long | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Hải Phòng | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Huế | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Bắc | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Tây | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Miền Trung | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Nha Trang | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - Quảng Ngãi | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - TP. Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |
| SJC - TP.Hồ Chí Minh | 145.400 | 148.400 | - | - |















