Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
|
Đô la Mỹ | 25.760 | - | 25.790 |
|
Euro | 28.843 | - | 28.930 |
|
Bảng Anh | 34.278 | - | 34.347 |
|
Đô la Úc | 16.429 | - | 16.478 |
|
Đô la Canada | 18.365 | - | 18.420 |
|
Franc Thuỵ Sĩ | - | - | 31.040 |
|
Yên Nhật | 177,15 | - | 177,68 |
|
Won Hàn Quốc | - | - | 17,95 |
|
Đô la Singapore | 19.742 | - | 19.801 |
Tỷ giá VietBank hôm nay
14/06/2021 10:29
Comment: 1