Giá vàng DOJI ngày hôm nay bao nhiêu?
Dưới đây là bảng tra cứu thông tin về giá vàng tại Doji tăng hay giảm, giá mua vào và bán ra Tập đoàn Doji. Thông tin mới nhất và giá vàng Doji mới nhất sẽ được cập nhật liên tục trong ngày tại Chợ Giá.
GIÁ VÀNG DOJI HÔM NAY 21/12/2024 LÀ BAO NHIÊU?
Địa phương | Loại | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
HỒ CHÍ MINH | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 81.800 | 83.800 |
Vàng SJC 5 Chỉ | 81.800 | 83.820 | |
Vàng SJC 0.5 Chỉ, 1 Chỉ, 2 Chỉ | 81.800 | 83.830 | |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 Chỉ, 2 Chỉ, 5 Chỉ | 81.800 | 83.600 | |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 0.5 Chỉ, 0.3 Chỉ | 81.800 | 83.700 | |
Nữ Trang 99,99% | 81.700 | 83.200 | |
Nữ Trang 99% | 79.376 | 82.376 | |
Nữ Trang 75% | 59.556 | 62.556 | |
Nữ Trang 68% | 53.732 | 56.732 | |
Nữ Trang 61% | 47.907 | 50.907 | |
Nữ Trang 58,3% | 45.660 | 48.660 | |
Nữ Trang 41,7% | 31.848 | 34.848 | |
MIỀN BẮC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 81.800 | 83.800 |
HẠ LONG | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 81.800 | 83.800 |
HẢI PHÒNG | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 81.800 | 83.800 |
MIỀN TRUNG | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 81.800 | 83.800 |
HUẾ | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 81.800 | 83.800 |
QUẢNG NGÃI | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 81.800 | 83.800 |
NHA TRANG | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 81.800 | 83.800 |
BIÊN HÒA | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 81.800 | 83.800 |
MIỀN TÂY | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 81.800 | 83.800 |
BẠC LIÊU | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 81.800 | 83.800 |
CÀ MAU | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 81.800 | 83.800 |
THÔNG TIN VỀ VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
- DOJI Gold & Gems Group joint stock company (DOJI JSC)
- Tòa nhà DOJI TOWER, số 5 Lê Duẩn, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
- Tel: + 84 24 3366 2288 – Fax: +84 24 2220 6686
- Mã số doanh nghiệp: 0100365621
Các sản phẩm của Doji rất đa dạng và phong phú, trong đó vàng miếng Doji là sản phẩm chính được rất nhiều khách hàng lựa chọn để đầu tư kinh doanh, tiết kiệm, tích lũy vốn.
Ngoài ra, rất nhiều các sản phẩm được bán tại Doji như vàng nguyên liệu, các loại trang sức Doji cũng được bán rất nhiều trên thị trường như nhẫn Doji, trang sức kim cương, trang sức đá quý, nữ trang 99.99, nữ trang 99, vàng trắng 14K, vàng 24K, vàng 16K…
Cũng giống như các thương hiệu vàng khác trong nước, giá vàng Doji và các sản phẩm của Doji trong nước cũng chịu sự tác động của giá vàng thế giới và tình hình chính trị trên toàn cầu, vì thế giá mua vào và bán ra sẽ có sự chênh lệch và khác biệt từng ngày, từng giờ và biến động không ngừng.
Đồng thời giá mua vào và bán ra tại Hà Nội, HCM, Đà Nẵng hay tại các tỉnh thành khác cũng sẽ có sự khác nhau, từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/lượng.