Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Kiên Long tháng 01/2025 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Kiên Long kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Kiên Long là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối kỳ | Hàng 6 tháng | Hàng năm | Hàng quý | Hàng tháng | Trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.50 | - | - | - | - | - |
7 ngày | 0.50 | - | - | - | - | - |
14 ngày | 0.50 | - | - | - | - | - |
21 ngày | 0.50 | - | - | - | - | - |
1 tháng | 3.50 | - | - | - | - | 3.49 |
2 tháng | 3.50 | - | - | - | 3.49 | 3.48 |
3 tháng | 3.50 | - | - | - | 3.49 | 3.47 |
4 tháng | 3.50 | - | - | - | 3.48 | 3.46 |
5 tháng | 3.70 | - | - | - | 3.68 | 3.64 |
6 tháng | 5.20 | - | - | 5.17 | 5.14 | 5.07 |
7 tháng | 5.20 | - | - | - | 5.13 | 5.05 |
8 tháng | 5.20 | - | - | - | 5.12 | 5.03 |
9 tháng | 5.20 | - | - | 5.13 | 5.11 | 5.00 |
10 tháng | 5.30 | - | - | - | 5.20 | 5.08 |
11 tháng | 5.30 | - | - | - | 5.19 | 5.05 |
12 tháng | 5.50 | 5.43 | - | 5.39 | 5.37 | 5.21 |
13 tháng | 5.50 | - | - | - | 5.35 | 5.19 |
15 tháng | 5.50 | - | - | 5.35 | 5.33 | 5.15 |
17 tháng | 5.50 | - | - | - | 5.31 | 5.10 |
18 tháng | 5.50 | 5.36 | - | 5.32 | 5.30 | 5.08 |
24 tháng | 5.50 | 5.29 | 5.36 | 5.25 | 5.23 | 4.95 |
36 tháng | 5.50 | 5.16 | 5.22 | 5.12 | 5.10 | 4.72 |
60 tháng | 5.60 | 5.00 | 5.06 | 4.97 | 4.95 | 4.38 |
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.