Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Bảo Việt tháng 01/2025 dao động từ {thap} đến {cao} /năm. Lãi suất ngân hàng Bảo Việt kỳ hạn {min-thang}, {max-thang} lần lượt là {ls-min-thang}%, {ls-max-thang}%.
Theo bảng lãi suất ngân hàng mới nhất của Chợ Giá , mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Bảo Việt là {cao}/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn {max_ky_han}.
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |
Không kỳ hạn | 0.30 | - | - | - |
7 ngày | 0.30 | - | - | - |
14 ngày | 0.30 | - | - | - |
21 ngày | 0.30 | - | - | - |
1 tháng | 3.10 | - | - | 3.09 |
2 tháng | 3.20 | - | 3.19 | 3.18 |
3 tháng | 4.00 | - | 3.98 | 3.96 |
4 tháng | 4.00 | - | 3.98 | 3.94 |
5 tháng | 4.00 | - | 3.97 | 3.93 |
6 tháng | 5.00 | 4.96 | 4.94 | 4.87 |
7 tháng | 5.05 | - | 4.98 | 4.90 |
8 tháng | 5.05 | - | 4.97 | 4.88 |
9 tháng | 5.10 | 5.03 | 5.01 | 4.91 |
10 tháng | 5.10 | - | 5.00 | 4.89 |
11 tháng | 5.10 | - | 4.99 | 4.87 |
12 tháng | 5.50 | 5.46 | 5.44 | 5.21 |
13 tháng | 5.60 | - | 5.51 | 5.28 |
15 tháng | 5.70 | 5.60 | 5.58 | 5.32 |
18 tháng | 5.80 | 5.65 | 5.62 | 5.33 |
24 tháng | 5.80 | 5.60 | 5.57 | 5.19 |
36 tháng | 5.80 | 5.45 | 5.43 | 4.94 |
Không có bình luận.
Bạn có thể trở thành người đầu tiên để lại bình luận.