Ngân hàng | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|
- | 2.318,86 | 2.224,42 | |
- | - | - | |
- | 2.305 | 2.214 | |
- | 2.308 | 2.230 | |
- | 2.340 | 2.234 | |
- | - | - | |
- | - | 2.218 | |
- | - | 2.218 | |
- | - | 2.280 | |
- | - | 2.214 | |
- | 2.450 | - | |
- | - | - | |
2.220 | - | 2.330 | |
- | 2.309 | 2.230 |
Tỷ giá sek
08/07/2021 09:35
Phản hồi: 1