Ngân hàng | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|
- | 2.278,18 | 2.185,39 | |
- | - | - | |
- | 2.270 | 2.178 | |
- | 2.267 | 2.190 | |
- | - | - | |
- | - | 2.155 | |
- | 2.276 | 2.190 | |
- | - | 2.229 | |
- | - | 2.170 | |
- | 2.361 | - | |
- | - | 2.138 | |
2.191 | - | 2.271 | |
- | 2.268 | 2.190 |
Tỷ giá nok
08/07/2021 09:34
Phản hồi: 1