CHỢ GIÁ – Sau chuỗi ngày tăng giá liên tiếp, giá vàng thế giới và trong nước đã giảm trở lại vào rạng sáng nay ngày 15/4.
Sản phẩm | Hôm nay (30-05-2023) | Hôm qua (29-05-2023) | ||
---|---|---|---|---|
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
SJC-TP. Hồ Chí Minh | 66,400 | 67,000 | 66,400 | 67,000 |
SJC-Hà Nội | 66,400 | 67,020 | 66,400 | 67,020 |
SJC-Đà Nẵng | 66,400 | 67,020 | 66,400 | 67,020 |
PNJ-TP. Hồ Chí Minh | 66,400 | 66,950 | 66,400 | 67,000 |
PNJ-Hà Nội | 66,400 | 66,950 | 66,400 | 67,000 |
PNJ-Đà Nẵng | 66,400 | 66,950 | 66,400 | 67,000 |
Phú Quý-TP. Hồ Chí Minh | 66,400 | 67,000 | 66,450 | 67,050 |
Phú Quý-Hà Nội | 66,400 | 67,000 | 66,450 | 67,050 |
Bảo Tín Minh Châu-Hà Nội | 66,420 | 66,980 | 66,470 | 67,000 |
Mi Hồng-TP. Hồ Chí Minh | 66,500 | 67,000 | 66,500 | 66,950 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Bóng phân | 55,249 | 55,449 |
Giá vàng Thế giới | $1,953 | $1,953 |
Bóng đẹp | 55,357 | 55,557 |
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
Xăng 95 - V 22,270 22,710 Xăng 95 RON-II,III 21,490 21,910 Xăng E5 RON 92-II 20,480 21,770 Dầu DO 0,001S-V 18,810 19,180 Dầu DO 0.05S 17,950 18,300 Dầu Hỏa 2-K 17,960 18,310
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long