test coin

Phản hồi: 1
[#list_rewrite_rules]
Lúc 02:12 hôm nay 17/09, giá vàng thế giới (XAU) là 4,165.90 USD. Trong 24h qua, giá vàng thế giới tăng 0.00%, tương ứng với tăng 0.00 USD/Ounce. Nếu quy đổi sang Việt Nam Đồng, 1 cây vàng theo giá vàng thế giới sẽ có giá 686,186,151 VNĐ.

Biểu đồ giá vàng thế giới - giá vàng XAU/USD

THỜI GIAN LỊCH SỬ GIÁ GIÁ THAY ĐỔI (USD) BIẾN ĐỘNG
60 ngày 4,165.90 USD +0.00 +0.00%
90 ngày 4,165.90 USD +0.00 +0.00%
1 năm 4,165.90 USD +0.00 +0.00%
KHỐI LƯỢNG MUA VÀO BÁN RA
1 ounce vàng 0 USD 4,166 USD
5 ounce vàng 0 USD 20,830 USD
10 ounce vàng 0 USD 41,659 USD
1 kg vàng 0 USD 133,937 USD
5 kg vàng 0 USD 669,684 USD
10 kg vàng 0 USD 1,339,368 USD
Giá cà phê Arabica Braxin
Kỳ hạn Giá Thay đổi Giá mở cửa Cao nhất Thấp nhất Phiên trước HĐ mở
09/24 287 +0,1 (+0.03%) 287 287 (+0.10) 287 (+0.10) 286,9 5.172
12/24 279,65 +0,6 (+0.21%) 279,65 279,65 (+0.60) 279,65 (+0.60) 279,05 2.023
03/25 275,05 -3,4 (-1.24%) 274,8 275,05 (-3.40) 272,85 (-5.60) 278,45 3
05/25 273,2 -1,85 (-0.68%) 273,2 273,2 (-1.85) 273,2 (-1.85) 275,05 -
07/25 270,6 -1,9 (-0.70%) 270,6 270,6 (-1.90) 270,6 (-1.90) 272,5 -
09/25 267,2 -2 (-0.75%) - 267,2 (-2.00) 267,2 (-2.00) 269,2 549
12/25 260,05 -3,8 (-1.46%) 266 266 (+2.15) 260 (-3.85) 263,85 383
12/25 260,05 -3,8 (-1.46%) 266 266 (+2.15) 260 (-3.85) 263,85 383
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 02:12:54 17-09-2026
Cà phê Robusta London
Kỳ hạn Giá Thay đổi Giá mở cửa Cao nhất Thấp nhất Phiên trước HĐ mở
09/24 4.261 -5 (-0.12%) 4.265 4.308 (+42.00) 4.215 (-51.00) 4.266 45.711
11/24 4.116 -2 (-0.05%) 4.125 4.161 (+43.00) 4.073 (-45.00) 4.118 24.981
01/25 3.970 +1 (+0.03%) 3.984 4.010 (+41.00) 3.928 (-41.00) 3.969 10.130
03/25 3.839 -4 (-0.10%) 3.852 3.874 (+31.00) 3.799 (-44.00) 3.843 3.489
05/25 3.739 -5 (-0.13%) 3.737 3.770 (+26.00) 3.700 (-44.00) 3.744 1.056
07/25 3.649 -5 (-0.14%) 3.681 3.681 (+27.00) 3.649 (-5.00) 3.654 300
09/25 3.576 -5 (-0.14%) 3.609 3.609 (+28.00) 3.576 (-5.00) 3.581 57
09/25 3.576 -5 (-0.14%) 3.609 3.609 (+28.00) 3.576 (-5.00) 3.581 57
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 02:12:54 17-09-2026
Cà phê Arabica New York
Kỳ hạn Giá Thay đổi Giá mở cửa Cao nhất Thấp nhất Phiên trước HĐ mở
Giao ngay 262,44 -6,42 (-2.45%) 262,44 262,44 (0.00) 262,44 (0.00) 262,44 -
07/24 247,35 +1,95 (+0.79%) - 247,35 (+1.95) 247,35 (+1.95) 245,4 54
09/24 243,15 -0,45 (-0.19%) 245,5 247 (+3.40) 241,8 (-1.80) 243,6 106.425
12/24 241,45 -0,35 (-0.14%) 243,3 245 (+3.20) 240,2 (-1.60) 241,8 64.092
03/25 239,5 -0,25 (-0.10%) 241 242,85 (+3.10) 238,3 (-1.45) 239,75 34.508
05/25 236,7 -0,3 (-0.13%) 238 240 (+3.00) 235,6 (-1.40) 237 8.635
07/25 234,2 -0,25 (-0.11%) 235,9 237,4 (+2.95) 233,05 (-1.40) 234,45 4.821
07/25 234,2 -0,25 (-0.11%) 235,9 237,4 (+2.95) 233,05 (-1.40) 234,45 4.821
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 02:12:54 17-09-2026
Giá Gạo
Kỳ hạn Giá Thay đổi Giá mở cửa Cao nhất Thấp nhất Phiên trước HĐ mở
Giao ngay 14,45 -0,24 (-1.66%) 14,43 14,45 (0.00) 14,43 (-0.02) 14,45 -
09/24 14,43 +0,00 (+0.03%) 14,46 14,46 (+0.03) 14,43 (+0.01) 14,43 -
11/24 14,68 +0,01 (+0.07%) 14,68 14,68 (+0.01) 14,68 (+0.01) 14,67 671
01/25 14,88 - 14,9 14,9 (+0.02) 14,88 (0.00) 14,88 92
03/25 15,07 - - 15,07 (0.00) 15,07 (0.00) 15,07 139
05/25 15,21 -0,04 (-0.30%) - 15,21 (-0.05) 15,21 (-0.05) 15,25 1
05/25 15,21 -0,04 (-0.30%) - 15,21 (-0.05) 15,21 (-0.05) 15,25 1
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 02:12:54 17-09-2026
Giá Ngô (Bắp)
Kỳ hạn Giá Thay đổi Giá mở cửa Cao nhất Thấp nhất Phiên trước HĐ mở
Giao ngay 410 +5 (+1.22%) 414 414 (+4.00) 410 (0.00) 410 -
07/24 406 +3 (+0.74%) 411 411 (+8.00) 406 (+3.00) 403 168
09/24 399 -1 (-0.25%) 400 400 (0.00) 398 (-2.00) 400 626.075
12/24 409 -1 (-0.24%) 410 411 (+1.00) 409 (-1.00) 410 666.417
03/25 423 -1 (-0.24%) 423 424 (0.00) 422 (-2.00) 424 135.322
05/25 433 -1 (-0.23%) 434 434 (0.00) 432 (-2.00) 434 34.174
05/25 433 -1 (-0.23%) 434 434 (0.00) 432 (-2.00) 434 34.174
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 02:12:54 17-09-2026
Giá Cacao
Kỳ hạn Giá Thay đổi Giá mở cửa Cao nhất Thấp nhất Phiên trước HĐ mở
07/24 7.367 -94 (-1.28%) 7.478 7.520 (+59.00) 7.290 (-171.00) 7.461 3.060
09/24 6.685 -25 (-0.37%) 6.755 6.825 (+115.00) 6.562 (-148.00) 6.710 59.927
12/24 5.498 -67 (-1.22%) 5.590 5.653 (+88.00) 5.407 (-158.00) 5.565 51.474
03/25 4.919 -84 (-1.71%) 5.000 5.030 (+27.00) 4.859 (-144.00) 5.003 50.385
05/25 4.751 -78 (-1.64%) 4.828 4.862 (+33.00) 4.691 (-138.00) 4.829 18.224
07/25 4.614 -76 (-1.65%) 4.696 4.704 (+14.00) 4.562 (-128.00) 4.690 11.002
09/25 4.473 -79 (-1.77%) 4.560 4.560 (+8.00) 4.414 (-138.00) 4.552 7.828
12/25 4.318 -81 (-1.88%) 4.320 4.320 (-79.00) 4.265 (-134.00) 4.399 11.220
03/26 4.179 -100 (-2.39%) 4.155 4.179 (-100.00) 4.155 (-124.00) 4.279 137
03/26 4.179 -100 (-2.39%) 4.155 4.179 (-100.00) 4.155 (-124.00) 4.279 137
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 02:12:54 17-09-2026
Giá cao su tại Tokyo
Kỳ hạn Giá Thay đổi Giá mở cửa Cao nhất Thấp nhất Phiên trước HĐ mở
07/24 326 +2 (+0.61%) 327,6 327,6 (+3.60) 325,7 (+1.70) 324 271
08/24 322,5 +1,5 (+0.47%) 321,3 323,5 (+2.50) 320,2 (-0.80) 321 371
09/24 320,3 +2,5 (+0.78%) 319,7 320,4 (+2.60) 316 (-1.80) 317,8 303
10/24 320,8 +3,3 (+1.03%) 317,3 320,8 (+3.30) 315,9 (-1.60) 317,5 688
11/24 323,4 +4,9 (+1.52%) 318,5 323,4 (+4.90) 316,8 (-1.70) 318,5 2.295
12/24 324,3 +4,7 (+1.45%) 319,8 324,3 (+4.70) 318,5 (-1.10) 319,6 1.968
01/25 323,6 +4,2 (+1.30%) 320 323,6 (+4.20) 319,1 (-0.30) 319,4 83
01/25 323,6 +4,2 (+1.30%) 320 323,6 (+4.20) 319,1 (-0.30) 319,4 83
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 02:12:54 17-09-2026
Giá cao su tai Thượng Hải
Kỳ hạn Giá Thay đổi Giá mở cửa Cao nhất Thấp nhất Phiên trước HĐ mở
07/24 14.430 - - 14.430 (0.00) 14.430 (0.00) 14.430 620
08/24 14.560 -40 (-0.27%) 14.625 14.665 (+65.00) 14.500 (-100.00) 14.600 1.380
09/24 14.645 - 14.715 14.750 (+105.00) 14.555 (-90.00) 14.645 218.546
10/24 14.705 -25 (-0.17%) 14.800 14.800 (+70.00) 14.640 (-90.00) 14.730 312
11/24 14.715 -30 (-0.20%) 14.755 14.815 (+70.00) 14.645 (-100.00) 14.745 4.245
01/25 15.815 -15 (-0.09%) 15.900 15.905 (+75.00) 15.735 (-95.00) 15.830 56.296
03/25 15.840 -60 (-0.38%) 15.825 15.870 (-30.00) 15.825 (-75.00) 15.900 232
04/25 15.930 -40 (-0.25%) - 15.930 (-40.00) 15.930 (-40.00) 15.970 20
04/25 15.930 -40 (-0.25%) - 15.930 (-40.00) 15.930 (-40.00) 15.970 20
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 02:12:54 17-09-2026
Giá cao su tại Thái Lan (RSS3)
Kỳ hạn Giá Thay đổi Giá mở cửa Cao nhất Thấp nhất Phiên trước HĐ mở
08/24 209,5 +0,5 (+0.24%) 209,5 209,5 (+0.50) 209,5 (+0.50) 209 31
09/24 204,5 +0,6 (+0.29%) - 204,5 (+0.60) 204,5 (+0.60) 203,9 49
10/24 200 +3,3 (+1.65%) 197,5 200 (+4.50) 196,7 (+1.20) 195,5 26
11/24 195,9 +0,2 (+0.10%) - 195,9 (+0.20) 195,9 (+0.20) 195,7 29
12/24 195,9 +0,2 (+0.10%) - 195,9 (+0.20) 195,9 (+0.20) 195,7 15
01/25 195,9 +0,2 (+0.10%) - 195,9 (+0.20) 195,9 (+0.20) 195,7 -
02/25 195,9 +0,2 (+0.10%) 195,9 195,9 (+0.20) 195,9 (+0.20) 195,7 -
02/25 195,9 +0,2 (+0.10%) 195,9 195,9 (+0.20) 195,9 (+0.20) 195,7 -
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 02:12:54 17-09-2026
Giá cao su tại Thái Lan (STR20)
Kỳ hạn Giá Thay đổi Giá mở cửa Cao nhất Thấp nhất Phiên trước HĐ mở
08/24 163,7 +1 (+0.61%) 163,8 164,3 (+1.60) 163,5 (+0.80) 162,7 8.705
09/24 166 +1,2 (+0.72%) 166,7 166,7 (+1.90) 165,4 (+0.60) 164,8 19.146
10/24 167,4 +1,2 (+0.72%) 168,1 168,1 (+1.90) 166,9 (+0.70) 166,2 10.800
11/24 168,2 +1 (+0.59%) 168,6 168,8 (+1.60) 167,9 (+0.70) 167,2 9.662
12/24 169 +0,7 (+0.41%) 169,7 169,7 (+1.40) 168,9 (+0.60) 168,3 7.603
01/25 170 +0,9 (+0.53%) 170,5 170,5 (+1.40) 169,7 (+0.60) 169,1 4.763
02/25 170,4 +0,7 (+0.41%) 171 171 (+1.30) 170,3 (+0.60) 169,7 1.882
03/25 171 +0,7 (+0.41%) 171,4 171,4 (+1.10) 171 (+0.70) 170,3 284
03/25 171 +0,7 (+0.41%) 171,4 171,4 (+1.10) 171 (+0.70) 170,3 284
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 02:12:54 17-09-2026
Giá Đậu Nành
Kỳ hạn Giá Thay đổi Giá mở cửa Cao nhất Thấp nhất Phiên trước HĐ mở
Giao ngay 1.120 -18 (-1.61%) 1.120 1.138 (0.00) 1.120 (-18.00) 1.138 -
07/24 1.141 -20 (-1.75%) 1.165 1.165 (+4.00) 1.135 (-26.00) 1.161 426
08/24 1.117 +4 (+0.36%) 1.113 1.122 (+9.00) 1.112 (-1.00) 1.113 93.541
09/24 1.065 +1 (+0.09%) 1.064 1.067 (+4.00) 1.063 (0.00) 1.063 45.550
11/24 1.068 +1 (+0.09%) 1.067 1.071 (+4.00) 1.067 (0.00) 1.067 416.221
01/25 1.083 +1 (+0.09%) 1.081 1.086 (+4.00) 1.081 (-1.00) 1.082 67.469
01/25 1.083 +1 (+0.09%) 1.081 1.086 (+4.00) 1.081 (-1.00) 1.082 67.469
Cập nhật bởi Chợ Giá lúc 02:12:54 17-09-2026
[coin-market-cap id=”43727″]

Ngân hàng mua Đô la Úc (AUD)

  • Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 18.064,1 VND
  • Ngân hàng BIDV đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 18.184 VND

Ngân hàng bán Đô la Úc (AUD)

  • Ngân hàng Vietcombank đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 18.064,1 VND
  • Ngân hàng Vietcombank đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 18.831,2 VND
  • Ngân hàng BIDV đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 18.250 VND
  • Ngân hàng BIDV đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 18.942 VND
Giá Đô la Úc hôm nay 17/09/2026 được Chợ Giá khảo sát tại thị trường Chợ Đen và các tiệm vàng. Số liệu từ Chợ Giá cho thấy giá Đô la Úc hiện đang được mua vào là 18.432 và bán ra là 18.542.
Giá Đô Úc hôm nay không thay đổi so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận.

Giá vàng trong nước ngày hôm nay 17/09/2026

  • Giá vàng chợ đen đang được mua vào là 135.419 triệu đồng/lượng, bán ra là 136.619 triệu đồng/lượng
  • Giá vàng SJC sáng nay được giao dịch triệu đồng/lượng, giá bán ra là triệu đồng/lượng
  • Giá vàng PNJ giao dịch ở mức 143.500 triệu đồng/lượng, và bán ra là 146.500 triệu đồng/lượng
  • Giá vàng DOJI có giá mua vào là 143.500 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 146.500 triệu đồng/lượng
  • Giá vàng Phú Quý có giá mua vào là 143.500 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 146.500 triệu đồng/lượng
  • Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào là 143.000 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 146.500 triệu đồng/lượng
  • Giá vàng Mi Hồng có giá mua vào là triệu đồng/lượng, giá bán ra là triệu đồng/lượng
Ngày Xăng 92 Xăng 95 DO 0.05%S Xăng 97 DO 10 PPM DO 50 PPM DO 0.25%S Kero Marine Fuel FO 180 FO 380 Naphtha
16-09-2026 145.22 151.67 192.68 152.68 200.71 200.38 187.43 188.16 813.99 688.99 688.03 102.39
15-09-2026 141.15 147.60 186.20 148.61 194.23 185.51 172.85 178.18 813.99 688.99 688.03 101.77
14-09-2026 143.09 147.37 187.27 142.94 195.30 180.78 168.26 174.99 805.08 674.25 673.30 99.91
11-09-2026 143.55 147.83 183.88 137.37 191.91 169.98 157.89 161.87 789.41 649.91 648.15 96.62
10-09-2026 132.42 136.70 163.36 0.00 170.31 169.98 0.00 161.87 0.00 633.33 0.00 96.18
09-09-2026 132.32 136.60 163.55 137.27 171.18 170.85 158.30 163.19 781.85 633.33 631.30 96.18
08-09-2026 132.64 136.92 164.06 129.77 172.25 166.79 153.14 159.67 770.16 594.27 586.44 92.60
07-09-2026 127.27 131.55 159.60 128.55 167.79 167.46 152.66 160.13 764.08 597.61 585.59 92.75
04-09-2026 123.24 127.52 157.83 128.19 166.02 165.69 152.33 159.31 767.74 597.61 588.71 92.75
03-09-2026 123.96 128.24 160.11 0.00 167.55 0.00 0.00 0.00 0.00 600.25 0.00 0.00
Chợ Giá cập nhật lúc 02:12:54 17/09/2026