- Trực Mãn nên: Khai trương, Cầu tài
- Ngày hoàng đạo
- Sao tốt Phúc Sinh: Cát thần, mang lại may mắn
🏮 Ngày tốt Khai trương tháng 4/2028
Mở cửa hàng, khai trương công ty, bắt đầu kinh doanh, ký kết hợp đồng lớn. Tháng này có 18 ngày đẹp theo 12 trực, sao tốt – xấu và ngày hoàng đạo.
Những ngày đẹp nhất
- Trực Định nên: Ký hợp đồng, Khai trương
- Ngày hoàng đạo
- Sao tốt Thiên Phúc: Phúc lộc dồi dào, gia đạo bình an
- Trực Thành nên: Khai trương, Ký kết
- Ngày hoàng đạo
- Sao tốt Thiên Đức: Đại cát — vạn sự hanh thông
- Trực Mãn nên: Khai trương, Cầu tài
- Ngày hoàng đạo
- Sao tốt Thiên Phúc: Phúc lộc dồi dào, gia đạo bình an
- Trực Định nên: Ký hợp đồng, Khai trương
- Ngày hoàng đạo
- Sao tốt Thiên Đức: Đại cát — vạn sự hanh thông
Toàn bộ tháng 4/2028
Tháng này: ✅ 18 ngày nên làm · — 2 ngày bình thường · ⛔ 10 ngày nên tránh
| Ngày | Thứ | Can chi | Trực | Hoàng đạo | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | T7 | Bính Thìn | Kiến | Tam Nương | ✅ Nên làm |
| 2/4 | CN | Đinh Tỵ | Trừ | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 3/4 | T2 | Mậu Ngọ | Mãn | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 4/4 | T3 | Kỷ Mùi | Bình | Bình thường | ✅ Nên làm |
| 5/4 | T4 | Canh Thân | Định | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 6/4 | T5 | Tân Dậu | Chấp | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 7/4 | T6 | Nhâm Tuất | Phá | Tam Nương | ⛔ Nên tránh |
| 8/4 | T7 | Quý Hợi | Nguy | Ngày xấu | — Bình thường |
| 9/4 | CN | Giáp Tý | Thành | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 10/4 | T2 | Ất Sửu | Thu | Bình thường | ✅ Nên làm |
| 11/4 | T3 | Bính Dần | Khai | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 12/4 | T4 | Đinh Mão | Bế | Tam Nương | ⛔ Nên tránh |
| 13/4 | T5 | Mậu Thìn | Kiến | Bình thường | ✅ Nên làm |
| 14/4 | T6 | Kỷ Tỵ | Trừ | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 15/4 | T7 | Canh Ngọ | Mãn | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 16/4 | CN | Tân Mùi | Bình | Tam Nương | ✅ Nên làm |
| 17/4 | T2 | Nhâm Thân | Định | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 18/4 | T3 | Quý Dậu | Chấp | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 19/4 | T4 | Giáp Tuất | Phá | Ngày xấu | ⛔ Nên tránh |
| 20/4 | T5 | Ất Hợi | Nguy | Ngày xấu | — Bình thường |
| 21/4 | T6 | Bính Tý | Thành | Tam Nương | ✅ Nên làm |
| 22/4 | T7 | Đinh Sửu | Thu | Bình thường | ✅ Nên làm |
| 23/4 | CN | Mậu Dần | Khai | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 24/4 | T2 | Kỷ Mão | Bế | Ngày xấu | ⛔ Nên tránh |
| 25/4 | T3 | Canh Thìn | Bế | Ngày xấu | ⛔ Nên tránh |
| 26/4 | T4 | Tân Tỵ | Kiến | Bình thường | ✅ Nên làm |
| 27/4 | T5 | Nhâm Ngọ | Trừ | Tam Nương | ⛔ Nên tránh |
| 28/4 | T6 | Quý Mùi | Mãn | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 29/4 | T7 | Giáp Thân | Bình | Bình thường | ✅ Nên làm |
| 30/4 | CN | Ất Dậu | Định | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
Đánh giá dựa trên trực của ngày (nên/kỵ việc Khai trương), ngày hoàng đạo/hắc đạo và sao chiếu. Nên chọn thêm giờ hoàng đạo và cân nhắc tuổi gia chủ.
Câu hỏi thường gặp
Ngày nào tốt nhất để Khai trương trong tháng 4/2028?
Ngày 3/4/2028 (Mậu Ngọ, trực Mãn) là ngày đẹp nhất tháng cho việc này. Giờ hoàng đạo: Tý (23-01h) · Sửu (01-03h) · Mão (05-07h) · Ngọ (11-13h).
Tháng 4/2028 có bao nhiêu ngày tốt Khai trương?
Có 18 ngày được đánh giá tốt cho việc Khai trương trong tháng 4/2028, dựa trên 12 trực, sao tốt xấu và ngày hoàng đạo.
Xem ngày tốt Khai trương dựa trên tiêu chí nào?
Ba lớp tiêu chí: (1) trực của ngày — mỗi trực nên/kỵ việc nhất định; (2) ngày hoàng đạo hay hắc đạo; (3) sao tốt – sao xấu chiếu ngày. Ngoài ra nên chọn giờ hoàng đạo và tránh ngày xung tuổi.