- Trực Định nên: Ký hợp đồng, Khai trương
- Ngày hoàng đạo
- Sao tốt Thiên Phúc: Phúc lộc dồi dào, gia đạo bình an
🏮 Ngày tốt Khai trương tháng 1/2027
Mở cửa hàng, khai trương công ty, bắt đầu kinh doanh, ký kết hợp đồng lớn. Tháng này có 18 ngày đẹp theo 12 trực, sao tốt – xấu và ngày hoàng đạo.
Những ngày đẹp nhất
- Trực Thành nên: Khai trương, Ký kết
- Ngày hoàng đạo
- Sao tốt Thiên Đức: Đại cát — vạn sự hanh thông
- Trực Mãn nên: Khai trương, Cầu tài
- Ngày hoàng đạo
- Sao tốt Thanh Long: Thăng tiến, thành công
- Trực Thành nên: Khai trương, Ký kết
- Ngày hoàng đạo
- Sao tốt Sinh Khí: Xuất hành, giao dịch đều tốt
- Trực Mãn nên: Khai trương, Cầu tài
- Ngày hoàng đạo
- Sao tốt Nguyệt Đức: Tốt mọi việc, đặc biệt cưới hỏi
Toàn bộ tháng 1/2027
Tháng này: ✅ 18 ngày nên làm · — 3 ngày bình thường · ⛔ 10 ngày nên tránh
| Ngày | Thứ | Can chi | Trực | Hoàng đạo | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | T6 | Canh Thìn | Định | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 2/1 | T7 | Tân Tỵ | Chấp | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 3/1 | CN | Nhâm Ngọ | Phá | Ngày xấu | ⛔ Nên tránh |
| 4/1 | T2 | Quý Mùi | Nguy | Tam Nương | — Bình thường |
| 5/1 | T3 | Giáp Thân | Thành | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 6/1 | T4 | Ất Dậu | Thu | Bình thường | ✅ Nên làm |
| 7/1 | T5 | Bính Tuất | Khai | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 8/1 | T6 | Đinh Hợi | Khai | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 9/1 | T7 | Mậu Tý | Bế | Ngày xấu | ⛔ Nên tránh |
| 10/1 | CN | Kỷ Sửu | Kiến | Tam Nương | ✅ Nên làm |
| 11/1 | T2 | Canh Dần | Trừ | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 12/1 | T3 | Tân Mão | Mãn | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 13/1 | T4 | Nhâm Thìn | Bình | Bình thường | ✅ Nên làm |
| 14/1 | T5 | Quý Tỵ | Định | Tam Nương | ✅ Nên làm |
| 15/1 | T6 | Giáp Ngọ | Chấp | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 16/1 | T7 | Ất Mùi | Phá | Ngày xấu | ⛔ Nên tránh |
| 17/1 | CN | Bính Thân | Nguy | Ngày xấu | — Bình thường |
| 18/1 | T2 | Đinh Dậu | Thành | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 19/1 | T3 | Mậu Tuất | Thu | Bình thường | ✅ Nên làm |
| 20/1 | T4 | Kỷ Hợi | Khai | Tam Nương | ✅ Nên làm |
| 21/1 | T5 | Canh Tý | Bế | Ngày xấu | ⛔ Nên tránh |
| 22/1 | T6 | Tân Sửu | Kiến | Bình thường | ✅ Nên làm |
| 23/1 | T7 | Nhâm Dần | Trừ | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 24/1 | CN | Quý Mão | Mãn | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 25/1 | T2 | Giáp Thìn | Bình | Tam Nương | ✅ Nên làm |
| 26/1 | T3 | Ất Tỵ | Định | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 27/1 | T4 | Bính Ngọ | Chấp | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 28/1 | T5 | Đinh Mùi | Phá | Ngày xấu | ⛔ Nên tránh |
| 29/1 | T6 | Mậu Thân | Nguy | Tam Nương | — Bình thường |
| 30/1 | T7 | Kỷ Dậu | Thành | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 31/1 | CN | Canh Tuất | Thu | Bình thường | ✅ Nên làm |
Đánh giá dựa trên trực của ngày (nên/kỵ việc Khai trương), ngày hoàng đạo/hắc đạo và sao chiếu. Nên chọn thêm giờ hoàng đạo và cân nhắc tuổi gia chủ.
Câu hỏi thường gặp
Ngày nào tốt nhất để Khai trương trong tháng 1/2027?
Ngày 1/1/2027 (Canh Thìn, trực Định) là ngày đẹp nhất tháng cho việc này. Giờ hoàng đạo: Tý (23-01h) · Sửu (01-03h) · Mão (05-07h) · Ngọ (11-13h).
Tháng 1/2027 có bao nhiêu ngày tốt Khai trương?
Có 18 ngày được đánh giá tốt cho việc Khai trương trong tháng 1/2027, dựa trên 12 trực, sao tốt xấu và ngày hoàng đạo.
Xem ngày tốt Khai trương dựa trên tiêu chí nào?
Ba lớp tiêu chí: (1) trực của ngày — mỗi trực nên/kỵ việc nhất định; (2) ngày hoàng đạo hay hắc đạo; (3) sao tốt – sao xấu chiếu ngày. Ngoài ra nên chọn giờ hoàng đạo và tránh ngày xung tuổi.