- Trực Định nên: Ký hợp đồng, Khai trương
- Ngày hoàng đạo
- Sao tốt Thiên Phúc: Phúc lộc dồi dào, gia đạo bình an
🏮 Ngày tốt Khai trương tháng 10/2022
Mở cửa hàng, khai trương công ty, bắt đầu kinh doanh, ký kết hợp đồng lớn. Tháng này có 18 ngày đẹp theo 12 trực, sao tốt – xấu và ngày hoàng đạo.
Những ngày đẹp nhất
- Trực Mãn nên: Khai trương, Cầu tài
- Ngày hoàng đạo
- Sao tốt Thiên Phúc: Phúc lộc dồi dào, gia đạo bình an
- Trực Định nên: Ký hợp đồng, Khai trương
- Ngày hoàng đạo
- Sao tốt Thiên Đức: Đại cát — vạn sự hanh thông
- Trực Thành nên: Khai trương, Ký kết
- Ngày hoàng đạo
- Sao tốt Thiên Ân: Trời ban phúc lộc, thuận lợi
- Trực Định nên: Ký hợp đồng, Khai trương
- Ngày hoàng đạo
- Sao tốt Nguyệt Đức: Tốt mọi việc, đặc biệt cưới hỏi
Toàn bộ tháng 10/2022
Tháng này: ✅ 18 ngày nên làm · — 2 ngày bình thường · ⛔ 11 ngày nên tránh
| Ngày | Thứ | Can chi | Trực | Hoàng đạo | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | T7 | Đinh Hợi | Trừ | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 2/10 | CN | Mậu Tý | Mãn | Tam Nương | ✅ Nên làm |
| 3/10 | T2 | Kỷ Sửu | Bình | Bình thường | ✅ Nên làm |
| 4/10 | T3 | Canh Dần | Định | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 5/10 | T4 | Tân Mão | Chấp | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 6/10 | T5 | Nhâm Thìn | Phá | Ngày xấu | ⛔ Nên tránh |
| 7/10 | T6 | Quý Tỵ | Nguy | Ngày xấu | — Bình thường |
| 8/10 | T7 | Giáp Ngọ | Thành | Tam Nương | ✅ Nên làm |
| 9/10 | CN | Ất Mùi | Thu | Bình thường | ✅ Nên làm |
| 10/10 | T2 | Bính Thân | Khai | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 11/10 | T3 | Đinh Dậu | Bế | Ngày xấu | ⛔ Nên tránh |
| 12/10 | T4 | Mậu Tuất | Kiến | Bình thường | ✅ Nên làm |
| 13/10 | T5 | Kỷ Hợi | Trừ | Tam Nương | ⛔ Nên tránh |
| 14/10 | T6 | Canh Tý | Mãn | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 15/10 | T7 | Tân Sửu | Bình | Bình thường | ✅ Nên làm |
| 16/10 | CN | Nhâm Dần | Định | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 17/10 | T2 | Quý Mão | Chấp | Tam Nương | ⛔ Nên tránh |
| 18/10 | T3 | Giáp Thìn | Phá | Ngày xấu | ⛔ Nên tránh |
| 19/10 | T4 | Ất Tỵ | Nguy | Ngày xấu | — Bình thường |
| 20/10 | T5 | Bính Ngọ | Thành | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 21/10 | T6 | Đinh Mùi | Thu | Bình thường | ✅ Nên làm |
| 22/10 | T7 | Mậu Thân | Khai | Tam Nương | ✅ Nên làm |
| 23/10 | CN | Kỷ Dậu | Bế | Ngày xấu | ⛔ Nên tránh |
| 24/10 | T2 | Canh Tuất | Kiến | Bình thường | ✅ Nên làm |
| 25/10 | T3 | Tân Hợi | Kiến | Bình thường | ✅ Nên làm |
| 26/10 | T4 | Nhâm Tý | Trừ | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 27/10 | T5 | Quý Sửu | Mãn | Tam Nương | ✅ Nên làm |
| 28/10 | T6 | Giáp Dần | Bình | Bình thường | ✅ Nên làm |
| 29/10 | T7 | Ất Mão | Định | Ngày tốt | ✅ Nên làm |
| 30/10 | CN | Bính Thìn | Chấp | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 31/10 | T2 | Đinh Tỵ | Phá | Tam Nương | ⛔ Nên tránh |
Đánh giá dựa trên trực của ngày (nên/kỵ việc Khai trương), ngày hoàng đạo/hắc đạo và sao chiếu. Nên chọn thêm giờ hoàng đạo và cân nhắc tuổi gia chủ.
Câu hỏi thường gặp
Ngày nào tốt nhất để Khai trương trong tháng 10/2022?
Ngày 4/10/2022 (Canh Dần, trực Định) là ngày đẹp nhất tháng cho việc này. Giờ hoàng đạo: Tý (23-01h) · Sửu (01-03h) · Mão (05-07h) · Ngọ (11-13h).
Tháng 10/2022 có bao nhiêu ngày tốt Khai trương?
Có 18 ngày được đánh giá tốt cho việc Khai trương trong tháng 10/2022, dựa trên 12 trực, sao tốt xấu và ngày hoàng đạo.
Xem ngày tốt Khai trương dựa trên tiêu chí nào?
Ba lớp tiêu chí: (1) trực của ngày — mỗi trực nên/kỵ việc nhất định; (2) ngày hoàng đạo hay hắc đạo; (3) sao tốt – sao xấu chiếu ngày. Ngoài ra nên chọn giờ hoàng đạo và tránh ngày xung tuổi.