🏗 Ngày tốt Động thổ – Khởi công tháng 10/2022
Động thổ xây nhà, khởi công công trình, sửa chữa lớn. Tháng này có 0 ngày đẹp theo 12 trực, sao tốt – xấu và ngày hoàng đạo.
Toàn bộ tháng 10/2022
Tháng này: ✅ 0 ngày nên làm · — 22 ngày bình thường · ⛔ 9 ngày nên tránh
✅ Nên làm — trực hợp việc, ưu tiên ngày hoàng đạo— Bình thường⛔ Nên tránh — trực kỵ việc này
| Ngày | Thứ | Can chi | Trực | Hoàng đạo | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | T7 | Đinh Hợi | Trừ | Bình thường | — Bình thường |
| 2/10 | CN | Mậu Tý | Mãn | Tam Nương | — Bình thường |
| 3/10 | T2 | Kỷ Sửu | Bình | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 4/10 | T3 | Canh Dần | Định | Ngày tốt | — Bình thường |
| 5/10 | T4 | Tân Mão | Chấp | Bình thường | — Bình thường |
| 6/10 | T5 | Nhâm Thìn | Phá | Ngày xấu | — Bình thường |
| 7/10 | T6 | Quý Tỵ | Nguy | Ngày xấu | — Bình thường |
| 8/10 | T7 | Giáp Ngọ | Thành | Tam Nương | — Bình thường |
| 9/10 | CN | Ất Mùi | Thu | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 10/10 | T2 | Bính Thân | Khai | Ngày tốt | — Bình thường |
| 11/10 | T3 | Đinh Dậu | Bế | Ngày xấu | — Bình thường |
| 12/10 | T4 | Mậu Tuất | Kiến | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 13/10 | T5 | Kỷ Hợi | Trừ | Tam Nương | — Bình thường |
| 14/10 | T6 | Canh Tý | Mãn | Ngày tốt | — Bình thường |
| 15/10 | T7 | Tân Sửu | Bình | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 16/10 | CN | Nhâm Dần | Định | Ngày tốt | — Bình thường |
| 17/10 | T2 | Quý Mão | Chấp | Tam Nương | — Bình thường |
| 18/10 | T3 | Giáp Thìn | Phá | Ngày xấu | — Bình thường |
| 19/10 | T4 | Ất Tỵ | Nguy | Ngày xấu | — Bình thường |
| 20/10 | T5 | Bính Ngọ | Thành | Ngày tốt | — Bình thường |
| 21/10 | T6 | Đinh Mùi | Thu | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 22/10 | T7 | Mậu Thân | Khai | Tam Nương | ⛔ Nên tránh |
| 23/10 | CN | Kỷ Dậu | Bế | Ngày xấu | — Bình thường |
| 24/10 | T2 | Canh Tuất | Kiến | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 25/10 | T3 | Tân Hợi | Kiến | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 26/10 | T4 | Nhâm Tý | Trừ | Bình thường | — Bình thường |
| 27/10 | T5 | Quý Sửu | Mãn | Tam Nương | — Bình thường |
| 28/10 | T6 | Giáp Dần | Bình | Bình thường | ⛔ Nên tránh |
| 29/10 | T7 | Ất Mão | Định | Ngày tốt | — Bình thường |
| 30/10 | CN | Bính Thìn | Chấp | Bình thường | — Bình thường |
| 31/10 | T2 | Đinh Tỵ | Phá | Tam Nương | — Bình thường |
Đánh giá dựa trên trực của ngày (nên/kỵ việc Động thổ – Khởi công), ngày hoàng đạo/hắc đạo và sao chiếu. Nên chọn thêm giờ hoàng đạo và cân nhắc tuổi gia chủ.
Câu hỏi thường gặp
Tháng 10/2022 có bao nhiêu ngày tốt Động thổ – Khởi công?
Có 0 ngày được đánh giá tốt cho việc Động thổ – Khởi công trong tháng 10/2022, dựa trên 12 trực, sao tốt xấu và ngày hoàng đạo.
Xem ngày tốt Động thổ – Khởi công dựa trên tiêu chí nào?
Ba lớp tiêu chí: (1) trực của ngày — mỗi trực nên/kỵ việc nhất định; (2) ngày hoàng đạo hay hắc đạo; (3) sao tốt – sao xấu chiếu ngày. Ngoài ra nên chọn giờ hoàng đạo và tránh ngày xung tuổi.