Bảng xếp hạng ngân sách · kỳ 2026
Top doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026
Bảng xếp hạng các doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước nhiều nhất cả nước, theo danh sách VNTAX 200 công bố năm 2026. Bấm vào tên doanh nghiệp để xem hồ sơ: mã số thuế, địa chỉ trụ sở và ngành nghề kinh doanh.
- Tổng nộp ngân sách
- 603nghìn tỷ đồng
- của 139 doanh nghiệp trong bảng
- Dẫn đầu cả nước
- 148.773tỷ đồng
- TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP
- Đã đối chiếu mã số thuế
- 139/ 200 doanh nghiệp
- mỗi dòng dẫn về hồ sơ doanh nghiệp
- Đang niêm yết
- 93doanh nghiệp có mã CK
- số liệu cập nhật 15/11/2026
Ba doanh nghiệp nộp ngân sách nhiều nhất trong bảng
1hạngTẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP148.773 tỷ đồngMST 0101245486VIC4hạngTẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM30.575 tỷ đồngMST 0100107370PLX5hạngCÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM27.000 tỷ đồngMST 0300831132Nguồn: VNTAX 200, số liệu năm 2026. Thứ hạng và số tiền nộp ngân sách giữ nguyên theo bảng của nguồn; trang này không tự tính, chỉ đối chiếu thêm mã số thuế để dẫn về hồ sơ từng doanh nghiệp. Hiện 139/200 doanh nghiệp đã đối chiếu được mã số thuế, nên số thứ hạng có chỗ nhảy cách.
Bảng xếp hạng nộp ngân sách năm 2026
Xếp theo số nộp ngân sách từ cao xuống thấp. Cột «Hạng» là thứ hạng gốc trong bảng VNTAX 200.
| Hạng | Doanh nghiệp | Mã số thuế | Ngành | Mã CK | Nộp ngân sách (tỷ đồng) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CPMST 0101245486Bất động sản, Ô tôVIC (HOSE) | 0101245486 | Bất động sản, Ô tô | VICHOSE | 148.773 tỷ |
| 4 | TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAMMST 0100107370Xăng dầu - khí đốtPLX (HOSE) | 0100107370 | Xăng dầu - khí đốt | PLXHOSE | 30.575 tỷ |
| 5 | CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAMMST 0300831132Bia rượu | 0300831132 | Bia rượu | Không có mã chứng khoán | 27.000 tỷ |
| 6 | CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAMMST 2500150335Ô tô | 2500150335 | Ô tô | Không có mã chứng khoán | 26.000 tỷ |
| 10 | TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊNMST 0101216069Thuốc lá | 0101216069 | Thuốc lá | Không có mã chứng khoán | 22.335 tỷ |
| 13 | TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAMMST 0100100079Điện năng | 0100100079 | Điện năng | Không có mã chứng khoán | 20.891 tỷ |
| 15 | Công ty TNHH phát triển khu đô thị Nam Thăng LongMST 0105865480Bất động sản - Xây dựng | 0105865480 | Bất động sản - Xây dựng | Không có mã chứng khoán | 13.600 tỷ |
| 16 | CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN THàNH PHố THôNG MINH BắC Hà NộIMST 0109990161Bất động sản - Xây dựng | 0109990161 | Bất động sản - Xây dựng | Không có mã chứng khoán | 13.171 tỷ |
| 17 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁTMST 0900189284ThépHPG (HOSE) | 0900189284 | Thép | HPGHOSE | 12.954 tỷ |
| 18 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMMST 0100112437Ngân hàngVCB (HOSE) | 0100112437 | Ngân hàng | VCBHOSE | 12.494 tỷ |
| 20 | CÔNG TY HONDA VIỆT NAMMST 2500150543Ô tô | 2500150543 | Ô tô | Không có mã chứng khoán | 11.880 tỷ |
| 21 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMMST 0100150619Ngân hàngBID (HOSE) | 0100150619 | Ngân hàng | BIDHOSE | 11.374 tỷ |
| 22 | CÔNG TY TNHH FORD VIỆT NAMMST 0800006882Ô tô | 0800006882 | Ô tô | Không có mã chứng khoán | 11.300 tỷ |
| 23 | CÔNG TY CỔ PHẦN FPTMST 0101248141Công nghệ - Viễn thông - Truyền thôngFPT (HOSE) | 0101248141 | Công nghệ - Viễn thông - Truyền thông | FPTHOSE | 11.291 tỷ |
| 24 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAMMST 0100230800Ngân hàngTCB (HOSE) | 0100230800 | Ngân hàng | TCBHOSE | 10.984 tỷ |
| 25 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAMMST 0100111948Ngân hàngCTG (HOSE) | 0100111948 | Ngân hàng | CTGHOSE | 10.057 tỷ |
| 26 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘIMST 0100283873Ngân hàngMBB (HOSE) | 0100283873 | Ngân hàng | MBBHOSE | 10.004 tỷ |
| 27 | TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC - CÔNG TY TNHHMST 0101992921Đầu tư | 0101992921 | Đầu tư | Không có mã chứng khoán | 8.404 tỷ |
| 29 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNGMST 0100233583Ngân hàngVPB (HOSE) | 0100233583 | Ngân hàng | VPBHOSE | 6.883 tỷ |
| 32 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂUMST 0301452948Ngân hàngACB (HOSE) | 0301452948 | Ngân hàng | ACBHOSE | 5.782 tỷ |
| 33 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAMMST 0100109441Bất động sản - Xây dựngCTX (UPCOM) | 0100109441 | Bất động sản - Xây dựng | CTXUPCOM | 5.127 tỷ |
| 34 | TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCPMST 0311638525Hàng khôngACV (UPCOM) | 0311638525 | Hàng không | ACVUPCOM | 4.656 tỷ |
| 37 | TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊNMST 4200486169Thuốc lá | 4200486169 | Thuốc lá | Không có mã chứng khoán | 4.292 tỷ |
| 38 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘIMST 0101376672Bia rượuBHN (HOSE) | 0101376672 | Bia rượu | BHNHOSE | 4.158 tỷ |
| 39 | CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAMMST 0300588569Thực phẩmVNM (HOSE) | 0300588569 | Thực phẩm | VNMHOSE | 3.856 tỷ |
| 40 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHMST 0300608092Ngân hàngHDB (HOSE) | 0300608092 | Ngân hàng | HDBHOSE | 3.744 tỷ |
| 42 | TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCPMST 3700146458Xăng dầu - khí đốtTLP (UPCOM) | 3700146458 | Xăng dầu - khí đốt | TLPUPCOM | 3.468 tỷ |
| 43 | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦNMST 0301266564Cao su, Bất động sảnGVR (HOSE) | 0301266564 | Cao su, Bất động sản | GVRHOSE | 3.413 tỷ |
| 45 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN LỘC PHÁT VIỆT NAMMST 6300048638Ngân hàngLPB (HOSE) | 6300048638 | Ngân hàng | LPBHOSE | 3.298 tỷ |
| 46 | TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCPMST 0100107518Hàng khôngHVN (HOSE) | 0100107518 | Hàng không | HVNHOSE | 3.291 tỷ |
| 48 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘIMST 1800278630Ngân hàngSHB (HOSE) | 1800278630 | Ngân hàng | SHBHOSE | 3.249 tỷ |
| 49 | TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊNMST 0301129367Cấp thoát nước | 0301129367 | Cấp thoát nước | Không có mã chứng khoán | 3.179 tỷ |
| 50 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECOMST 0104079036Bất động sản - Xây dựngTAL (HOSE) | 0104079036 | Bất động sản - Xây dựng | TALHOSE | 3.148 tỷ |
| 51 | CÔNG TY TNHH Ô TÔ MITSUBISHI VIỆT NAMMST 3700229030Ô tô | 3700229030 | Ô tô | Không có mã chứng khoán | 3.000 tỷ |
| 53 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒNMST 0300514849Vận tải - Logistics | 0300514849 | Vận tải - Logistics | Không có mã chứng khoán | 3.000 tỷ |
| 54 | CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAMMST 3300100586Bia rượu | 3300100586 | Bia rượu | Không có mã chứng khoán | 3.000 tỷ |
| 55 | TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHHMST 0100108624Hàng không | 0100108624 | Hàng không | Không có mã chứng khoán | 2.948 tỷ |
| 56 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEXMST 0100100512Bất động sản, Thiết bị điệnGEX (HOSE) | 0100100512 | Bất động sản, Thiết bị điện | GEXHOSE | 2.892 tỷ |
| 57 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠTMST 0303493756Bất động sản - Xây dựngPDR (HOSE) | 0303493756 | Bất động sản - Xây dựng | PDRHOSE | 2.890 tỷ |
| 58 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPSMST 0104979904Chứng khoánVCK (HOSE) | 0104979904 | Chứng khoán | VCKHOSE | 2.848 tỷ |
| 60 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT BẠC LIÊUMST 1900135322Xổ số | 1900135322 | Xổ số | Không có mã chứng khoán | 2.751 tỷ |
| 62 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONGMST 0102744865Ngân hàngTPB (HOSE) | 0102744865 | Ngân hàng | TPBHOSE | 2.744 tỷ |
| 64 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAMMST 0100233488Ngân hàngVIB (HOSE) | 0100233488 | Ngân hàng | VIBHOSE | 2.731 tỷ |
| 68 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT KIÊN GIANGMST 1700110137Xổ số | 1700110137 | Xổ số | Không có mã chứng khoán | 2.680 tỷ |
| 69 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH TRÀ VINHMST 2100114477Xổ số | 2100114477 | Xổ số | Không có mã chứng khoán | 2.648 tỷ |
| 72 | TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊNMST 0300100037Phân phối - Bán lẻ | 0300100037 | Phân phối - Bán lẻ | Không có mã chứng khoán | 2.602 tỷ |
| 77 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NAIMST 3600299669Xổ số | 3600299669 | Xổ số | Không có mã chứng khoán | 2.460 tỷ |
| 78 | CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT CẦN THƠMST 1800157562Xổ số | 1800157562 | Xổ số | Không có mã chứng khoán | 2.452 tỷ |
| 82 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT SÓC TRĂNGMST 2200108572Xổ số | 2200108572 | Xổ số | Không có mã chứng khoán | 2.321 tỷ |
| 85 | CÔNG TY CỔ PHẦN TASCOMST 0600264117Ô tô, Hạ tầngHUT (HNX) | 0600264117 | Ô tô, Hạ tầng | HUTHNX | 2.227 tỷ |
| 86 | CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬNMST 0300521758Bán lẻPNJ (HOSE) | 0300521758 | Bán lẻ | PNJHOSE | 2.128 tỷ |
| 87 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HẬU GIANGMST 1800545163Xổ số | 1800545163 | Xổ số | Không có mã chứng khoán | 2.115 tỷ |
| 88 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNGMST 0306731335Bán lẻMWG (HOSE) | 0306731335 | Bán lẻ | MWGHOSE | 2.056 tỷ |
| 89 | TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠNMST 0100106144Bất động sản - Xây dựng | 0100106144 | Bất động sản - Xây dựng | Không có mã chứng khoán | 1.951 tỷ |
| 90 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNHMST 0300741143Xây lắp, điện năng, bất động sảnREE (HOSE) | 0300741143 | Xây lắp, điện năng, bất động sản | REEHOSE | 1.943 tỷ |
| 92 | CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAILMST 0105850244Bất động sản - Xây dựngVRE (HOSE) | 0105850244 | Bất động sản - Xây dựng | VREHOSE | 1.900 tỷ |
| 94 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁPMST 1400147351Xăng dầu - khí đốtPDT (UPCOM) | 1400147351 | Xăng dầu - khí đốt | PDTUPCOM | 1.819 tỷ |
| 95 | TẬP ĐOÀN BẢO VIỆTMST 0100111761Bảo hiểmBVH (HOSE) | 0100111761 | Bảo hiểm | BVHHOSE | 1.817 tỷ |
| 97 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSIMST 0301955155Chứng khoánSSI (HOSE) | 0301955155 | Chứng khoán | SSIHOSE | 1.807 tỷ |
| 98 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM ÁMST 0200253985Ngân hàngSSB (HOSE) | 0200253985 | Ngân hàng | SSBHOSE | 1.755 tỷ |
| 100 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAMMST 0200124891Ngân hàngMSB (HOSE) | 0200124891 | Ngân hàng | MSBHOSE | 1.591 tỷ |
| 101 | TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONEMST 0100686209Công nghệ - Viễn thông - Truyền thông | 0100686209 | Công nghệ - Viễn thông - Truyền thông | Không có mã chứng khoán | 1.500 tỷ |
| 102 | TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCPMST 0302177966Bất động sản, Điện năngIDC (HNX) | 0302177966 | Bất động sản, Điện năng | IDCHNX | 1.497 tỷ |
| 103 | CÔNG TY CỔ PHẦN PVIMST 0100151161Bảo hiểmPVI (HNX) | 0100151161 | Bảo hiểm | PVIHNX | 1.481 tỷ |
| 104 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNHMST 0108623987Hàng gia dụng, Bất động sản | 0108623987 | Hàng gia dụng, Bất động sản | Không có mã chứng khoán | 1.474 tỷ |
| 105 | TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN - TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊNMST 0300625210Du lịch | 0300625210 | Du lịch | Không có mã chứng khoán | 1.439 tỷ |
| 106 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAMMST 0104498100Ô tôVVS (HOSE) | 0104498100 | Ô tô | VVSHOSE | 1.428 tỷ |
| 107 | TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI - MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHHMST 3600253505Thuốc lá | 3600253505 | Thuốc lá | Không có mã chứng khoán | 1.402 tỷ |
| 108 | CÔNG TY TNHH VSIP NGHỆ ANMST 2901792107Bất động sản - Xây dựng | 2901792107 | Bất động sản - Xây dựng | Không có mã chứng khoán | 1.377 tỷ |
| 109 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAMMST 0301179079Ngân hàngEIB (HOSE) | 0301179079 | Ngân hàng | EIBHOSE | 1.298 tỷ |
| 111 | Công Ty TNHH Manulife (Việt Nam)MST 0301774984Bảo hiểm | 0301774984 | Bảo hiểm | Không có mã chứng khoán | 1.276 tỷ |
| 112 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SENMST 3700381324ThépHSG (HOSE) | 3700381324 | Thép | HSGHOSE | 1.230 tỷ |
| 113 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1MST 0100100745Bất động sản, Điện năngPC1 (HOSE) | 0100100745 | Bất động sản, Điện năng | PC1HOSE | 1.149 tỷ |
| 116 | TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCPMST 0100104595Vận tải - LogisticsMVN (UPCOM) | 0100104595 | Vận tải - Logistics | MVNUPCOM | 1.107 tỷ |
| 117 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NAM HỘI ANMST 4000789705Du lịch | 4000789705 | Du lịch | Không có mã chứng khoán | 1.100 tỷ |
| 118 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VAMST 0301444753Bất động sản - Xây dựngNVL (HOSE) | 0301444753 | Bất động sản - Xây dựng | NVLHOSE | 1.095 tỷ |
| 119 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚMST 0102702590Bất động sản - Xây dựngVPI (HOSE) | 0102702590 | Bất động sản - Xây dựng | VPIHOSE | 1.093 tỷ |
| 120 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM ÁMST 0300872315Ngân hàngNAB (HOSE) | 0300872315 | Ngân hàng | NABHOSE | 1.073 tỷ |
| 121 | CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNGMST 4100739909Bia rượuSMB (HOSE) | 4100739909 | Bia rượu | SMBHOSE | 1.067 tỷ |
| 122 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃIMST 4300205943Thực phẩmQNS (UPCOM) | 4300205943 | Thực phẩm | QNSUPCOM | 1.025 tỷ |
| 123 | CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LONG MOTOR HUẾMST 3301626861Ô tô | 3301626861 | Ô tô | Không có mã chứng khoán | 1.012 tỷ |
| 124 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNGMST 0300852005Ngân hàngOCB (HOSE) | 0300852005 | Ngân hàng | OCBHOSE | 1.007 tỷ |
| 127 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÓA DẦU LONG SƠNMST 3500890966Hóa chất | 3500890966 | Hóa chất | Không có mã chứng khoán | 1.000 tỷ |
| 131 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECTMST 0102065366Chứng khoánVND (HOSE) | 0102065366 | Chứng khoán | VNDHOSE | 966 tỷ |
| 132 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHMST 0300507707Xăng dầu - khí đốt | 0300507707 | Xăng dầu - khí đốt | Không có mã chứng khoán | 965 tỷ |
| 133 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍMST 0300452060Phân phối - Bán lẻPET (HOSE) | 0300452060 | Phân phối - Bán lẻ | PETHOSE | 929 tỷ |
| 134 | TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCPMST 0100100047ThépTVN (UPCOM) | 0100100047 | Thép | TVNUPCOM | 927 tỷ |
| 136 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONGMST 0301438936Bất động sản - Xây dựngNLG (HOSE) | 0301438936 | Bất động sản - Xây dựng | NLGHOSE | 911 tỷ |
| 137 | Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt NamMST 0301840443Bảo hiểm | 0301840443 | Bảo hiểm | Không có mã chứng khoán | 903 tỷ |
| 139 | TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAMMST 0100100008Dệt mayVGT (UPCOM) | 0100100008 | Dệt may | VGTUPCOM | 895 tỷ |
| 140 | CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIGMST 0314524981Thực phẩmAIG (UPCOM) | 0314524981 | Thực phẩm | AIGUPCOM | 895 tỷ |
| 141 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIMMST 3700477019ThépNKG (HOSE) | 3700477019 | Thép | NKGHOSE | 876 tỷ |
| 142 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆPMST 3600335363Bất động sản - Xây dựngSNZ (UPCOM) | 3600335363 | Bất động sản - Xây dựng | SNZUPCOM | 876 tỷ |
| 143 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANGMST 0101452588Hóa chấtDGC (HOSE) | 0101452588 | Hóa chất | DGCHOSE | 874 tỷ |
| 146 | TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC-CTCPMST 2300233993Bất động sản - Xây dựngKBC (HOSE) | 2300233993 | Bất động sản - Xây dựng | KBCHOSE | 804 tỷ |
| 148 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMCMST 0100244112Công nghệ - Viễn thông - Truyền thôngCMG (HOSE) | 0100244112 | Công nghệ - Viễn thông - Truyền thông | CMGHOSE | 784 tỷ |
| 149 | TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BECAMEX - CTCPMST 3700145020Bất động sản - Xây dựngBCM (HOSE) | 3700145020 | Bất động sản - Xây dựng | BCMHOSE | 773 tỷ |
| 150 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAPMST 0305299779Chứng khoánVCI (HOSE) | 0305299779 | Chứng khoán | VCIHOSE | 764 tỷ |
| 151 | CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPTMST 0311609355Bán lẻFRT (HOSE) | 0311609355 | Bán lẻ | FRTHOSE | 763 tỷ |
| 152 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH (TÊN CŨ: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NÔNG THÔN AN BÌNH)MST 0301412222Ngân hàngABB (UPCOM) | 0301412222 | Ngân hàng | ABBUPCOM | 763 tỷ |
| 153 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁTMST 0200826844Than, Khoáng sảnVPG (HOSE) | 0200826844 | Than, Khoáng sản | VPGHOSE | 748 tỷ |
| 154 | CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONGMST 5700433939Bia rượuHLB (UPCOM) | 5700433939 | Bia rượu | HLBUPCOM | 745 tỷ |
| 157 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEXMST 0304421306Nông nghiệp | 0304421306 | Nông nghiệp | Không có mã chứng khoán | 692 tỷ |
| 158 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒAMST 3900244389Nông nghiệpSBT (HOSE) | 3900244389 | Nông nghiệp | SBTHOSE | 690 tỷ |
| 159 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUYMST 0200117929Bất động sản - Xây dựngTCH (HOSE) | 0200117929 | Bất động sản - Xây dựng | TCHHOSE | 670 tỷ |
| 160 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔMST 0100283802Bất động sản, Điện năngHDG (HOSE) | 0100283802 | Bất động sản, Điện năng | HDGHOSE | 662 tỷ |
| 161 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)MST 0305389969Chứng khoán | 0305389969 | Chứng khoán | Không có mã chứng khoán | 658 tỷ |
| 162 | TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCPMST 0100105870Xây dựngSJG (UPCOM) | 0100105870 | Xây dựng | SJGUPCOM | 624 tỷ |
| 163 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18MST 0800001612Bất động sản - Xây dựngL18 (HNX) | 0800001612 | Bất động sản - Xây dựng | L18HNX | 621 tỷ |
| 164 | TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMMST 0104154332Tài chính | 0104154332 | Tài chính | Không có mã chứng khoán | 602 tỷ |
| 165 | CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨAMST 3600283394Bất động sản, Thương mạiTID (UPCOM) | 3600283394 | Bất động sản, Thương mại | TIDUPCOM | 591 tỷ |
| 166 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GEMADEPTMST 0301116791Vận tải - LogisticsGMD (HOSE) | 0301116791 | Vận tải - Logistics | GMDHOSE | 564 tỷ |
| 168 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJIMST 0100365621Bán lẻ, Bất động sản | 0100365621 | Bán lẻ, Bất động sản | Không có mã chứng khoán | 545 tỷ |
| 169 | TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘIMST 0100977705Bất động sản - Xây dựng | 0100977705 | Bất động sản - Xây dựng | Không có mã chứng khoán | 543 tỷ |
| 170 | CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒAMST 4200338918Thực phẩm | 4200338918 | Thực phẩm | Không có mã chứng khoán | 535 tỷ |
| 174 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINHMST 0301464823Vật liệu xây dựngBMP (HOSE) | 0301464823 | Vật liệu xây dựng | BMPHOSE | 488 tỷ |
| 175 | TỔNG CÔNG TY LICOGI- CTCPMST 0100106440Bất động sản - Xây dựngLIC (UPCOM) | 0100106440 | Bất động sản - Xây dựng | LICUPCOM | 487 tỷ |
| 176 | CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃIMST 4300321643Nông nghiệpAPF (UPCOM) | 4300321643 | Nông nghiệp | APFUPCOM | 479 tỷ |
| 177 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATEMST 0102721191Thực phẩm | 0102721191 | Thực phẩm | Không có mã chứng khoán | 476 tỷ |
| 178 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONGMST 1700197787Ngân hàngKLB (HOSE) | 1700197787 | Ngân hàng | KLBHOSE | 474 tỷ |
| 179 | TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN - TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊNMST 0300481551Ô tô | 0300481551 | Ô tô | Không có mã chứng khoán | 468 tỷ |
