CHỢ GIÁ – Tỷ giá USD tuần này sẽ phụ thuộc vào một số dữ liệu kinh tế quan trọng từ các trung tâm tài chính như Mỹ, Châu Âu và Anh cũng như tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine.
Tại thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.142 đồng.
Tên | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|
|
23,230 | 23,540 | 23,260 |
|
23,390 | 24,699 | 23,626 |
|
16,226 | 16,918 | 16,390 |
|
17,851 | 18,612 | 18,031 |
|
24,226 | 25,259 | 24,471 |
|
3,399 | 3,544 | 3,433 |
|
0 | 3,290 | 3,169 |
|
27,662 | 28,842 | 27,941 |
|
2,909 | 3,033 | 2,939 |
|
0 | 305 | 293 |
|
171 | 181 | 173 |
|
16 | 19 | 17 |
|
0 | 79,208 | 76,153 |
|
0 | 5,324 | 5,210 |
|
0 | 2,495 | 2,393 |
|
0 | 455 | 336 |
|
0 | 6,465 | 6,216 |
|
0 | 2,344 | 2,249 |
|
16,644 | 17,354 | 16,812 |
|
586 | 676 | 651 |
Ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Giá USD hôm nay | 23.947 | 23.977 |
Euro hôm nay | 24.329 | 24.519 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Giá vàng Thế giới | $1,774 | $1,778 |
Bóng phân | 52,111 | 52,211 |
Bóng đẹp | 52,190 | 52,290 |
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
Giá Xăng 97 - V 26,170 26,480 Xăng 95 - IV 24,760 25,250 Xăng 95 RON-II,III 24,660 25,150 Xăng E5 RON 92-II 23,720 24,190 Dầu DO 0,001S-V 23,250 23,710 Dầu DO 0.05S 22,900 23,350 Dầu Hỏa 2-K 23,320 23,780
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long