Tên Mua Bán Chuyển khoản
USD 23,320 23,690 23,350
EUR 24,903 26,297 25,154
AUD 15,335 15,989 15,490
CAD 17,372 18,113 17,548
CHF 25,462 26,548 25,720
CNY 3,209 3,346 3,242
DKK 0 3,498 3,369
GBP 29,106 30,347 29,400
HKD 2,927 3,052 2,957
INR 0 297 286
JPY 160 170 162
KRW 16 19 17
KWD 0 79,355 76,295
MYR 0 5,089 4,980
NOK 0 2,217 2,126
RUB 0 296 267
SAR 0 6,503 6,252
SEK 0 2,226 2,135
SGD 16,967 17,691 17,139
THB 590 680 655
Nguồn: ChoGia.VN