CHỢ GIÁ – Kết quả khảo sát vàng của Kitco News cho thấy, hầu hết các chuyên gia và nhà đầu tư đều cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.
Sản phẩm | Hôm nay (16-08-2022) | Hôm qua (15-08-2022) | ||
---|---|---|---|---|
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
SJC-TP. Hồ Chí Minh | 66,000 | 67,000 | 66,100 | 67,100 |
SJC-Hà Nội | 66,000 | 67,020 | 66,100 | 67,120 |
SJC-Đà Nẵng | 66,000 | 67,020 | 66,100 | 67,120 |
PNJ-TP. Hồ Chí Minh | 66,000 | 66,900 | 66,100 | 67,000 |
PNJ-Hà Nội | 66,050 | 67,000 | 66,100 | 67,000 |
PNJ-Đà Nẵng | 66,000 | 66,900 | 66,100 | 67,000 |
DOJI-TP. Hồ Chí Minh | 66,200 | 66,900 | 66,350 | 67,050 |
DOJI-Đà Nẵng | 66,050 | 66,950 | 66,050 | 67,050 |
Phú Quý-TP. Hồ Chí Minh | 66,000 | 66,950 | 66,000 | 67,000 |
Phú Quý-Hà Nội | 66,000 | 66,950 | 66,000 | 67,000 |
Bảo Tín Minh Châu-Hà Nội | 66,100 | 66,940 | 66,150 | 67,000 |
Mi Hồng-TP. Hồ Chí Minh | 66,350 | 66,850 | 66,400 | 66,900 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Giá vàng Thế giới | $1,774 | $1,778 |
Bóng phân | 52,116 | 52,216 |
Bóng đẹp | 52,203 | 52,303 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Giá vàng Thế giới | $1,774 | $1,778 |
Bóng phân | 52,116 | 52,216 |
Bóng đẹp | 52,203 | 52,303 |
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
Giá Xăng 97 - V 26,170 26,480 Xăng 95 - IV 24,760 25,250 Xăng 95 RON-II,III 24,660 25,150 Xăng E5 RON 92-II 23,720 24,190 Dầu DO 0,001S-V 23,250 23,710 Dầu DO 0.05S 22,900 23,350 Dầu Hỏa 2-K 23,320 23,780
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long