CHỢ GIÁ – Giá vàng thế giới tăng vào sáng ngày 5/5 khi Chủ tịch Fed loại trừ khả năng tăng lãi suất 75 điểm tại cuộc họp vào tháng 6 tới. Trong nước, giá vàng trái chiều, giao dịch trên dưới 70 triệu đồng/lượng bán ra.
Sản phẩm | Hôm nay (19-08-2022) | Hôm qua (18-08-2022) | ||
---|---|---|---|---|
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
SJC-TP. Hồ Chí Minh | 66,100 | 67,100 | 66,200 | 67,200 |
SJC-Hà Nội | 66,100 | 67,120 | 66,200 | 67,220 |
SJC-Đà Nẵng | 66,100 | 67,120 | 66,200 | 67,220 |
PNJ-TP. Hồ Chí Minh | 66,100 | 67,000 | 66,300 | 67,050 |
PNJ-Hà Nội | 66,100 | 67,000 | 66,200 | 67,200 |
PNJ-Đà Nẵng | 66,100 | 67,000 | 66,300 | 67,050 |
DOJI-TP. Hồ Chí Minh | 66,300 | 67,000 | 66,450 | 67,150 |
DOJI-Đà Nẵng | 66,050 | 67,050 | 66,150 | 67,150 |
Phú Quý-TP. Hồ Chí Minh | 66,050 | 67,050 | 66,200 | 67,150 |
Phú Quý-Hà Nội | 66,050 | 67,050 | 66,200 | 67,150 |
Bảo Tín Minh Châu-Hà Nội | 66,220 | 67,140 | 66,220 | 67,140 |
Mi Hồng-TP. Hồ Chí Minh | 66,500 | 66,900 | 66,600 | 67,200 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Giá vàng Thế giới | $1,774 | $1,778 |
Bóng phân | 51,422 | 51,572 |
Bóng đẹp | 51,504 | 51,654 |
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
Giá Xăng 97 - V 26,170 26,480 Xăng 95 - IV 24,760 25,250 Xăng 95 RON-II,III 24,660 25,150 Xăng E5 RON 92-II 23,720 24,190 Dầu DO 0,001S-V 23,250 23,710 Dầu DO 0.05S 22,900 23,350 Dầu Hỏa 2-K 23,320 23,780
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long