CHỢ GIÁ – Giá vàng thế giới vào dáng ngày 3/5 lao dốc trước sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD mạnh. Trong khi đó, giá vàng trong nước gần như chững lại trong kỳ nghỉ lễ.
Sản phẩm | Hôm nay (23-03-2023) | Hôm qua (22-03-2023) | ||
---|---|---|---|---|
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
SJC-TP. Hồ Chí Minh | 66,550 | 67,250 | 66,600 | 67,500 |
SJC-Hà Nội | 66,550 | 67,270 | 66,600 | 67,520 |
SJC-Đà Nẵng | 66,550 | 67,270 | 66,600 | 67,520 |
PNJ-TP. Hồ Chí Minh | 66,600 | 67,250 | 66,500 | 67,150 |
PNJ-Hà Nội | 66,600 | 67,250 | 66,500 | 67,150 |
PNJ-Đà Nẵng | 66,600 | 67,250 | 66,500 | 67,150 |
Phú Quý-TP. Hồ Chí Minh | 66,650 | 67,350 | 66,500 | 67,150 |
Phú Quý-Hà Nội | 66,650 | 67,350 | 66,500 | 67,150 |
Bảo Tín Minh Châu-Hà Nội | 66,670 | 67,330 | 66,520 | 67,130 |
Mi Hồng-TP. Hồ Chí Minh | 66,600 | 67,200 | 66,500 | 67,100 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Bóng phân | 54,606 | 54,856 |
Giá vàng Thế giới | $1,985 | $1,985 |
Bóng đẹp | 54,705 | 54,955 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Bóng phân | 54,606 | 54,856 |
Giá vàng Thế giới | $1,985 | $1,985 |
Bóng đẹp | 54,705 | 54,955 |
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
Xăng 95 - V 23,960 24,430 Xăng 95 RON-II,III 23,030 23,490 Xăng E5 RON 92-II 22,020 22,460 Dầu DO 0,001S-V 20,560 20,970 Dầu DO 0.05S 19,300 19,680 Dầu Hỏa 2-K 19,460 19,840
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long