CHỢ GIÁ – Giá vàng thế giới tăng trở lại vào sáng ngày 27/4 và vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng 1.900 USD/ounce. Trên toàn quốc, giá vàng tăng giảm trái chiều.
Sản phẩm | Hôm nay (12-08-2022) | Hôm qua (11-08-2022) | ||
---|---|---|---|---|
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
SJC-TP. Hồ Chí Minh | 66,300 | 67,300 | 66,200 | 67,200 |
SJC-Hà Nội | 66,300 | 67,320 | 66,200 | 67,220 |
SJC-Đà Nẵng | 66,300 | 67,320 | 66,200 | 67,220 |
PNJ-TP. Hồ Chí Minh | 66,400 | 67,400 | 66,200 | 67,200 |
PNJ-Hà Nội | 66,400 | 67,400 | 66,200 | 67,200 |
PNJ-Đà Nẵng | 66,400 | 67,400 | 66,200 | 67,200 |
DOJI-TP. Hồ Chí Minh | 66,550 | 67,350 | 66,500 | 67,200 |
DOJI-Đà Nẵng | 66,350 | 67,350 | 66,100 | 67,150 |
Phú Quý-TP. Hồ Chí Minh | 66,300 | 67,300 | 66,100 | 67,100 |
Phú Quý-Hà Nội | 66,300 | 67,300 | 66,100 | 67,100 |
Bảo Tín Minh Châu-Hà Nội | 66,350 | 67,290 | 66,220 | 67,090 |
Mi Hồng-TP. Hồ Chí Minh | 66,600 | 67,050 | 66,550 | 67,100 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Giá vàng Thế giới | $1,774 | $1,778 |
Bóng phân | 52,295 | 52,393 |
Bóng đẹp | 52,378 | 52,478 |
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
Giá Xăng 97 - V 26,170 26,480 Xăng 95 - IV 24,760 25,250 Xăng 95 RON-II,III 24,660 25,150 Xăng E5 RON 92-II 23,720 24,190 Dầu DO 0,001S-V 23,250 23,710 Dầu DO 0.05S 22,900 23,350 Dầu Hỏa 2-K 23,320 23,780
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long