CHỢ GIÁ – Sau chuỗi ngày tăng giá liên tiếp, giá vàng thế giới và trong nước đã giảm trở lại vào rạng sáng nay ngày 15/4.
Sản phẩm | Hôm nay (08-08-2022) | Hôm qua (07-08-2022) | ||
---|---|---|---|---|
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
SJC-TP. Hồ Chí Minh | 66,300 | 67,300 | 66,300 | 67,300 |
SJC-Hà Nội | 66,300 | 67,320 | 66,300 | 67,320 |
SJC-Đà Nẵng | 66,300 | 67,320 | 66,300 | 67,320 |
PNJ-TP. Hồ Chí Minh | 66,300 | 67,250 | 66,600 | 67,600 |
PNJ-Hà Nội | 66,350 | 67,300 | 66,300 | 67,300 |
PNJ-Đà Nẵng | 66,300 | 67,250 | 66,600 | 67,600 |
DOJI-TP. Hồ Chí Minh | 66,300 | 67,300 | 66,500 | 67,500 |
DOJI-Đà Nẵng | 66,300 | 67,300 | 66,300 | 67,400 |
Phú Quý-TP. Hồ Chí Minh | 66,300 | 67,250 | 66,300 | 67,250 |
Phú Quý-Hà Nội | 66,300 | 67,250 | 66,300 | 67,250 |
Bảo Tín Minh Châu-Hà Nội | 66,310 | 67,230 | 66,320 | 67,230 |
Mi Hồng-TP. Hồ Chí Minh | 66,400 | 67,050 | 66,550 | 67,100 |
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Giá vàng Thế giới | $1,774 | $1,778 |
Bóng phân | 52,056 | 52,176 |
Bóng đẹp | 52,133 | 52,253 |
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
Vùng 2
Giá Xăng 97 - V Xăng 95 - V 26,280 26,800 Xăng 95 RON-II,III 25,600 26,110 Xăng E5 RON 92-II 24,620 25,110 Dầu DO 0,001S-V 24,250 24,730 Dầu DO 0.05S 23,900 24,370 Dầu Hỏa 2-K 24,530 25,020
Giấy phép thiết lập MXH số 50/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày ngày: 25/01/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phi Long